Erhaltene Spenden in 2011 (englisch)
Aufwendungen unserer Wohltatigkeitsstiftung (englisch)
Alle Berichte (englisch)
chronische Nierenerkrankung, polyzystische Lebererkrankung, Portalhypertonie-Syndrom, Koxarthrose
Hilf jetzt| 75 für kranke Kinder | $47 262 |
| Medizinische Ausrüstung: | $414 |
| Humanitäre Hilfe: | $24 841 |
| für Kinder mit Behinderung: | $60 949 |
| für Waisen und arme Kinder: | $11 628 |
| Tourismusprogramm: | $10 394 |
| Hilfe für Erwachsene: | $14 135 |
| Verwaltungskosten: | $26 903 |
| Gesamtausgaben: | $197 739 |
$7 666 869
gespendet seit 2007