Новини про допомогу родині Бардиш
Віталій та Наталія Бардиш разом із донькою Анею оселилися у власному відремонтованому будинку в селі Щербининка, Черкаська область. Після багатьох років, проведених у психоневрологічних інтернатах, ці двоє дорослих змогли вийти у самостійне життя, створити родину та стати батьками.
Ось так виглядало житло родини у 2023, до того, як фонди "Хелпус" та "Щаслива дитина" за допомогою ваших пожертв допомогли з ремонтом та оснащенням будинку:
Це надзвичайна подія, але попереду — непростий шлях адаптації.
На жаль, держава практично не забезпечує соціальних сервісів для таких родин. Благодійний фонд «Щаслива дитина» разом із фондом «Хелпус» та небайдужими людьми змогли допомогти подружжю отримати дах над головою. Але цього недостатньо.
Родина потребує постійного соціального супроводу, підтримки у побуті, допомоги у веденні фінансів, юридичного супроводу, а також сприяння у вихованні доньки.
Наразі потрібна допомога в забезпеченні таких потреб:
- пилосос
- кухонні меблі (дооснащення)
- шафа для речей
- стілець для навчання дитини
- лінолеум на кухню
- завершення монтажу системи опалення
- дрова або брикети
- оплата соціальних послуг
Щиро вдячні кожному, хто долучається до підтримки. Разом ми даємо шанс на гідне життя тим, хто цього найбільше потребує.
Як допомогти родині Бардиш:
Всього зібрано: 340 881 грн
| № | Дата: ⇅ | Ім'я: ⇅ | Сума: ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.02.2026 | Наталья Т. (Україна) | 400 грн |
| 2 | 12.02.2026 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 2468 грн |
| 3 | 10.02.2026 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 2000 грн |
| 4 | 10.02.2026 | Анастасія В. (Київ, Україна) | 30 грн |
| 5 | 09.02.2026 | Фея (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 6 | 09.02.2026 | Анонімний добродій (країна невідома) | 500 грн |
| 7 | 09.02.2026 | Анонімний добродій (країна невідома) | 500 грн |
| 8 | 09.02.2026 | Ольга С. (Україна) | 100 грн |
| 9 | 09.02.2026 | Анонімний добродій (країна невідома) | 300 грн |
| 10 | 09.02.2026 | Анонімний добродій (країна невідома) | 500 грн |
| 11 | 09.02.2026 | Анонімний добродій (країна невідома) | 100 грн |
| 12 | 09.02.2026 | Анонімний добродій (країна невідома) | 100 грн |
| 13 | 09.02.2026 | Анонімний добродій (країна невідома) | 100 грн |
| 14 | 09.02.2026 | Олександр П. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 15 | 27.01.2026 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 3000 грн |
| 16 | 20.01.2026 | Благодійна допомога (перемещение) | 8190 грн |
| 17 | 16.01.2026 | Благодійна допомога (перемещение) | 2500 грн |
| 18 | 25.08.2025 | Благодійна допомога (перемещение) | 5000 грн |
| 19 | 20.08.2025 | Благодійна допомога (перемещение) | 6641 грн |
| 20 | 30.06.2025 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 65 грн |
| 21 | 18.06.2025 | Благодійна допомога (перемещение) | 26180 грн |
| 22 | 12.06.2025 | Благодійна допомога (перемещение) | 11066 грн |
| 23 | 11.06.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 1 грн |
| 24 | 10.06.2025 | Ярина К. (Україна) | 100 грн |
| 25 | 02.06.2025 | Василь К. (Львів, Україна) | 200 грн |
| 26 | 02.06.2025 | Паола П. (Україна) | 500 грн |
| 27 | 02.06.2025 | Ігор К. (Україна) | 30 грн |
| 28 | 28.05.2025 | Благодійна допомога (перемещение) | 3120 грн |
| 29 | 26.05.2025 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 2090 грн |
| 30 | 05.05.2025 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 4955 грн |
| 31 | 03.05.2025 | Благодійна допомога (перемещение) | 1703 грн |
| 32 | 17.04.2025 | Благодійна допомога (перемещение) | 7092 грн |
| 33 | 13.03.2025 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 200 грн |
| 34 | 03.02.2025 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 3515 грн |
| 35 | 03.02.2025 | Допомога ДБСТ Лілії Тимофеєвой — с. Щербинівка (перемещение) | 1700 грн |
| 36 | 14.01.2025 | Сергій К. (Україна) | 200 грн |
| 37 | 13.01.2025 | Таісія С. (Німеччина) | 500 грн |
| 38 | 13.01.2025 | Олена Г. (Запоріжжя, Україна) | 500 грн |
| 39 | 13.01.2025 | Ярина К. (Україна) | 100 грн |
| 40 | 13.01.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 1000 грн |
| 41 | 12.12.2024 | Спецпроект Involve (перемещение) | 4834 грн |
| 42 | 12.12.2024 | Благодійна допомога (перемещение) | 5 грн |
| 43 | 12.12.2024 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 1923 грн |
| 44 | 19.11.2024 | Спецпроект Involve (перемещение) | 8062 грн |
| 45 | 02.10.2024 | Спецпроект Involve (перемещение) | 9399 грн |
| 46 | 10.06.2024 | Спецпроект Involve (перемещение) | 90000 грн |
| 47 | 30.05.2024 | Друг (Україна) | 8 грн |
| 48 | 17.05.2024 | Mariya A. (Франція) | 4200 грн |
| 49 | 09.05.2024 | Елена Г. (Україна) | 200 грн |
| 50 | 02.05.2024 | Anna B. (Швеція) | 1000 грн |
| 51 | 29.04.2024 | Юлія (Україна) | 200 грн |
| 52 | 29.04.2024 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 1000 грн |
| 53 | 29.04.2024 | Підтримуване проживання – шанс для людей з інвалідністю (перемещение) | 2269 грн |
| 54 | 29.04.2024 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 2520 грн |
| 55 | 28.04.2024 | Василь К. (Україна) | 300 грн |
| 56 | 09.04.2024 | Маргарита М. (Україна) | 1000 грн |
| 57 | 06.04.2024 | Микола М. (Київ, Україна) | 500 грн |
| 58 | 06.04.2024 | Фомина Л. (Запоріжжя, Україна) | 2000 грн |
| 59 | 06.04.2024 | Ксения З. (Швейцарія) | 616 грн |
| 60 | 06.04.2024 | Володимир М. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 61 | 06.04.2024 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 62 | 05.04.2024 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 6700 грн |
| 63 | 05.04.2024 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 520 грн |
| 64 | 05.04.2024 | Євгенія та Василій С. (Україна) | 500 грн |
| 65 | 05.04.2024 | Наталія К. (Україна) | 50 грн |
| 66 | 29.03.2024 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 1826 грн |
| 67 | 29.03.2024 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 3415 грн |
| 68 | 23.03.2024 | Євгенія та Василій С. (Україна) | 500 грн |
| 69 | 20.03.2024 | Наталія С. (Україна) | 100 грн |
| 70 | 17.03.2024 | Richard L. (США) | 1560 грн |
| 71 | 17.03.2024 | Анонімний добродій (країна невідома) | 200 грн |
| 72 | 13.03.2024 | Вероника (Україна) | 3000 грн |
| 73 | 11.03.2024 | Оксана Є. (Україна) | 1000 грн |
| 74 | 07.03.2024 | Микола К. (Україна) | 450 грн |
| 75 | 02.03.2024 | Друг (Україна) | 400 грн |
| 76 | 28.02.2024 | Oksana H. (Німеччина) | 2000 грн |
| 77 | 23.02.2024 | Katerina A. (США) | 1920 грн |
| 78 | 23.02.2024 | Jodi L. (США) | 2300 грн |
| 79 | 23.02.2024 | Анна Я. (Україна) | 1000 грн |
| 80 | 23.02.2024 | Людмила С. (Україна) | 100 грн |
| 81 | 23.02.2024 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 209 грн |
| 82 | 16.02.2024 | Маргарита М. (Україна) | 1000 грн |
| 83 | 26.01.2024 | Маргарита М. (Україна) | 1000 грн |
| 84 | 12.01.2024 | Я хлопець (Україна) | 220 грн |
| 85 | 01.01.2024 | Людмила Б. (Україна) | 500 грн |
| 86 | 20.12.2023 | Ольга М. (Україна) | 1000 грн |
| 87 | 19.12.2023 | Ігор С. (Київ, Україна) | 10000 грн |
| 88 | 19.12.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 300 грн |
| 89 | 18.12.2023 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 18656.9 грн |
| 90 | 05.12.2023 | Olexandra P. (Австралія) | 1143.09 грн |
| 91 | 02.12.2023 | Роман (Україна) | 200 грн |
| 92 | 01.12.2023 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 21874.7 грн |
| 93 | 28.11.2023 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 46.35 грн |
| 94 | 21.11.2023 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 808.01 грн |
| 95 | 19.11.2023 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 5576.24 грн |
| 96 | 18.11.2023 | Роман (Україна) | 200 грн |
| 97 | 09.11.2023 | Маргарита М. (Україна) | 1000 грн |
| 98 | 08.10.2023 | Євгенія та Василій С. (Україна) | 500 грн |
| 99 | 06.10.2023 | Sergei N. (США) | 10950 грн |
| 100 | 04.10.2023 | Svitlana B. (Україна) | 250 грн |
| 101 | 03.10.2023 | Максим Б. (Україна) | 700 грн |
| 102 | 03.10.2023 | Ярина К. (Україна) | 150 грн |
| 103 | 26.09.2023 | Людмила Щ. (Україна) | 200 грн |
| 104 | 25.09.2023 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 1307 грн |
| 105 | 24.09.2023 | Ольга Ч. (Україна) | 200 грн |
| 106 | 17.09.2023 | Анонімний добродій (Енергодар, Україна) | 300 грн |
| 107 | 10.09.2023 | Ріта В. (Україна) | 100 грн |
| 108 | 10.09.2023 | Платон Д. (Україна) | 320 грн |
| 109 | 10.09.2023 | Андрій Б. (Україна) | 200 грн |
| 110 | 10.09.2023 | Володимир М. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 111 | 09.09.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 100 грн |
| 112 | 09.09.2023 | Louis B. (Франція) | 547 грн |
| 113 | 09.09.2023 | Вікторія Т. (Україна) | 50 грн |
| 114 | 09.09.2023 | Максим Б. (Україна) | 900 грн |
| 115 | 09.09.2023 | Katerina A. (США) | 3650 грн |
| 116 | 09.09.2023 | Тетяна М. (Україна) | 200 грн |
| 117 | 09.09.2023 | Тетяна С. (Україна) | 300 грн |
Всього витрат: 328 454 грн
| № | Дата: | Витрати: | Сума: |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.03.2026 | Додаткове харчування | 2000 грн |
| 2 | 16.02.2026 | Плита газова настільна | 1200 грн |
| 3 | 12.02.2026 | Газовий балон 40 л | 2468 грн |
| 4 | 10.02.2026 | Допомога на харчування | 2000 грн |
| 5 | 27.01.2026 | Газова плита та балон | 3000 грн |
| 6 | 20.01.2026 | Джерело безперебійного живлення KEMOT PROsinus-1500/24-LFP4 - 1 шт | 8190 грн |
| 7 | 16.01.2026 | Додаткове харчування | 2500 грн |
| 8 | 25.08.2025 | Допомога на харчування | 5000 грн |
| 9 | 20.08.2025 | Монтаж лінолеуму; Кухонної шафи та інші роботи | 6641 грн |
| 10 | 30.06.2025 | Нова Пошта - доставка документів | 65 грн |
| 11 | 18.06.2025 | Будівельні роботи: пайка труб, монтаж димоходу, котла, радіаторів, циркуляційного насоса, кранів, змішувального клапана, розширювального бачка, запуск системи опалення | 26180 грн |
| 12 | 28.05.2025 | Соціальний супровід родини Віталій та Наталія Б. | 3120 грн |
| 13 | 26.05.2025 | Оплата за електрику протягом ремонту | 2090 грн |
| 14 | 03.05.2025 | Фасадні роботи: зняття старої фарби, шпаклівка та армування, фарбування стін | 6658 грн |
| 15 | 17.04.2025 | Фарбування фасаду, веранди, зняття старої фарби, пиляння дрів, підводка цоколя | 7092 грн |
| 16 | 13.03.2025 | Допомога | 200 грн |
| 17 | 03.02.2025 | Єврорубероїд BudMonster ХПП 2мм 15 м; Мастіка гідроізоляційна (5кг) 3шт; Цемент М500 (25кг) 2шт; Пластифікатор 5л; Молоток гумовий 2 шт; Шпатель | 3515 грн |
| 18 | 03.02.2025 | Будматеріали для монтажу системи опалення | 4000 грн |
| 19 | 12.12.2024 | Будматеріали: Комплектуючі для системи опалення | 10500 грн |
| 20 | 12.12.2024 | комісія банка 12.2024 | 5 грн |
| 21 | 19.11.2024 | Будівельні роботи по облаштуванню відкосів, утеплення та фарбування фасаду. | 8062 грн |
| 22 | 02.10.2024 | Зарядна станція EcoFlow River 2 Max (RIVER2) - 1 шт. | 9399 грн |
| 23 | 23.09.2024 | Шпаклівка та покраска, встановлення дверей | 19360 грн |
| 24 | 14.09.2024 | Доставка вікон | 511 грн |
| 25 | 26.08.2024 | Внутрішні роботи по будинку (котельня, встановлення дверей, шпаклювання, встановлення вікон та інше) | 23810 грн |
| 26 | 20.08.2024 | Будівельні материали | 23263 грн |
| 27 | 23.07.2024 | Металопластикові вікна - 2 шт. | 5400 грн |
| 28 | 10.06.2024 | Доставка будматеріалів | 600 грн |
| 29 | 10.06.2024 | Монтаж гіпсокартону, віконних відкосів у санвузлі та кімнатах | 16574 грн |
| 30 | 29.04.2024 | Роботи, відмостка | 2520 грн |
| 31 | 24.04.2024 | Збірка меблів | 2482 грн |
| 32 | 05.04.2024 | Щебінь для заливки підлоги | 6700 грн |
| 33 | 05.04.2024 | Цемент для підлоги | 520 грн |
| 34 | 05.04.2024 | Пісок для заливки підлоги | 7500 грн |
| 35 | 29.03.2024 | Пісок для заливки підлоги | 3415 грн |
| 36 | 29.03.2024 | Корчування пнів, шліфування огорожі | 800 грн |
| 37 | 29.03.2024 | Екструдований полістирол 2(1,20 х 0 ,55) - 2 шт; Пінопласт 100м - 4 шт; Монтажна піна 2 шт; Цемент (25кг) - 25 шт; Термодюбель; Бур SDS-plus 10х 160; Пластифікатор 10 л. | 12036 грн |
| 38 | 23.02.2024 | Менеджмент та фандрайзинг | 530 грн |
| 39 | 21.12.2023 | Фарбування, шпаклювання будинку | 1000 грн |
| 40 | 18.12.2023 | Сплата за електроенергію за 11.2023, закупка брусів для обшивки будинку | 1418 грн |
| 41 | 18.12.2023 | Брус 4,5 м 100*50 для перегородок | 520 грн |
| 42 | 18.12.2023 | Покраска стін та стелі | 520 грн |
| 43 | 18.12.2023 | Радіатори металеві б/в | 20000 грн |
| 44 | 05.12.2023 | Шпаклювання стін | 1000 грн |
| 45 | 01.12.2023 | Ремонт будинку | 150 грн |
| 46 | 30.11.2023 | Унітаз-компакт; Сушарка для рушників; Твердопаливний котел; Організація доставки Нова Пошта | 22095 грн |
| 47 | 28.11.2023 | Труба, Конус | 8824 грн |
| 48 | 27.11.2023 | Керамічна панель Камін бежева ВGТ 950 Вт - 1шт. | 3999 грн |
| 49 | 21.11.2023 | Чайник, тепловентилятор; вилка | 808.01 грн |
| 50 | 19.11.2023 | Шпаклівка 25 кг; Штукатурка 25 кг; Сітка скловолоконна Fibe; Вікно Steko; Профнастил 20*910*200 - 3 шт; Шпатель 3 шт. | 5776.24 грн |
| 51 | 13.11.2023 | Будівельні матеріали | 2750 грн |
| 52 | 20.10.2023 | Холодильник Beko RDSA280K20W - 1 шт. | 10599 грн |
| 53 | 06.10.2023 | Іграшки родині | 165 грн |
| 54 | 25.09.2023 | Пральна машина Beko WUE6511XWW - 1 шт. | 8924 грн |




