Допомога від REFUGEE PROTECTION INTERNATIONAL
| № | Дата: ⇅ | Имя: ⇅ | Сумма: ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2024 | R P I (Бостон, США) | 102114 грн |
| 2 | 09.01.2023 | R P I (Бостон, США) | 171872 грн |
| 3 | 17.08.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 4388.22 грн |
| 4 | 06.06.2022 | R P I (Бостон, США) | 391431 грн |
| 5 | 06.06.2022 | R P I (Бостон, США) | 526588 грн |
| 6 | 31.05.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 1274.5 грн |
| 7 | 17.05.2022 | R P I (Бостон, США) | 135158 грн |
| 8 | 05.04.2022 | R P I (Бостон, США) | 145000 грн |
| № | Дата: | Расходы: | Сумма: |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.07.2024 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 6434.42 грн |
| 2 | 03.06.2024 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 32180 грн |
| 3 | 24.05.2024 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 7000 грн |
| 4 | 25.04.2024 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 33500 грн |
| 5 | 24.01.2024 | Придбання продуктів харчування та речей першої необхідності під час воєнного стану (Тетяна М.; Сектор Газа) | 7000 грн |
| 6 | 23.01.2024 | Придбання продуктів харчування та речей першої необхідності під час воєнного стану (багатодітна родина, 3 дітей; Валентина А.) | 7000 грн |
| 7 | 22.01.2024 | Придбання продуктів харчування (багатодітна родина, 3 дітей; Валентина А.) | 5000 грн |
| 8 | 22.01.2024 | Придбання продуктів харчування (Тетяна М.) | 4000 грн |
| 9 | 16.12.2022 | Заробітна плата працівникам фонду (перемещение) | 8776.47 грн |
| 10 | 15.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; родина 1 дитина; Анна О, Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 11 | 12.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; Юрій О, Запорізька область, смт. Комишуваха) | 7400 грн |
| 12 | 09.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; Микола С, Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 13 | 09.12.2022 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 3576.2 грн |
| 14 | 09.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; родина 1 дитина; Інна Н, Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 15 | 09.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; Світлана Д, Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 16 | 09.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; 1 дитина; Ольга Б., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 17 | 09.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; Наталія А., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 18 | 09.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; родина 1 дитина; Віталій Д., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 19 | 09.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; 1 дитина; Сергій К., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 20 | 09.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; 1 дитина; Віталій Б., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 21 | 09.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Микола В., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 22 | 09.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; родина 2 дитини; Валентина М., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 23 | 09.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; багатодітна родина 5 дітей; Анатолій Л., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 24 | 09.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; Геннадій Л., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 25 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; Сергій Г., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 26 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; 2 дитини; Олександр О., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 27 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; Наталія М., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 28 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; Ірина С., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 29 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; 1 дитина; Наталія Г., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 30 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Володимир Г., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 31 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; 2 дитини; Наталія Д., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 32 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Ганна Т., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 33 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; 2 дитини; Юрій Г., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 34 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; Володимир К., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 35 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Тамара К., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 36 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Тетяна Д., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 37 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; Інна Х., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 38 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Тетяна Б., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 39 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Сергій Б., Запорізька область, смт Комишуваха) | 14800 грн |
| 40 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; Євген Д., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 41 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; 1 дитина; Олена С., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 42 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Ніна Л., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 43 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; 2 дитини; Оксана К., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 44 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; 1 дитина; Олена Н., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 45 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; Любов С., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 46 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; Ніна Т., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 47 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; 1 дитина; Андрій В., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 48 | 08.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Віктор Х., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 49 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Ганна Р., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 50 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; Лариса Ч., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 51 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Галина П., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 52 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; 2 дитини; Людмила П., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 53 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Світлана Ф., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 54 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; 1 дитина; Лариса О., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 55 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Анатолій П., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 56 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; 1 дитина; Юлія Н.; Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 57 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; Тетяна Ч.; Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 58 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Ніна Г., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 59 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Олександр С., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 60 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; 1 дитина; Марта A., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 61 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; 1 дитина; Тетяна К., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 62 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; Тетяна Д.; Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 63 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; 2 дитини; Наталія К., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 64 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Галина Б., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 65 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Лариса Б., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 66 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; 1 дитина; Анжела К., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 67 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Світлана Ф., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 68 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (ВПО; 1 дитина; Людмила Я.; Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 69 | 07.12.2022 | Допомога постраждалим від обстрілів (район бойових дій; Раїса Н., Запорізька область, смт Комишуваха) | 7400 грн |
| 70 | 01.12.2022 | Запорізька Гімназія №65, Пункт Незламності (перемещение) | 7482.06 грн |
| 71 | 01.12.2022 | Запорізька Гімназія №65, Пункт Незламності (перемещение) | 7560 грн |
| 72 | 01.12.2022 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 4348.84 грн |
| 73 | 29.11.2022 | Запорізька Гімназія №65, Пункт Незламності (перемещение) | 115082 грн |
| 74 | 29.11.2022 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 57541 грн |
| 75 | 11.11.2022 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 6804 грн |
| 76 | 28.10.2022 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 7420 грн |
| 77 | 28.10.2022 | Запорізька Гімназія №65, Пункт Незламності (перемещение) | 7420 грн |
| 78 | 05.10.2022 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 4326 грн |
| 79 | 05.10.2022 | Запорізька Гімназія №65, Пункт Незламності (перемещение) | 9926 грн |
| 80 | 20.09.2022 | Запорізька Гімназія №65, Пункт Незламності (перемещение) | 9926 грн |
| 81 | 20.09.2022 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 4326 грн |
| 82 | 16.09.2022 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 4200 грн |
| 83 | 15.09.2022 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 1353.09 грн |
| 84 | 12.09.2022 | Запорізька Гімназія №65, Пункт Незламності (перемещение) | 9660 грн |
| 85 | 25.08.2022 | Запорізька Гімназія №65, Пункт Незламності (перемещение) | 11200 грн |
| 86 | 25.08.2022 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 3416 грн |
| 87 | 18.08.2022 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 2056 грн |
| 88 | 17.08.2022 | Службові потреби фонду (перемещение) | 21941.2 грн |
| 89 | 09.08.2022 | Запорізька Гімназія №65, Пункт Незламності (перемещение) | 9028 грн |
| 90 | 09.08.2022 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 4032 грн |
| 91 | 29.07.2022 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 9100 грн |
| 92 | 25.07.2022 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 8526 грн |
| 93 | 15.07.2022 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 1447.2 грн |
| 94 | 07.07.2022 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 135158 грн |
| 95 | 07.07.2022 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 1838.88 грн |
| 96 | 07.07.2022 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 2859.6 грн |
| 97 | 07.07.2022 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 1983.77 грн |
| 98 | 07.07.2022 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 1946.7 грн |
| 99 | 29.06.2022 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 8000 грн |
| 100 | 29.06.2022 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 1477 грн |
| 101 | 27.06.2022 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 9597 грн |
| 102 | 21.06.2022 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 142000 грн |
| 103 | 21.06.2022 | Запорізька Гімназія №65, Пункт Незламності (перемещение) | 27600 грн |
| 104 | 16.06.2022 | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій (перемещение) | 250000 грн |
