Спецпроект Каргилл
| № | Дата: ⇅ | Имя: ⇅ | Сумма: ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.04.2022 | АТ Каргилл ООО (Київ, Україна) | 300000 грн |
| 2 | 11.03.2022 | АТ Каргилл ООО (Київ, Україна) | 65000 грн |
| 3 | 11.03.2022 | АТ Каргилл ООО (Київ, Україна) | 58000 грн |
| № | Дата: | Расходы: | Сумма: |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.04.2022 | Сертификаты на продукты питания и предметы первой необходимости | 300000 грн |
| 2 | 11.03.2022 | Сертификаты на продукты питания и предметы первой необходимости | 123000 грн |
