Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Право бути іншим"
| № | Дата: ⇅ | Имя: ⇅ | Сумма: ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.09.2022 | Проект помощи от сети магазинов Ева (перемещение) | 4769.34 грн |
| 2 | 20.04.2022 | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) (перемещение) | 81608.7 грн |
| 3 | 29.12.2021 | Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк, США) | 224455 грн |
| 4 | 08.09.2021 | Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк, США) | 185125 грн |
| 5 | 31.05.2021 | Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк, США) | 149858 грн |
| 6 | 09.03.2021 | Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк, США) | 138915 грн |
| 7 | 01.12.2020 | Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк, США) | 64800 грн |
| 8 | 25.08.2020 | Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк, США) | 52494 грн |
| 9 | 02.06.2020 | Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк, США) | 54184 грн |
| 10 | 31.03.2020 | Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк, США) | 25480 грн |
| № | Дата: | Расходы: | Сумма: |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.09.2022 | Дитяче харчування та засоби особистої гігієни | 14637 грн |
| 2 | 02.09.2022 | Лікарські препарати, продукти харчування, речі першої потреби (Оксана А., м. Київ) | 9000 грн |
| 3 | 09.08.2022 | Оплата нічного відео-ЕЕГ-моніторингу дитині – Кулініч Гордію | 9000 грн |
| 4 | 20.05.2022 | Придбання лікарських засобів для групи дітей | 6414.6 грн |
| 5 | 17.05.2022 | Дитяче харчування та засоби особистої гігієни | 9517 грн |
| 6 | 28.04.2022 | Лекарственные препараты: Аквадетрим; Бронхо-мунал - 5 шт; Депакин 15 шт; Нурофен 5 шт; Омега 2 шт; Тизалуд 2 упак; Энтерожермина 5 шт. | 9105.4 грн |
| 7 | 19.04.2022 | Детское питание и средства личной гигиены | 28704 грн |
| 8 | 16.04.2022 | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) (перемещение) | 81608.7 грн |
| 9 | 22.02.2022 | Генетические анализы ребенку Епанов Даниил | 6485 грн |
| 10 | 15.02.2022 | Детское питание и средства личной гигиены | 40670 грн |
| 11 | 21.01.2022 | Детское питание и средства личной гигиены | 11275 грн |
| 12 | 17.01.2022 | Детское питание и средства личной гигиены | 78904 грн |
| 13 | 11.01.2022 | Оплата ночного видеомониторинга ЕФГ ребенку - Кулинич Гордею | 8100 грн |
| 14 | 16.11.2021 | Аугментин, Л-карнитин 10 шт; Алерзин; Нурофен 3 шт; Омега-Смарт; Перитол 2 шт; Протефлазид; Тест для глюкометра №50 - 9 шт; Феністил; Фортеза; Шприц инсулиновый 6 шт; | 9243.2 грн |
| 15 | 05.11.2021 | Детское питание и средства личной гигиены | 111932 грн |
| 16 | 24.09.2021 | Детское питание и средства личной гигиены | 73459 грн |
| 17 | 27.08.2021 | Лабораторные исследования | 3959.5 грн |
| 18 | 22.07.2021 | Коляска, лечение зубов | 30040 грн |
| 19 | 08.07.2021 | Детское питание и средства личной гигиены | 43200 грн |
| 20 | 09.06.2021 | Детское питание и средства личной гигиены | 67270 грн |
| 21 | 19.05.2021 | Детское питание и средства личной гигиены | 4257 грн |
| 22 | 14.05.2021 | Детское питание и средства личной гигиены | 22100 грн |
| 23 | 08.04.2021 | Детское питание и средства личной гигиены | 38706 грн |
| 24 | 18.03.2021 | Детское питание и средства личной гигиены | 67256 грн |
| 25 | 28.01.2021 | Детское питание и средства личной гигиены | 20221 грн |
| 26 | 21.12.2020 | Детское питание и средства личной гигиены | 8235 грн |
| 27 | 18.12.2020 | Детское питание и средства личной гигиены | 16603 грн |
| 28 | 03.12.2020 | Детское питание и средства личной гигиены | 30641 грн |
| 29 | 21.10.2020 | Детское питание и средства личной гигиены | 13692 грн |
| 30 | 02.10.2020 | Детское питание и средства личной гигиены | 17968.6 грн |
| 31 | 02.10.2020 | комиссия банка 10.2020 | 3 грн |
| 32 | 15.09.2020 | Детское питание и средства личной гигиены | 3610 грн |
| 33 | 25.08.2020 | Детское питание | 7499 грн |
| 34 | 25.08.2020 | комиссия банка 08.2020 | 2 грн |
| 35 | 03.08.2020 | комиссия банка 08.2020 | 2 грн |
| 36 | 03.08.2020 | Детское питание и средства личной гигиены | 11720 грн |
| 37 | 16.07.2020 | комиссия банка 07.2020 | 2 грн |
| 38 | 16.07.2020 | Детское питание и средства личной гигиены | 17422 грн |
| 39 | 11.06.2020 | Детское питание и средства личной гигиены | 26500 грн |
| 40 | 11.06.2020 | комиссия банка 06.2020 | 2 грн |
| 41 | 05.06.2020 | Детские средства личной гигиены | 3114 грн |
| 42 | 05.05.2020 | комиссия банка 05.2020 | 2 грн |
| 43 | 05.05.2020 | Детское питание и средства личной гигиены | 11142.5 грн |
| 44 | 13.04.2020 | Детское питание и средства личной гигиены | 8462 грн |
| 45 | 13.04.2020 | комиссия банка 04.2020 | 1.5 грн |
