Служебные нужды детской деревни
| № | Дата: ⇅ | Имя: ⇅ | Сумма: ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.12.2024 | Олена та Руслан (Україна) | 50 грн |
| 2 | 14.04.2023 | Дитяче екосело (перемещение) | 1645 грн |
| 3 | 13.03.2023 | Дитяче екосело (перемещение) | 1645 грн |
| 4 | 15.02.2023 | Дитяче екосело (перемещение) | 1545 грн |
| 5 | 26.01.2023 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 6 | 13.01.2023 | Дитяче екосело (перемещение) | 1545 грн |
| 7 | 26.12.2022 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 8 | 13.12.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 1578.04 грн |
| 9 | 07.12.2022 | Юрий Р. (Нідерланди) | 50 грн |
| 10 | 16.11.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 1483.25 грн |
| 11 | 04.11.2022 | Юрий Р. (Нідерланди) | 50 грн |
| 12 | 26.10.2022 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 13 | 10.10.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 1533.25 грн |
| 14 | 26.09.2022 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 15 | 13.09.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 1459.75 грн |
| 16 | 05.09.2022 | Юрий Р. (Нідерланди) | 50 грн |
| 17 | 26.08.2022 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 18 | 15.08.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 1459.75 грн |
| 19 | 05.08.2022 | Юрий Р. (Нідерланди) | 50 грн |
| 20 | 26.07.2022 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 21 | 15.07.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 1409.75 грн |
| 22 | 05.07.2022 | Юрий Р. (Нідерланди) | 50 грн |
| 23 | 01.07.2022 | Надія Т. (Україна) | 50 грн |
| 24 | 26.06.2022 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 25 | 16.06.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 1428.12 грн |
| 26 | 16.06.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 4000 грн |
| 27 | 31.05.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 4000 грн |
| 28 | 26.05.2022 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 99.38 грн |
| 29 | 16.05.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 1472.5 грн |
| 30 | 05.05.2022 | Юрий Р. (Нідерланди) | 49 грн |
| 31 | 29.04.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 4000 грн |
| 32 | 26.04.2022 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 33 | 13.04.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 1425.6 грн |
| 34 | 05.04.2022 | Юрий Р. (Нідерланди) | 48.9 грн |
| 35 | 31.03.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 4000 грн |
| 36 | 26.03.2022 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 37 | 18.03.2022 | Благодійна допомога (перемещение) | 1525.6 грн |
| 38 | 04.03.2022 | Юрий Р. (Нідерланди) | 48.9 грн |
| 39 | 25.02.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 777.47 грн |
| 40 | 23.02.2022 | Светлана М. (Україна) | 9.78 грн |
| 41 | 14.02.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 738.06 грн |
| 42 | 10.02.2022 | Ёмкость в маг "YaGoDa" пр.Соборный 43 (Запоріжжя, Україна) | 2000 грн |
| 43 | 04.02.2022 | Юрий Р. (Нідерланди) | 48.9 грн |
| 44 | 03.02.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 191 грн |
| 45 | 28.01.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 457.31 грн |
| 46 | 26.01.2022 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 97.8 грн |
| 47 | 13.01.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 1291.28 грн |
| 48 | 10.01.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 2000 грн |
| 49 | 06.01.2022 | Руслан Д. (Україна) | 83.13 грн |
| 50 | 04.01.2022 | Юрий Р. (Нідерланди) | 48.9 грн |
| 51 | 26.12.2021 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 97.25 грн |
| 52 | 24.12.2021 | Denis (Україна) | 48.62 грн |
| 53 | 15.12.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 1442.59 грн |
| 54 | 04.12.2021 | Юрий Р. (Нідерланди) | 48.63 грн |
| 55 | 29.11.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 19.48 грн |
| 56 | 26.11.2021 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 97.25 грн |
| 57 | 17.11.2021 | Олексій Б. (Україна) | 48.62 грн |
| 58 | 15.11.2021 | Евгения К. (Україна) | 487.5 грн |
| 59 | 15.11.2021 | Екатерина С. (Україна) | 29.25 грн |
| 60 | 15.11.2021 | Анонімний добродій (Енергодар, Україна) | 48.75 грн |
| 61 | 12.11.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 662.78 грн |
| 62 | 05.11.2021 | Платон Д. (Україна) | 19.45 грн |
| 63 | 04.11.2021 | Юрий Р. (Нідерланди) | 48.62 грн |
| 64 | 01.11.2021 | Алексей Т. (Запоріжжя, Україна) | 4425 грн |
| 65 | 28.10.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 633.6 грн |
| 66 | 26.10.2021 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 97.25 грн |
| 67 | 13.10.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 682.23 грн |
| 68 | 05.10.2021 | Юрий Р. (Нідерланди) | 48.62 грн |
| 69 | 29.09.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 165.89 грн |
| 70 | 26.09.2021 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 97.25 грн |
| 71 | 14.09.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 730.85 грн |
| 72 | 05.09.2021 | Юрий Р. (Нідерланди) | 48.62 грн |
| 73 | 30.08.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 730.85 грн |
| 74 | 13.08.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 730.85 грн |
| 75 | 11.08.2021 | Tetiana N. (Нідерланди) | 97.25 грн |
| 76 | 05.08.2021 | Юрий Р. (Нідерланди) | 48.6 грн |
| 77 | 30.07.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 730.85 грн |
| 78 | 14.07.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 730.85 грн |
| 79 | 05.07.2021 | Юрий Р. (Нідерланди) | 48.62 грн |
| 80 | 29.06.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 748.99 грн |
| 81 | 11.06.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 730.85 грн |
| 82 | 04.06.2021 | Юрий Р. (Нідерланди) | 48.62 грн |
| 83 | 28.05.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 4.7 грн |
| 84 | 13.05.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 1457 грн |
| 85 | 30.04.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 728.5 грн |
| 86 | 13.04.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 728.5 грн |
| 87 | 30.03.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 728.5 грн |
| 88 | 24.03.2021 | lago***** (Україна) | 0.98 грн |
| 89 | 12.03.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 728.5 грн |
| 90 | 04.03.2021 | Юрий Р. (Нідерланди) | 48.62 грн |
| 91 | 26.02.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 292.07 грн |
| 92 | 19.02.2021 | Ирина Х. (Україна) | 9.72 грн |
| 93 | 10.02.2021 | Антонина (Україна) | 48.62 грн |
| 94 | 19.01.2021 | Ирина Х. (Україна) | 9.72 грн |
| 95 | 09.01.2021 | Ирина Х. (Україна) | 9.72 грн |
| 96 | 04.01.2021 | Юрий Р. (Нідерланди) | 48.62 грн |
| 97 | 11.12.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 611 грн |
| 98 | 10.12.2020 | Павел Ч. (Росія) | 3230 грн |
| 99 | 09.12.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 760 грн |
| 100 | 08.12.2020 | Алексей Т. (Запоріжжя, Україна) | 3250 грн |
| 101 | 30.11.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 606.07 грн |
| 102 | 13.11.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 611 грн |
| 103 | 30.10.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 611 грн |
| 104 | 13.10.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 611 грн |
| 105 | 29.09.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 634.5 грн |
| 106 | 11.09.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 587.5 грн |
| 107 | 07.09.2020 | Павел Ч. (Росія) | 3087.06 грн |
| 108 | 28.08.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 588.25 грн |
| 109 | 13.08.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 587.5 грн |
| 110 | 30.07.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 587.07 грн |
| 111 | 23.07.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 27000 грн |
| 112 | 16.07.2020 | Jochem R. (країна невідома) | 27000 грн |
| 113 | 11.07.2020 | Павел Ч. (Росія) | 3213.93 грн |
| 114 | 10.07.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 5124 грн |
| 115 | 03.07.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 3352 грн |
| 116 | 26.06.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 598.5 грн |
| 117 | 12.06.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 576.5 грн |
| 118 | 29.05.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 599.25 грн |
| 119 | 17.04.2020 | Kosting (Україна) | 9.72 грн |
| 120 | 14.04.2020 | Павел Ч. (Росія) | 3060 грн |
| 121 | 27.03.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 575.75 грн |
| 122 | 26.03.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 1757.2 грн |
| 123 | 13.03.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 575.75 грн |
| 124 | 28.02.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 2100 грн |
| 125 | 28.02.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 575.75 грн |
| 126 | 14.02.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 2600 грн |
| 127 | 14.02.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 1584 грн |
| 128 | 13.02.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 575.75 грн |
| 129 | 30.01.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 2100 грн |
| 130 | 30.01.2020 | Благодійна допомога (перемещение) | 575.75 грн |
| 131 | 29.01.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 2498 грн |
| 132 | 14.01.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 65.13 грн |
| 133 | 13.01.2020 | Павел Ч. (Росія) | 3298.62 грн |
| 134 | 10.01.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 534 грн |
| 135 | 01.01.2020 | Депозит Приватбанк (Запоріжжя, Україна) | 2.51 грн |
| 136 | 26.12.2019 | Дитяче екосело (перемещение) | 508.78 грн |
| 137 | 13.12.2019 | Благодійна допомога (перемещение) | 508.78 грн |
| 138 | 11.12.2019 | Lindsey C. (Велика Британія) | 2908 грн |
| 139 | 04.12.2019 | Алексей Я. (Україна) | 1200 грн |
| 140 | 04.12.2019 | Gustav (Іспанія) | 2380 грн |
| 141 | 04.12.2019 | Dave P. (США) | 3562 грн |
| 142 | 01.12.2019 | Депозит Приватбанк (Запоріжжя, Україна) | 0.06 грн |
| 143 | 27.11.2019 | Павел Р. (Україна) | 150 грн |
| 144 | 19.11.2019 | Дитяче екосело (перемещение) | 5000 грн |
| 145 | 15.11.2019 | Дитяче екосело (перемещение) | 508.78 грн |
| 146 | 08.11.2019 | Проект помощи от сети магазинов Ева - Украина (перемещение) | 3889 грн |
| 147 | 01.11.2019 | Депозит Приватбанк (Запоріжжя, Україна) | 0.24 грн |
| 148 | 30.10.2019 | Алексей Т. (Запоріжжя, Україна) | 2524.8 грн |
| 149 | 30.10.2019 | Дитяче екосело (перемещение) | 504.21 грн |
| 150 | 27.10.2019 | Lindsey C. (Велика Британія) | 1519 грн |
| 151 | 07.10.2019 | Gustav (Іспанія) | 1232 грн |
| 152 | 02.10.2019 | Павел Ч. (Росія) | 3069.62 грн |
| 153 | 01.10.2019 | Депозит Приватбанк (Запоріжжя, Україна) | 0.72 грн |
| 154 | 24.09.2019 | Инна К. (Україна) | 4115.81 грн |
| 155 | 12.09.2019 | Алексей Я. (Україна) | 1288 грн |
| 156 | 10.09.2019 | Gustav (Іспанія) | 1247 грн |
| 157 | 05.09.2019 | Алексей Я. (Україна) | 1288 грн |
| 158 | 05.09.2019 | Анонімний добродій (Україна) | 486.25 грн |
| 159 | 01.09.2019 | Депозит Приватбанк (Запоріжжя, Україна) | 0.02 грн |
| 160 | 22.08.2019 | Lindsey C. (Велика Британія) | 1455.8 грн |
| 161 | 20.08.2019 | Алексей (Запорожье) (Україна) | 1278 грн |
| 162 | 08.08.2019 | Инна К. (Україна) | 2000 грн |
| 163 | 04.08.2019 | Gustav (Іспанія) | 1278 грн |
| 164 | 01.08.2019 | Депозит Приватбанк (Запоріжжя, Україна) | 0.24 грн |
| 165 | 26.07.2019 | Dave P. (США) | 7770 грн |
| 166 | 24.07.2019 | +38093…..92 (Україна) | 19.45 грн |
| 167 | 23.07.2019 | Алексей Т. (Запоріжжя, Україна) | 2640 грн |
| 168 | 18.07.2019 | Павел Ч. (Росія) | 3311.49 грн |
| 169 | 17.07.2019 | Инна К. (Україна) | 2000 грн |
| 170 | 09.07.2019 | Jochem R. (країна невідома) | 23670 грн |
| 171 | 01.07.2019 | Депозит Приватбанк (Запоріжжя, Україна) | 2.11 грн |
| 172 | 26.06.2019 | Инна К. (Україна) | 2000 грн |
| 173 | 01.06.2019 | Депозит Приватбанк (Запоріжжя, Україна) | 0.64 грн |
| № | Дата: | Расходы: | Сумма: |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.01.2025 | Транспортные расходы (перемещение) | 24 грн |
| 2 | 14.04.2023 | Налоги сотрудников фонда 04.2023 | 1645 грн |
| 3 | 13.03.2023 | Налоги сотрудников фонда 03.2023 | 1645 грн |
| 4 | 15.02.2023 | Налоги сотрудников фонда 02.2023 | 1645 грн |
| 5 | 13.01.2023 | Налоги сотрудников фонда 01.2023 | 1645 грн |
| 6 | 13.12.2022 | Налоги сотрудников фонда 12.2022 | 1628.04 грн |
| 7 | 16.11.2022 | Налоги сотрудников фонда 11.2022 | 1633.25 грн |
| 8 | 10.10.2022 | Налоги сотрудников фонда 10.2022 | 1633.25 грн |
| 9 | 13.09.2022 | Налоги сотрудников фонда 09.2022 | 1609.75 грн |
| 10 | 15.08.2022 | Налоги сотрудников фонда 08.2022 | 1609.75 грн |
| 11 | 15.07.2022 | Налоги сотрудников фонда 07.2022 | 1609.75 грн |
| 12 | 16.06.2022 | Налоги сотрудников фонда 06.2022 | 1527.5 грн |
| 13 | 16.06.2022 | Координація допомоги жителям села Українка та інших сіл; фандрайзинг | 4000 грн |
| 14 | 31.05.2022 | Координація допомоги жителям села Українка та інших сіл; фандрайзинг | 4000 грн |
| 15 | 16.05.2022 | Налоги сотрудников фонда 05.2022 | 1621.5 грн |
| 16 | 29.04.2022 | Координація допомоги жителям села Українка та інших сіл; фандрайзинг | 4000 грн |
| 17 | 13.04.2022 | Налоги сотрудников фонда 04.2022 | 1574.5 грн |
| 18 | 31.03.2022 | Координація допомоги жителям села Українка та інших сіл; фандрайзинг | 4000 грн |
| 19 | 18.03.2022 | Налоги сотрудников фонда 03.2022 | 1574.5 грн |
| 20 | 25.02.2022 | Налоги сотрудников фонда 02.2022 | 787.25 грн |
| 21 | 14.02.2022 | Налоги сотрудников фонда 02.2022 | 787.25 грн |
| 22 | 11.02.2022 | Менеджмент проекта и фандрайзинг | 2000 грн |
| 23 | 28.01.2022 | Налоги сотрудников фонда 01.2022 | 745.82 грн |
| 24 | 13.01.2022 | Налоги сотрудников фонда 01.2022 | 1491.22 грн |
| 25 | 10.01.2022 | Менеджмент проекта и фандрайзинг | 2000 грн |
| 26 | 23.12.2021 | Налоги сотрудников фонда 12.2021 | 77.96 грн |
| 27 | 15.12.2021 | Налоги сотрудников фонда 12.2021 | 1491.22 грн |
| 28 | 29.11.2021 | Налоги сотрудников фонда 11.2021 | 730.85 грн |
| 29 | 12.11.2021 | Налоги сотрудников фонда 11.2021 | 730.85 грн |
| 30 | 01.11.2021 | Менеджмент проекта и фандрайзинг | 4425 грн |
| 31 | 28.10.2021 | Налоги сотрудников фонда 10.2021 | 730.85 грн |
| 32 | 13.10.2021 | Налоги сотрудников фонда 10.2021 | 730.85 грн |
| 33 | 29.09.2021 | Налоги сотрудников фонда 09.2021 | 730.85 грн |
| 34 | 14.09.2021 | Налоги сотрудников фонда 09.2021 | 730.85 грн |
| 35 | 30.08.2021 | Налоги сотрудников фонда 08.2021 | 730.85 грн |
| 36 | 13.08.2021 | Налоги сотрудников фонда 08.2021 | 730.85 грн |
| 37 | 30.07.2021 | Налоги сотрудников фонда 07.2021 | 730.85 грн |
| 38 | 14.07.2021 | Налоги сотрудников фонда 07.2021 | 730.85 грн |
| 39 | 29.06.2021 | Налоги сотрудников фонда 06.2021 | 748.99 грн |
| 40 | 11.06.2021 | Налоги сотрудников фонда 06.2021 | 730.85 грн |
| 41 | 28.05.2021 | Налоги сотрудников фонда 05.2021 | 4.7 грн |
| 42 | 13.05.2021 | Налоги сотрудников фонда 05.2021 | 1457 грн |
| 43 | 30.04.2021 | Налоги сотрудников фонда 04.2021 | 728.5 грн |
| 44 | 13.04.2021 | Налоги сотрудников фонда 04.2021 | 728.5 грн |
| 45 | 30.03.2021 | Налоги сотрудников фонда 03.2021 | 728.5 грн |
| 46 | 12.03.2021 | Налоги сотрудников фонда 03.2021 | 728.5 грн |
| 47 | 26.02.2021 | Налоги сотрудников фонда 02.2021 | 745.57 грн |
| 48 | 12.02.2021 | Налоги сотрудников фонда 02.2021 | 728.5 грн |
| 49 | 29.01.2021 | Налоги сотрудников фонда 01.2021 | 728.5 грн |
| 50 | 15.01.2021 | Налоги сотрудников фонда 01.2021 | 728.5 грн |
| 51 | 23.12.2020 | Налоги сотрудников фонда 12.2020 | 611 грн |
| 52 | 11.12.2020 | Налоги сотрудников фонда 12.2020 | 611 грн |
| 53 | 10.12.2020 | Менеджмент проекта и фандрайзинг | 3230 грн |
| 54 | 09.12.2020 | Проезд по служебным нуждам экосела | 760 грн |
| 55 | 30.11.2020 | Налоги сотрудников фонда 11.2020 | 606.07 грн |
| 56 | 13.11.2020 | Налоги сотрудников фонда 11.2020 | 611 грн |
| 57 | 30.10.2020 | Налоги сотрудников фонда 10.2020 | 611 грн |
| 58 | 13.10.2020 | Налоги сотрудников фонда 10.2020 | 611 грн |
| 59 | 29.09.2020 | Налоги сотрудников фонда 09.2020 | 634.5 грн |
| 60 | 11.09.2020 | Налоги сотрудников фонда 09.2020 | 587.5 грн |
| 61 | 07.09.2020 | Менеджмент проекта и фандрайзинг | 3087.06 грн |
| 62 | 28.08.2020 | Налоги сотрудников фонда 08.2020 | 588.25 грн |
| 63 | 13.08.2020 | Налоги сотрудников фонда 08.2020 | 587.5 грн |
| 64 | 30.07.2020 | Налоги сотрудников фонда 07.2020 | 587.5 грн |
| 65 | 28.07.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 26413 грн |
| 66 | 23.07.2020 | Менеджмент проекта и фандрайзинг | 27000 грн |
| 67 | 22.07.2020 | расходы на менеджмент и фандрайзинг за июлб 2020 | 3213 грн |
| 68 | 13.07.2020 | Налоги сотрудников фонда 07.2020 | 587.5 грн |
| 69 | 10.07.2020 | Расходы за менеджмент и фандрайзинг за май 2020 | 5124 грн |
| 70 | 03.07.2020 | Расходы за менеджмент и фандрайзинг за апрель 2020 | 3352 грн |
| 71 | 26.06.2020 | Налоги сотрудников фонда 06.2020 | 598.5 грн |
| 72 | 12.06.2020 | Налоги сотрудников фонда 06.2020 | 576.5 грн |
| 73 | 29.05.2020 | Налоги сотрудников фонда 05.2020 | 599.25 грн |
| 74 | 19.05.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 1209.94 грн |
| 75 | 14.05.2020 | Налоги сотрудников фонда 05.2020 | 575.75 грн |
| 76 | 16.04.2020 | Налоги сотрудников фонда 04.2020 | 1151.5 грн |
| 77 | 14.04.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 132.53 грн |
| 78 | 27.03.2020 | Налоги сотрудников фонда 03.2020 | 575.75 грн |
| 79 | 13.03.2020 | Налоги сотрудников фонда 03.2020 | 575.75 грн |
| 80 | 28.02.2020 | Налоги сотрудников фонда 02.2020 | 575.75 грн |
| 81 | 28.02.2020 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 02.2020 | 2100 грн |
| 82 | 14.02.2020 | менеджмент и фандрайзинг в январе 2020 | 4184 грн |
| 83 | 13.02.2020 | Налоги сотрудников фонда 02.2020 | 575.75 грн |
| 84 | 30.01.2020 | Налоги сотрудников фонда 01.2020 | 575.75 грн |
| 85 | 30.01.2020 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 01.2020 | 2100 грн |
| 86 | 29.01.2020 | расходы на развитие проекта, менеджмент и фандрайзинг | 2498 грн |
| 87 | 17.01.2020 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 02.2020 | 1838 грн |
| 88 | 17.01.2020 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 01.2020 | 950 грн |
| 89 | 14.01.2020 | Налоги сотрудников фонда 01.2020 | 575.75 грн |
| 90 | 10.01.2020 | Расходы на проезд | 534 грн |
| 91 | 01.01.2020 | комиссия банка 01.2020 | 2.51 грн |
| 92 | 26.12.2019 | Налоги сотрудников фонда 12.2019 | 508.78 грн |
| 93 | 13.12.2019 | Налоги сотрудников фонда 12.2019 | 508.78 грн |
| 94 | 11.12.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 01.2020 | 2908 грн |
| 95 | 10.12.2019 | Дитяче екосело (перемещение) | 173.6 грн |
| 96 | 06.12.2019 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 1.5 грн |
| 97 | 04.12.2019 | Фонд ремонта автомобиля в Детском экоселе (перемещение) | 354 грн |
| 98 | 04.12.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 01.2020 | 3562 грн |
| 99 | 04.12.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 12.2019 | 1200 грн |
| 100 | 04.12.2019 | Дитяче екосело (перемещение) | 1.65 грн |
| 101 | 04.12.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 12.2019 | 1800 грн |
| 102 | 04.12.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 01.2020 | 580 грн |
| 103 | 01.12.2019 | Послуги банку (перемещение) | 0.06 грн |
| 104 | 28.11.2019 | Налоги сотрудников фонда 11.2019 | 508.78 грн |
| 105 | 28.11.2019 | комиссия банка 11.2019 | 1.6 грн |
| 106 | 27.11.2019 | комиссия банка 11.2019 | 83.2 грн |
| 107 | 27.11.2019 | комиссия банка 11.2019 | 76.8 грн |
| 108 | 27.11.2019 | комиссия банка 11.2019 | 3.2 грн |
| 109 | 26.11.2019 | Дитяче екосело (перемещение) | 3056.35 грн |
| 110 | 19.11.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 12.2019 | 5000 грн |
| 111 | 15.11.2019 | Налоги сотрудников фонда 11.2019 | 508.78 грн |
| 112 | 08.11.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 11.2019 | 6481 грн |
| 113 | 01.11.2019 | Послуги банку (перемещение) | 0.24 грн |
| 114 | 30.10.2019 | Налоги сотрудников фонда 10.2019 | 508.78 грн |
| 115 | 28.10.2019 | Дитяче екосело (перемещение) | 1.5 грн |
| 116 | 27.10.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 11.2019 | 1519 грн |
| 117 | 22.10.2019 | комиссия банка 10.2019 | 8 грн |
| 118 | 21.10.2019 | комиссия банка 10.2019 | 32 грн |
| 119 | 18.10.2019 | Дитяче екосело (перемещение) | 1.5 грн |
| 120 | 18.10.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 10.2019 | 4233 грн |
| 121 | 17.10.2019 | Дитяче екосело (перемещение) | 35 грн |
| 122 | 17.10.2019 | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование (перемещение) | 23 грн |
| 123 | 17.10.2019 | комиссия банка 10.2019 | 58.4 грн |
| 124 | 11.10.2019 | Налоги сотрудников фонда 10.2019 | 508.78 грн |
| 125 | 09.10.2019 | комиссия банка 10.2019 | 1.5 грн |
| 126 | 07.10.2019 | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование (перемещение) | 400 грн |
| 127 | 07.10.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 10.2019 | 1232 грн |
| 128 | 04.10.2019 | комиссия банка 10.2019 | 45.6 грн |
| 129 | 01.10.2019 | комиссия банка 10.2019 | 0.72 грн |
| 130 | 27.09.2019 | Налоги сотрудников фонда 09.2019 | 508.78 грн |
| 131 | 17.09.2019 | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование (перемещение) | 290 грн |
| 132 | 12.09.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 10.2019 | 1288 грн |
| 133 | 12.09.2019 | Налоги сотрудников фонда 09.2019 | 523.17 грн |
| 134 | 10.09.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 10.2019 | 1247 грн |
| 135 | 06.09.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 09.2019 | 712 грн |
| 136 | 05.09.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 09.2019 | 1288 грн |
| 137 | 01.09.2019 | Послуги банку (перемещение) | 0.02 грн |
| 138 | 30.08.2019 | Обслуговування ємностей для пожертв (перемещение) | 193.95 грн |
| 139 | 29.08.2019 | Налоги сотрудников фонда 08.2019 | 502.08 грн |
| 140 | 20.08.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 09.2019 | 4600 грн |
| 141 | 20.08.2019 | Счастливый дом - 3 (Украинка, д. 40) (перемещение) | 1403.6 грн |
| 142 | 19.08.2019 | Дитяче екосело (перемещение) | 31.65 грн |
| 143 | 19.08.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за июль 2019 | 8000 грн |
| 144 | 19.08.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за август 2019 | 8000 грн |
| 145 | 19.08.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 09.2019 | 1400 грн |
| 146 | 15.08.2019 | Налоги сотрудников фонда 08.2019 | 502.08 грн |
| 147 | 06.08.2019 | Обслуговування ємностей для пожертв (перемещение) | 250 грн |
| 148 | 06.08.2019 | Обслуговування ємностей для пожертв (перемещение) | 290 грн |
| 149 | 01.08.2019 | Послуги банку (перемещение) | 0.24 грн |
| 150 | 31.07.2019 | Службові потреби фонду (перемещение) | 2500 грн |
| 151 | 30.07.2019 | Налоги сотрудников фонда 07.2019 | 502.08 грн |
| 152 | 17.07.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за июнь 2019 | 8000 грн |
| 153 | 17.07.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за май 2019 | 8000 грн |
| 154 | 05.07.2019 | Обслуговування ємностей для пожертв (перемещение) | 270 грн |
| 155 | 04.07.2019 | Обслуговування ємностей для пожертв (перемещение) | 376.5 грн |
| 156 | 01.07.2019 | Послуги банку (перемещение) | 2.11 грн |
| 157 | 05.06.2019 | Обслуговування ємностей для пожертв (перемещение) | 270 грн |
| 158 | 04.06.2019 | Обслуговування ємностей для пожертв (перемещение) | 138 грн |
| 159 | 01.06.2019 | Послуги банку (перемещение) | 0.64 грн |
| 160 | 08.04.2019 | Обслуговування ємностей для пожертв (перемещение) | 57 грн |
