Резник Даша
| № | Дата: ⇅ | Имя: ⇅ | Сумма: ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.12.2011 | ООО АФ "Аналитические системы" (Україна) | 500 грн |
| 2 | 21.12.2011 | ООО КЗПШ I-III ст."БМШК" (Україна) | 500 грн |
| 3 | 20.12.2011 | ООО Квента (Україна) | 500 грн |
| 4 | 20.12.2011 | ООО ТК "Киевский спутник" (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 5 | 19.12.2011 | ЧП ВИКОМ ПЛЮС (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 6 | 19.12.2011 | ПНСТД Украины "Дом актёра" (Київ, Україна) | 500 грн |
| 7 | 19.12.2011 | ООО "Гарантэнергосервис" (Україна) | 8925 грн |
| 8 | 13.12.2011 | Anonymus (Україна) | 150 грн |
| 9 | 12.12.2011 | Крутов А. (Україна) | 1000 грн |
| 10 | 08.12.2011 | Anonymus (Україна) | 100 грн |
| № | Дата: | Расходы: | Сумма: |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.02.2013 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 14175 грн |
