Дополнительные воспитатели детдома интерната с.Калиновка
| № | Дата: ⇅ | Имя: ⇅ | Сумма: ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.04.2019 | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) (перемещение) | 26.85 грн |
| 2 | 05.03.2019 | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) (перемещение) | 40.85 грн |
| 3 | 06.02.2019 | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) (перемещение) | 66.63 грн |
| 4 | 05.02.2019 | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) (перемещение) | 64.71 грн |
| 5 | 28.12.2018 | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) (перемещение) | 63.93 грн |
| 6 | 28.12.2018 | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) (перемещение) | 4.5 грн |
| 7 | 06.12.2018 | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) (перемещение) | 4.5 грн |
| 8 | 06.12.2018 | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) (перемещение) | 54.81 грн |
| 9 | 06.11.2018 | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) (перемещение) | 56.01 грн |
| 10 | 06.11.2018 | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) (перемещение) | 4.5 грн |
| 11 | 06.12.2017 | Victoria B. (Іспанія) | 922.48 грн |
| 12 | 29.01.2016 | Андрей Т. (Україна) | 972.5 грн |
| 13 | 22.12.2015 | Jennifer H. (США) | 1980 грн |
| 14 | 24.11.2015 | Андрей Т. (Україна) | 875.25 грн |
| 15 | 20.11.2015 | Jennifer H. (США) | 1980 грн |
| 16 | 19.11.2015 | Jennifer H. (США) | 1980 грн |
| 17 | 19.10.2015 | Jennifer H. (США) | 1980 грн |
| 18 | 19.09.2015 | Jennifer H. (США) | 1908 грн |
| 19 | 23.08.2015 | Jennifer H. (США) | 1953 грн |
| 20 | 22.07.2015 | Jennifer H. (США) | 1935 грн |
| 21 | 20.06.2015 | Jennifer H. (США) | 2205 грн |
| 22 | 20.05.2015 | Jennifer H. (США) | 1845 грн |
| 23 | 21.04.2015 | Jennifer H. (США) | 1845 грн |
| 24 | 21.03.2015 | Jennifer H. (США) | 1980 грн |
| 25 | 21.02.2015 | Jennifer H. (США) | 1939.5 грн |
| 26 | 21.01.2015 | Jennifer H. (США) | 1350 грн |
| 27 | 20.12.2014 | Jennifer H. (США) | 1350 грн |
| 28 | 21.11.2014 | Jennifer H. (США) | 1260 грн |
| 29 | 03.11.2014 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 30 | 21.10.2014 | Jennifer H. (США) | 1125 грн |
| 31 | 08.10.2014 | Ирина Н. (Запоріжжя, Україна) | 200 грн |
| 32 | 03.10.2014 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 33 | 21.09.2014 | Jennifer H. (США) | 1125 грн |
| 34 | 03.09.2014 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 35 | 21.08.2014 | Jennifer H. (США) | 1125 грн |
| 36 | 04.08.2014 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 37 | 21.07.2014 | Jennifer H. (США) | 990 грн |
| 38 | 03.07.2014 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 39 | 21.06.2014 | Jennifer H. (США) | 990 грн |
| 40 | 12.06.2014 | Keshia M. (Нова Зеландія) | 2126.3 грн |
| 41 | 03.06.2014 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 42 | 23.05.2014 | Анонімний добродій (Україна) | 514.28 грн |
| 43 | 19.05.2014 | Jennifer H. (США) | 990 грн |
| 44 | 05.05.2014 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 45 | 19.04.2014 | Jennifer H. (США) | 990 грн |
| 46 | 03.04.2014 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 47 | 24.03.2014 | Jennifer H. (США) | 909 грн |
| 48 | 24.02.2014 | Jennifer H. (США) | 810 грн |
| 49 | 18.02.2014 | 361737094212 (Україна) | 190 грн |
| 50 | 11.02.2014 | Jennifer H. (США) | 729 грн |
| 51 | 03.02.2014 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 52 | 03.02.2014 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 53 | 09.01.2014 | Jennifer H. (США) | 729 грн |
| 54 | 27.12.2013 | Анонімний добродій (Україна) | 627.98 грн |
| 55 | 10.12.2013 | Jennifer H. (США) | 729 грн |
| 56 | 09.12.2013 | Lindsey A. (Велика Британія) | 6072.38 грн |
| 57 | 03.12.2013 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 58 | 03.12.2013 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 59 | 03.12.2013 | Анонімний добродій (Україна) | 286.17 грн |
| 60 | 02.12.2013 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 2000 грн |
| 61 | 19.11.2013 | Гнатишак Р. (Україна) | 497.5 грн |
| 62 | 08.11.2013 | Jennifer H. (США) | 729 грн |
| 63 | 05.11.2013 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 64 | 29.10.2013 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 2000 грн |
| 65 | 29.10.2013 | Анонімний добродій (Україна) | 223.94 грн |
| 66 | 16.10.2013 | Руслан Г. (Узбекистан) | 995 грн |
| 67 | 11.10.2013 | Jennifer H. (США) | 729 грн |
| 68 | 10.09.2013 | Jennifer H. (США) | 729 грн |
| 69 | 23.08.2013 | Анонімний добродій (Україна) | 252.82 грн |
| 70 | 05.08.2013 | Анонімний добродій (Україна) | 227.99 грн |
| 71 | 02.08.2013 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 72 | 29.07.2013 | Анонімний добродій (Україна) | 188.14 грн |
| 73 | 22.07.2013 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 2000 грн |
| 74 | 12.07.2013 | Гнатишак Р. (Україна) | 500 грн |
| 75 | 09.07.2013 | Jennifer H. (США) | 729 грн |
| 76 | 21.06.2013 | Анонімний добродій (Україна) | 804.71 грн |
| 77 | 11.06.2013 | Jennifer H. (США) | 729 грн |
| 78 | 19.05.2013 | Юлия С. (Запоріжжя, Україна) | 200 грн |
| 79 | 20.04.2013 | Jennifer H. (США) | 725.85 грн |
| 80 | 16.04.2013 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 81 | 16.04.2013 | Jennifer H. (США) | 720 грн |
| 82 | 25.03.2013 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 83 | 19.03.2013 | Jennifer H. (США) | 720 грн |
| 84 | 15.03.2013 | Анонімний добродій (Україна) | 392.93 грн |
| 85 | 18.02.2013 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 86 | 08.02.2013 | Jennifer H. (США) | 720 грн |
| 87 | 27.01.2013 | Детинин С. (Україна) | 1000 грн |
| 88 | 21.01.2013 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 1000 грн |
| 89 | 18.01.2013 | Jennifer H. (США) | 720 грн |
| 90 | 04.12.2012 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 4000 грн |
| 91 | 19.11.2012 | Jennifer H. (США) | 720 грн |
| 92 | 19.09.2012 | Hillbergs (країна невідома) | 731 грн |
| 93 | 24.08.2012 | Hillbergs (країна невідома) | 729 грн |
| 94 | 08.08.2012 | ПАО ПБК РАДОМЫШЛЬ (Україна) | 7000 грн |
| 95 | 25.07.2012 | ООО Баядера Логистик (Україна) | 5000 грн |
| 96 | 20.07.2012 | Hillbergs (країна невідома) | 720 грн |
| 97 | 05.07.2012 | Алексей А. (Київ, Україна) | 3500 грн |
| 98 | 19.06.2012 | Татьяна Ш. (США) | 2400 грн |
| 99 | 18.06.2012 | Hillbergs (країна невідома) | 720 грн |
| 100 | 22.05.2012 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 3000 грн |
| 101 | 20.04.2012 | Hillberg C. (країна невідома) | 720 грн |
| 102 | 31.03.2012 | Hillberg C. (країна невідома) | 720 грн |
| 103 | 06.03.2012 | Hillberg C. (країна невідома) | 720 грн |
| 104 | 23.02.2012 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 2000 грн |
| 105 | 15.02.2012 | Irina B-N (США) | 802 грн |
| 106 | 03.01.2012 | S & N (Німеччина) | 9775 грн |
| 107 | 11.11.2011 | Купецкий В. (Україна) | 300 грн |
| 108 | 10.11.2011 | Зубрицкая А. (Київ, Україна) | 15000 грн |
| 109 | 07.11.2011 | Назарова Е. (Голландія) | 1695 грн |
| 110 | 04.11.2011 | Irina B-N (США) | 402 грн |
| 111 | 24.10.2011 | Hillberg C. (країна невідома) | 4715 грн |
| № | Дата: | Расходы: | Сумма: |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.04.2019 | комиссия банка 03.2019 | 26.85 грн |
| 2 | 05.03.2019 | комиссия банка 03.2019 | 40.85 грн |
| 3 | 05.02.2019 | комиссия банка 01.2019 | 64.71 грн |
| 4 | 28.12.2018 | комиссия банка 12.2018 | 4.5 грн |
| 5 | 28.12.2018 | комиссия банка 12.2018 | 63.93 грн |
| 6 | 26.12.2018 | комиссия банка 12.2018 | 66.63 грн |
| 7 | 06.12.2018 | комиссия банка 11.2018 | 54.81 грн |
| 8 | 06.12.2018 | комиссия банка 11.2018 | 4.5 грн |
| 9 | 06.11.2018 | комиссия банка 11.2018 | 56.01 грн |
| 10 | 06.11.2018 | комиссия банка 11.2018 | 4.5 грн |
| 11 | 10.10.2018 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 21953 грн |
| 12 | 05.10.2018 | комиссия банка 10.2018 | 4.5 грн |
| 13 | 05.10.2018 | комиссия банка 10.2018 | 68.01 грн |
| 14 | 03.10.2018 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 7000 грн |
| 15 | 13.09.2018 | комиссия банка 08.2018 | 67.16 грн |
| 16 | 07.09.2018 | комиссия банка 09.2018 | 4.5 грн |
| 17 | 07.09.2018 | комиссия банка 09.2018 | 54.58 грн |
| 18 | 04.09.2018 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 7000 грн |
| 19 | 04.09.2018 | Оплата воспитателю Лили К. 08/18 | 1200 грн |
| 20 | 04.09.2018 | Оплата отпускных воспитателя Марии в Калиновке за 08.2018 | 2500 грн |
| 21 | 07.08.2018 | комиссия банка 07.2018 | 4.5 грн |
| 22 | 07.08.2018 | комиссия банка 08.2018 | 84.73 грн |
| 23 | 01.08.2018 | Оплата воспитателю Лили К. 07/18 | 1200 грн |
| 24 | 16.07.2018 | Оплата воспитателю Лили К. 06/18 | 1200 грн |
| 25 | 06.07.2018 | комиссия банка 07.2018 | 83.1 грн |
| 26 | 05.07.2018 | комиссия банка 06.2018 | 4.5 грн |
| 27 | 04.07.2018 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 5629.5 грн |
| 28 | 06.06.2018 | комиссия банка 06.2018 | 65.14 грн |
| 29 | 06.06.2018 | комиссия банка 06.2018 | 4.5 грн |
| 30 | 01.06.2018 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 6000 грн |
| 31 | 07.05.2018 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 6000 грн |
| 32 | 07.05.2018 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 5000 грн |
| 33 | 05.05.2018 | комиссия банка 04.2018 | 43.99 грн |
| 34 | 05.05.2018 | комиссия банка 04.2018 | 4.5 грн |
| 35 | 05.05.2018 | комиссия банка 04.2018 | 37.01 грн |
| 36 | 26.03.2018 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 1700 грн |
| 37 | 27.02.2018 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 6000 грн |
| 38 | 27.02.2018 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 5000 грн |
| 39 | 25.01.2018 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 1000 грн |
| 40 | 21.12.2017 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 2093.52 грн |
| 41 | 21.12.2017 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 6000 грн |
| 42 | 30.11.2017 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 7000 грн |
| 43 | 30.11.2017 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 5000 грн |
| 44 | 15.11.2017 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 5000 грн |
| 45 | 15.11.2017 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 6000 грн |
| 46 | 18.10.2017 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 6000 грн |
| 47 | 18.10.2017 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 5000 грн |
| 48 | 12.09.2017 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 3600 грн |
| 49 | 25.04.2017 | Компенсация за отпуск дополнительных воспитателей в Калиновке | 3456 грн |
| 50 | 13.04.2012 | Оплата работы воспитателя Валентины Васильевны в Калиновке за март | 100 грн |
| 51 | 10.04.2012 | Оплата работы воспитателя Валентины Васильевны в Калиновке за март | 1500 грн |
| 52 | 10.04.2012 | Оплата работы воспитателя Ольги М. в Калиновке за март | 1500 грн |
| 53 | 10.04.2012 | Оплата работы няни Софии Ш. в Калиновке за март | 1300 грн |
| 54 | 10.04.2012 | Оплата работы воспитателя Лариса Д.. в Калиновке за март | 500 грн |
| 55 | 10.04.2012 | Оплата работы воспитателя Лилии К. в Калиновке за март | 1450 грн |
| 56 | 03.03.2012 | Оплата работы воспитателя Ольги М. в Калиновке за февраль | 1500 грн |
| 57 | 03.03.2012 | Оплата работы воспитателя Лариса Д.. в Калиновке за февраль | 500 грн |
| 58 | 03.03.2012 | Оплата работы воспитателя Валентины Васильевны в Калиновке за февраль | 1500 грн |
| 59 | 03.03.2012 | Оплата работы воспитателя Лилии К. в Калиновке за февраль | 650 грн |
| 60 | 03.03.2012 | Оплата работы няни Софии Ш. в Калиновке за февраль | 1200 грн |
| 61 | 29.02.2012 | Оплата работы воспитателя Натальи П. за март (аванс) | 1500 грн |
| 62 | 29.02.2012 | Оплата работы воспитателя Натальи П. за февраль | 1500 грн |
| 63 | 29.02.2012 | Оплата работы воспитателя Ларисы Д. за январь (Калиновка) | 150 грн |
| 64 | 09.02.2012 | Оплата работы воспитателя Лилии К. в Калиновке за январь | 350 грн |
| 65 | 09.02.2012 | Оплата работы воспитателя Ларисы Д. за январь (Калиновка) | 350 грн |
| 66 | 09.02.2012 | Оплата работы воспитателя Лилии К. в Калиновке за январь | 250 грн |
| 67 | 09.02.2012 | Оплата работы няни на выходные дни в Калиновке за январь | 490 грн |
| 68 | 09.02.2012 | Оплата работы няни на выходные дни в Калиновке за январь | 169 грн |
| 69 | 09.02.2012 | Оплата работы няни на выходные дни в Калиновке за январь | 250 грн |
| 70 | 07.02.2012 | Оплата работы воспитателя Натальи П. за январь | 1400 грн |
| 71 | 07.02.2012 | Оплата работы воспитателя Ольги в Калиновке за январь | 1400 грн |
| 72 | 07.02.2012 | Оплата работы воспитателя Валентины Васильевны в Калиновке за январь | 1400 грн |
| 73 | 25.01.2012 | Оплата работы воспитателя Ларисы Д. за декабрь 2011 | 350 грн |
| 74 | 25.01.2012 | Оплата работы воспитателя Лилии К. в Калиновке за декабрь 2011 | 600 грн |
| 75 | 07.12.2011 | Оплата работы воспитателей за ноябрь (Калиновка) | 1750 грн |
| 76 | 21.11.2011 | Оплата работы воспитателей за октябрь (Калиновка) | 1750 грн |
