Report donations for the period from 01.01.2023 to 31.12.2023
| Страна: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
|---|---|---|---|
| США | 7 752 329 грн. | 97 | 47,44% |
| Україна | 5 153 344 грн. | 3 307 | 31,53% |
| Швейцарія | 889 680 грн. | 48 | 5,44% |
| Велика Британія | 589 721 грн. | 44 | 3,61% |
| Німеччина | 550 422 грн. | 55 | 3,37% |
| країна невідома | 418 699 грн. | 112 | 2,56% |
| Іспанія | 272 941 грн. | 43 | 1,67% |
| Австралія | 134 099 грн. | 21 | 0,82% |
| Вірменія | 128 640 грн. | 90 | 0,79% |
| Грузія | 66 296 грн. | 8 | 0,41% |
| Казахстан | 54 908 грн. | 34 | 0,34% |
| Чилі | 54 853 грн. | 7 | 0,34% |
| Фінляндія | 49 141 грн. | 31 | 0,30% |
| Естонія | 42 700 грн. | 20 | 0,26% |
| Нідерланди | 42 527 грн. | 27 | 0,26% |
| Франція | 30 263 грн. | 19 | 0,19% |
| Канада | 21 007 грн. | 21 | 0,13% |
| Словенія | 19 500 грн. | 1 | 0,12% |
| Турція | 15 570 грн. | 9 | 0,10% |
| Кіпр | 12 005 грн. | 5 | 0,07% |
| Сербія | 11 000 грн. | 2 | 0,07% |
| ОАЕ | 8 500 грн. | 3 | 0,05% |
| Литва | 7 599 грн. | 26 | 0,05% |
| Італія | 4 301 грн. | 2 | 0,03% |
| Чехія | 3 922 грн. | 3 | 0,02% |
| Киргизстан | 2 900 грн. | 3 | 0,02% |
| Португалія | 2 200 грн. | 3 | 0,01% |
| Чорногорія | 1 320 грн. | 12 | 0,01% |
| Болгарія | 934 грн. | 1 | 0,01% |
| Бельгія | 550 грн. | 2 | 0,00% |
| Латвія | 550 грн. | 2 | 0,00% |
| Ізраїль | 300 грн. | 1 | 0,00% |
| Польща | 275 грн. | 2 | 0,00% |
Happy Child foundation - effective help to the most needy children of the Zaporizhzhia region, Ukraine
They need help:
Our expenses in 2026
| 71 sick children | $43 773 |
| Medical equipment: | $414 |
| Humanitarian help: | $22 571 |
| To disabled children: | $47 075 |
| To orphans and poor children: | $11 367 |
| Tourism program: | $8 676 |
| Help to adults: | $12 137 |
| Service expenses: | $24 255 |
| Total sum of expenses: | $171 434 |
$7 656 071
donated since 2007



