Bericht Spenden für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
| Город: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 230 336 грн. | 3 011 | 37,95% |
| Нью-Йорк | 1 581 545 грн. | 19 | 18,58% |
| Запоріжжя | 1 461 481 грн. | 1 366 | 17,17% |
| Київ | 968 559 грн. | 33 | 11,38% |
| Одеса | 525 650 грн. | 105 | 6,18% |
| Женева | 459 359 грн. | 25 | 5,40% |
| Москва | 55 000 грн. | 1 | 0,65% |
| Дніпро | 44 349 грн. | 143 | 0,52% |
| Молочанськ | 33 200 грн. | 2 | 0,39% |
| Ліверпуль | 21 574 грн. | 12 | 0,25% |
| Львів | 16 541 грн. | 6 | 0,19% |
| Енергодар | 12 960 грн. | 17 | 0,15% |
| Мельбурн | 11 250 грн. | 1 | 0,13% |
| Харків | 8 212 грн. | 18 | 0,10% |
| Мелітополь | 8 165 грн. | 32 | 0,10% |
| Бостон | 8 100 грн. | 2 | 0,10% |
| Лас-Вегас | 7 712 грн. | 5 | 0,09% |
| Українка | 6 600 грн. | 5 | 0,08% |
| Михайлівка | 5 850 грн. | 3 | 0,07% |
| Вільнянськ | 3 953 грн. | 14 | 0,05% |
| Токмак | 3 919 грн. | 7 | 0,05% |
| Кривий Ріг | 3 597 грн. | 10 | 0,04% |
| Брюссель | 3 100 грн. | 1 | 0,04% |
| Біла Церква | 3 020 грн. | 7 | 0,04% |
| Гуляйполе | 2 872 грн. | 4 | 0,03% |
| Лос-Гатос | 2 800 грн. | 1 | 0,03% |
| Василівка | 2 583 грн. | 8 | 0,03% |
| Бердянськ | 2 350 грн. | 10 | 0,03% |
| Дніпрорудне | 2 301 грн. | 5 | 0,03% |
| Нетанія | 2 100 грн. | 1 | 0,02% |
| Оріхів | 1 558 грн. | 2 | 0,02% |
| Дніпропетровська обл. | 1 387 грн. | 3 | 0,02% |
| Кирилівка | 1 147 грн. | 3 | 0,01% |
| Полтава | 1 140 грн. | 3 | 0,01% |
| Знам янка | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
| Вінниця | 950 грн. | 3 | 0,01% |
| Покров | 858 грн. | 1 | 0,01% |
| Сімферополь | 800 грн. | 2 | 0,01% |
| Більмак | 780 грн. | 5 | 0,01% |
| Cork | 500 грн. | 1 | 0,01% |
| Хмельницький | 500 грн. | 3 | 0,01% |
| Синельникове | 330 грн. | 1 | 0,00% |
| Чорноморськ | 275 грн. | 1 | 0,00% |
| Балабине | 257 грн. | 2 | 0,00% |
| Івано-Франківськ | 230 грн. | 2 | 0,00% |
| Нова Каховка | 200 грн. | 2 | 0,00% |
| Луцьк | 195 грн. | 2 | 0,00% |
| Нікополь | 180 грн. | 1 | 0,00% |
| Ковель | 159 грн. | 1 | 0,00% |
| Суми | 135 грн. | 1 | 0,00% |
| Комиш-Зоря | 132 грн. | 1 | 0,00% |
| Житомир | 100 грн. | 1 | 0,00% |
| Чернівці | 80 грн. | 1 | 0,00% |
| Чернігів | 80 грн. | 1 | 0,00% |
| Тернопіль | 70 грн. | 1 | 0,00% |
| Бориспіль | 70 грн. | 1 | 0,00% |
| Ужгород | 65 грн. | 1 | 0,00% |
| Любимівка | 50 грн. | 1 | 0,00% |
| Кропивницький | 45 грн. | 1 | 0,00% |
| Ставище | 45 грн. | 1 | 0,00% |
| Кам янка-Дніпровська | 40 грн. | 1 | 0,00% |
| Черкаси | 35 грн. | 1 | 0,00% |
| Ірпінь | 30 грн. | 1 | 0,00% |
| Рівне | 25 грн. | 1 | 0,00% |
Happy Child Stiftung - Effektive Hilfe für die bedürftigsten Kinder der Region Saporischschja, Ukraine
Sie brauchen Hilfe:
Unsere Ausgaben im 2026
| 52 für kranke Kinder | $26 000 |
| Medizinische Ausrüstung: | $414 |
| Humanitäre Hilfe: | $13 639 |
| für Kinder mit Behinderung: | $30 225 |
| für Waisen und arme Kinder: | $7 444 |
| Tourismusprogramm: | $3 941 |
| Hilfe für Erwachsene: | $5 311 |
| Verwaltungskosten: | $13 853 |
| Gesamtausgaben: | $101 327 |
$7 575 335
gespendet seit 2007



