Звіт про витрати за період з 01.12.2025 до 31.12.2025
Всього витрат: 971 459 грн
| Дата: | Витрати: | Сума: | Призначення: |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Супровід проекту допомоги дітям-сиротам з інвалідністю | 6277.5 грн | Додатковий персонал для дітей з особливими потребами (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 31.12.2025 | Супровід проекту допомоги дітям-сиротам з інвалідністю | 6240 грн | Додатковий персонал для дітей з особливими потребами (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 31.12.2025 | Адміністративні витрати | 89150.6 грн | Службові потреби фонду |
| 31.12.2025 | Супровід проекту допомоги дітям-сиротам з інвалідністю | 4185 грн | Додатковий персонал для дітей з особливими потребами (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 31.12.2025 | Супровід проекту допомоги дітям-сиротам з інвалідністю | 4185 грн | Заробітна плата працівникам фонду |
| 31.12.2025 | Електромонтажні роботи з облаштування резервного живлення укриття | 88300 грн | Запорізька Гімназія №77 |
| 31.12.2025 | Послуги зв язку | 30 грн | Обслуговування ємностей для пожертв |
| 31.12.2025 | Лікарські засоби: Аргосульфан крем 40гр - 5 шт; Ірикар мазь 50гр - 5 шт; Бепантен мазь 100гр - 5шт. | 7543.2 грн | Щербина Милана (бульозний епідермоліз, дистрофічна форма, хронічна анемія) |
| 30.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 5 грн | Послуги банку |
| 30.12.2025 | Друк волонтерських посвідчень на 2026 рік | 50 грн | Печать материалов (буклеты, наружная реклама, флажки, сувенирная продукция фонда) |
| 30.12.2025 | Ремонт екофлоу | 3500 грн | Проект с. Щербинівка |
| 30.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 20 грн | Обслуговування ємностей для пожертв |
| 30.12.2025 | Податки | 1500 грн | Проект с. Щербинівка |
| 30.12.2025 | Безкоштовна доставка посилок хворим дітям | 4160 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.12.2025 | Монтаж крокв та покрівлі з металочерепиці (аванс) | 20000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 29.12.2025 | Супровід проекту допомоги дітям-сиротам з інвалідністю | 8370 грн | Додатковий персонал для дітей з особливими потребами (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 29.12.2025 | Супровід проекту допомоги дітям-сиротам з інвалідністю | 12555 грн | Додатковий персонал для дітей з особливими потребами (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 29.12.2025 | Адміністративні витрати | 7515 грн | Службові потреби фонду |
| 29.12.2025 | Крісло для комп ютера (ремонт) | 900 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 29.12.2025 | Лікарські засоби: Сироп педіакід 125 мл - 2 уп. для дитини з інвалідністю Єва Д. (Білково-енергетична недостатність) | 1020 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 29.12.2025 | Зв язок та поштові витрати 12.2025 | 1210.27 грн | Зв язок та поштові витрати |
| 29.12.2025 | Супровід потреб багатодітних та малозабезпечених сімей. Наповнення сайту контентом 12.2025 | 4953.2 грн | Заробітна плата працівникам фонду |
| 29.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 15 грн | Послуги банку |
| 28.12.2025 | Набір підгузків-трусиків Libero Touch Pants р.7 (16-26 кг)_2*22шт - 5 упак. | 4670 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 28.12.2025 | Набір підгузків-трусиків Libero Touch Pants р.7 (16-26 кг)_2*22шт - 5 упак. | 4670 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 28.12.2025 | Підгузки-трусики Libero SleepTight р.8 (16-30 кг) 13 шт. для дитини з інвалідністю Вероніка Г. (ДЦП гіперкінетична форма, затримка мовлення) м. Коростень; Житомирська обл. | 1610 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 28.12.2025 | Підгузки-трусики Libero SleepTight р.8 (16-30 кг) 13 шт. для дитини з інвалідністю Вероніка Г. (ДЦП гіперкінетична форма, затримка мовлення) м. Коростень; Житомирська обл. | 1610 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 26.12.2025 | Лікування та медичного обслуговування | 1300 грн | Роїк Роман (Спастический тетрапарез, трансплантация печени) |
| 26.12.2025 | Лікування та медичного обслуговування для дитини з інвалідністю Іван К. (Органічне ураження ЦНС) м.Кривий Ріг | 1300 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 26.12.2025 | Лікування та медичного обслуговування | 1300 грн | Нехай Артур и Егор (Синдром Клиппеля – Треноне – Вебера. Бронхолегочная дисплазия) |
| 26.12.2025 | Лікування та медичного обслуговування | 1300 грн | Велький Алексей (ДЦП) |
| 26.12.2025 | Лікування та медичного обслуговування для дитини з інвалідністю Олександра В. (ДЦП, спастична диплегія, затримка розвитку) с. Весела Долина; Полтавська обл. | 1300 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 26.12.2025 | Bella хустинки паперові унiверсальні 2-шарові марки №1 (100+50) - 4 упак; Panda серветки вологі для дітей 64 шт - 31 упак для дитини Єва Д. (Білково-енергетична недостатність) м. Запоріжжя | 13701.6 грн | Добруля Єва Дмитрівна (Білково-енергетична недостатність) |
| 26.12.2025 | Лікування та медичного обслуговування для дитини з інвалідністю Віктор С. (Синдром Дауна) Дніпропетровська область, Новомосковський р-н, с. Попасне | 1300 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 26.12.2025 | Акумуляторна батарея 314 А*г для аварійного живлення котельні | 12091 грн | Допомога ДБСТ Лілії Тимофеєвой — с. Щербинівка |
| 26.12.2025 | Лікарські засоби: Сироп педіакід 125 мл для дитини з інвалідністю Єва Д. (Білково-енергетична недостатність) | 510 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 26.12.2025 | Лікарські засоби: Канабідіол капс. №60 - 3 упак. для дитини з інвалідністю Вероніка Г. (ДЦП гіперкінетична форма, затримка мовлення) м. Коростень; Житомирська обл. | 4037.7 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 26.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 136.02 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 26.12.2025 | Адміністративні витрати | 16800 грн | Службові потреби фонду |
| 26.12.2025 | Ентеральне харчування Nestle Nutren Optimum _400гр - 12 упак. | 5377.68 грн | Щербина Милана (бульозний епідермоліз, дистрофічна форма, хронічна анемія) |
| 26.12.2025 | Риб ячий жир №120; Вітамін Д3_1000МО №100 - 2уп; Кеппра 300мл 4 упак; Депакін 150мл - 9 уп; Мультивітамін №60; В12 №50 для дитини з інвалідністю Злата А. (ДЦП) м. Київ | 10604.2 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 26.12.2025 | Реабілітаційні послуги: Індивідуальні заняття ЛФК; Масаж голови та шийно-комірникової зони; Курс Мозочкової стимуляції; Логопедичний масаж; Логопед; Краніосакральна терапія; Загальний класичний масаж | 29450 грн | Суворов Степан (ДЦП, спастична диплегія) |
| 26.12.2025 | МРТ головного мозку | 1450 грн | Ніколаєвський Ігор Дмитрович (Гідроцефалія; Бронхолегенева дісплазія) |
| 26.12.2025 | Лікування та медичного обслуговування | 1300 грн | Керімов Артур (Симптоматическая миоклоническая эпилепсия) |
| 26.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 25 грн | Послуги банку |
| 26.12.2025 | Лікування та медичного обслуговування для дитини з інвалідністю Тимофій М. (ДЦП; Спастичний тетрапарез) м. Київ | 2500 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 26.12.2025 | Лікування та медичного обслуговування | 2500 грн | Безуглий Гордей (ДЦП) |
| 26.12.2025 | Лікування та медичного обслуговування для дитини з інвалідністю Єва Т. (Синдром Дауна) Київська обл. | 3800 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 26.12.2025 | Лікування та медичного обслуговування для дитини з інвалідністю Анастасія К. (Спастичний тетрапарез) м. Нікополь | 1300 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 26.12.2025 | Лікування та медичного обслуговування: купівля контактних лінз для дитини з інвалідністю Олександр Д. (ДЦП) м.Біла Церква Київська обл. | 1300 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 26.12.2025 | Лікування та медичного обслуговування для дитини з інвалідністю Злата А. (ДЦП) м. Київ | 2500 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 25.12.2025 | Проїзд в с. Мигове, підготовка поїздки дітей | 420 грн | Туристична програма Клубок |
| 25.12.2025 | Шина зимова | 2400 грн | Туристична програма Клубок |
| 25.12.2025 | Картини 2 шт, замок, світильник, скотч, плита газова з редуктором та шлангом | 3164 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 25.12.2025 | Нова Пошта - доставка документів | 70 грн | Зв язок та поштові витрати |
| 25.12.2025 | Проїзд та харчування під час поїздки в Щербинівку з Чернівців | 1425 грн | Проект с. Щербинівка |
| 25.12.2025 | Бензин, проїзд соцпрацівника та закупівлі | 1000 грн | Проект с. Щербинівка |
| 24.12.2025 | Продукти на святковий стіл | 1120 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 24.12.2025 | Лікарські засоби: Декрістол Д3_1000 МО 25 мл; Мальтофер 150 мл для дитини з інвалідністю Єва Д. (Білково-енергетична недостатність) | 657.5 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 24.12.2025 | Лікарські засоби: Агвантар 100мл - 2 уп; Мальтофер 150 мл для дитини з інвалідністю Єва Д. (Білково-енергетична недостатність) | 991.68 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 24.12.2025 | Нова Пошта - доставка документів | 95 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 23.12.2025 | Кровля: Єндова - 12 шт. | 2580 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 23.12.2025 | Брус, Дошка - 3,03 м3 | 40908 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 23.12.2025 | Bella хустинки паперові унiверсальні 2-шарові марки №1 (100+50) - 4 упак; Panda серветки вологі для дітей 64 шт - 31 упак. для дитини з інвалідністю Злата А. (ДЦП) м. Київ | 1908.8 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 23.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 5 грн | Послуги банку |
| 23.12.2025 | Харчування Nestle Resource junior 400гр - 12 уп. для дитини з інвалідністю Вероніка та Софія Г. (ДЦП гіперкінетична форма, затримка мовлення) м. Коростень; Житомирська обл. | 5387.28 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 22.12.2025 | Дитяча каша Milupa в ассорт. 20 шт; Фруктове пюре Milupa 1 упак. | 1910.1 грн | Соловей Дар я (вроджена вада ЦНС) |
| 22.12.2025 | Підгузки-трусики Pampers Active Baby Pants р.7 (17+ кг) 114 шт - 3 уп; Seni пелюшки гігієнічні soft super 90х60 (30 шт) - 3 упак. | 6525 грн | Соловей Дар я (вроджена вада ЦНС) |
| 22.12.2025 | Діагностика ходової частини | 500 грн | Службовий автомобіль Соціальне таксі (Dacia Lodgy) |
| 22.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 5 грн | Послуги банку |
| 22.12.2025 | Підгузки для дорослих (50-85 см) 30 шт. для дитини з інвалідністю Аріна П. (ДЦП) м. Кривій Ріг | 2705 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 22.12.2025 | Доставка дошки для покрівлі | 4000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 22.12.2025 | Харчування та додаткові витрати | 2650 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 22.12.2025 | Бензин: 28,0 л * 61,99 | 1735.72 грн | Обслуговування ємностей для пожертв |
| 22.12.2025 | Лікарські засоби: Герпевір пор. д/приг р/ну 0,25 №10 | 1078.88 грн | Відділення онкогематології ЗОКДЛ (медикаменти) |
| 22.12.2025 | Обшивка сараю для дров, розпиловка дров, доставка | 4400 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 20.12.2025 | Транспортні витрати (м.Щербинівка) | 1285 грн | Проект с. Щербинівка |
| 20.12.2025 | Проїзд в Сторожинець, доставка генератора для змагань дітей | 220 грн | Транспортні витрати |
| 20.12.2025 | Двері металопластикові для прийомної родини | 10600 грн | Допомога прийомним родинам - Щасливий будинок |
| 20.12.2025 | Азитроміцин; Валеріана; Лімонтар; Дерива гель; Аскорутін; Барбовал; Депакін Хроно; Нервохель; Сенсивит глазн.капли 1; Евказолін; Бепантен мазь; Астрацитрон саше; Гліцин; Магне-В6 для дитини з інвалідністю Андрій Г. (Епілепсія) Київська область | 10006.1 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 20.12.2025 | Магній преміум комплекс №60 | 272 грн | Міненко Олександра (ДЦП; ВСД) |
| 20.12.2025 | Лікарські засоби: Остеокальцин сироп 200мл | 462.2 грн | Мазур Єлізавета Дмитрівна (ДЦП) |
| 20.12.2025 | Нова Пошта - доставка документів | 70 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 19.12.2025 | Лікарські засоби: Герпевір пор. по 250мг №10 | 773.85 грн | Відділення онкогематології ЗОКДЛ (медикаменти) |
| 19.12.2025 | Лікарські засоби: Герпевір фл. 0,25 №10 | 1075.1 грн | Відділення онкогематології ЗОКДЛ (медикаменти) |
| 19.12.2025 | Лікарські засоби: Кеппра 500 мг №60 - 2 упак. | 2876 грн | Діденко Максим Ярославовіч (ДЦП; Гідроцефалія; Епілепсія; Дисплазія кульшових суглобів; Нейросенсорна приглухуватість) |
| 19.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 5 грн | Послуги банку |
| 19.12.2025 | Лікарські засоби: Азитро 500 мг № 6; Баклофен 25 мг № 50; Бахіли пара № 10 | 1020.3 грн | Мазур Єлізавета Дмитрівна (ДЦП) |
| 19.12.2025 | Еластичні титанові стержні (TEN) | 16500 грн | Дубченко Карина Юріївна (забій спинного мозку; перелом хребців) |
| 19.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 20 грн | Обслуговування ємностей для пожертв |
| 19.12.2025 | Система д/контроля рівня глюкози у крові Accu-Chek Instant | 1020 грн | Міненко Олександра (ДЦП; ВСД) |
| 19.12.2025 | Тест-смужки Accu-Chek Instant №50 | 458 грн | Міненко Олександра (ДЦП; ВСД) |
| 19.12.2025 | Лікування та медичне обслуговування: проведення імуногістохімічного дослідження для дитини Олександр К. (Лімфома Ходжкіна) | 8500 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 18.12.2025 | Набір солодощів 50 шт. | 8862.17 грн | Подарунки для дiтей |
| 18.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 5 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 18.12.2025 | Nutrison ентеральне харчування multi fibre з харчовими волокнами 1 л - 29 упак. | 13899.1 грн | Мазур Єлізавета Дмитрівна (ДЦП) |
| 18.12.2025 | Babydream premium-підгузки р.8 (17+ кг) 22 шт - 6 шт; McKesson-підгузки р.8 (21+ кг) 20шт - 8шт; Babylove nature -підгузки р.8 21 шт - 6шт для дитини з інвалідністю Єлизавета М. (синдром Мардена-Уокера) м.Київ | 4010 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 16.12.2025 | Нова Пошта - доставка документів | 70 грн | Туристична програма Клубок |
| 16.12.2025 | Ентеральне харчування Nestle RESOURCE Junior - 12 шт. для дитини з інвалідністю Аріна П. (ДЦП) м. Кривій Ріг | 5387.28 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 16.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 10 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 16.12.2025 | Підгузки Libero Sleep Tight р.9 (22-37 кг) 10 шт - 15 упак. | 3870 грн | Зозуля Марія (Синдром Вольфа — Хиршхорна, аномалия МВС) |
| 16.12.2025 | Лікарські засоби: Мікролакс 5мл №12 | 577.88 грн | Соловей Дар я (вроджена вада ЦНС) |
| 16.12.2025 | Ентеральне харчування Nestle Health Science Resource 2.0+Fibre зі смаком ванілі (4 шт. х 200 мл) - 10 шт для дитини з інвалідністю Аріна П. (ДЦП) м. Кривій Ріг | 4551 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 16.12.2025 | Ентеральне харчування Nestle RESOURCE Junior - 24 шт. | 10774.6 грн | Зозуля Марія (Синдром Вольфа — Хиршхорна, аномалия МВС) |
| 15.12.2025 | Лікарські засоби: Новорапид 3мл №5 - 2,6 упак. для дитини Єгор М. (Цукровий діабет) | 3915.9 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 15.12.2025 | Лікарські засоби: Тресіба ФлексТач 3мл №5 - 2,4 уп. Для дитини Єгор М. (Цукровий діабет) | 5346.6 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 15.12.2025 | Лікарські засоби: Баклофен 10мг №50 - 3 упак; Мікролакс 5мл №12 - 2 уп. | 2352.18 грн | Соловей Дар я (вроджена вада ЦНС) |
| 15.12.2025 | Трахеостомічна трубка без манжети. Розмір 5.0 SUMMI - 3 шт дитина з інвалідністю Матвій О.(Синдром Лі) Одеська обл. | 2100 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 15.12.2025 | Чверть куряча (нефасована ящ. 14 кг) - 70 кг. | 5390 грн | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище |
| 15.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 16 грн | Послуги банку |
| 15.12.2025 | Ведення обліку, складання звітності 12.2025 | 5947.2 грн | Заробітна плата працівникам фонду |
| 15.12.2025 | Лікування та медичне обслуговування: квантіфероновий тест для дитини Єва Б. (Туберкулез?) | 3200 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 15.12.2025 | Реабілітаційні послуги: Логопед; Логопедичний масаж; Корекційні заняття; Індивідуальні заняття ЛФК; Загальний класичний масаж | 18200 грн | Бiмболов Дамiр (ДЦП, спастична форма. Центральний тетрапарез. Загальна затримка розвитку) |
| 15.12.2025 | Ведення обліку, складання звітності 12.2025 | 7980 грн | Заробітна плата працівникам фонду |
| 15.12.2025 | Обробка прохань про допомогу 12.2025 | 1275.25 грн | Заробітна плата працівникам фонду |
| 15.12.2025 | Супровід проекту допомоги дітям-сиротам з інвалідністю 12.2025 | 36478 грн | Додатковий персонал для дітей з особливими потребами (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 15.12.2025 | Супровід потреб багатодітних та малозабезпечених сімей. Наповнення сайту контентом 12.2025 | 4953.2 грн | Заробітна плата працівникам фонду |
| 15.12.2025 | Ведення обліку 12.2025 | 5846.4 грн | Заробітна плата працівникам фонду |
| 15.12.2025 | Координація роботи фонду 12.2025 | 8998.03 грн | Заробітна плата працівникам фонду |
| 15.12.2025 | Податки працівників фонду 12.2025 | 2268 грн | Заробітна плата працівникам фонду |
| 15.12.2025 | Обробка прохань про допомогу та публікацію на сайті 12.2025 | 5846.4 грн | Подготовка публикаций на сайтах |
| 15.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 25 грн | Послуги банку |
| 14.12.2025 | Зв язок та поштові витрати | 270 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 13.12.2025 | Нова Пошта - доставка документів | 70 грн | Зв язок та поштові витрати |
| 13.12.2025 | Серветки Joy вологі дитячі з клапаном (100 шт) - 6 уп. | 167.7 грн | Щербаков Кирило Євгенович (Білкова енергетична недостатність) |
| 13.12.2025 | Лікарські засоби: Анальдим суп 20мг №10 - 12 уп; Беродуал 20мл - 2 уп; Декрістол Д3 1000МО 25мл - 2уп; Омега-3 1000мг №30; Пульмікорт 2мл №20 - 3,750 уп. | 6323.81 грн | Щербаков Кирило Євгенович (Білкова енергетична недостатність) |
| 13.12.2025 | Серветки Joy вологі дитячі з клапаном (100 шт) - 4 уп. | 111.8 грн | Щербаков Кирило Євгенович (Білкова енергетична недостатність) |
| 12.12.2025 | Оплата за електроенергію | 2039.04 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 12.12.2025 | Лікарські засоби: Сонапакс 25мг № 60 - 3 упак. | 2577.5 грн | Леонтьєви Олег та Володимир (аутизм, лактазна недостатність) |
| 12.12.2025 | Лікарські засоби: Бетаргін 10 мл № 20; Сонапакс 25 мг № 60 | 1663.44 грн | Леонтьєви Олег та Володимир (аутизм, лактазна недостатність) |
| 12.12.2025 | Лікарські засоби: Сонапакс 25мг № 60 - 2 упак. | 1683.5 грн | Леонтьєви Олег та Володимир (аутизм, лактазна недостатність) |
| 11.12.2025 | Нова Пошта - доставка документів | 70 грн | Зв язок та поштові витрати |
| 11.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 20 грн | Обслуговування ємностей для пожертв |
| 11.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 20.5 грн | Послуги банку |
| 11.12.2025 | Лікування та медичне обслуговування: квантіфероновий тест для дитини Данило С. (Туберкулез?) | 4100 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 10.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 5 грн | Семиряга Олег (вроджені вади нервової системи, ДЦП) |
| 10.12.2025 | Автономний медичний кисневий концентратор «МЕДИКА» JAY-1-В (комплект для подорожі) | 25800 грн | Семиряга Олег (вроджені вади нервової системи, ДЦП) |
| 09.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 5 грн | Послуги банку |
| 09.12.2025 | Сітка канілірована, Грунт - емаль, Євроциліндр для дверей, Ручка для дверей, Замок, Заглушка внутрішня | 5591.15 грн | Укриття для шкіл Чернігівської громади |
| 07.12.2025 | Паливо: 40,0 л * 61,99. Допомога на евакуацію | 2479.6 грн | Евакуація |
| 07.12.2025 | Паливо: 20,0 л * 61,99. Допомога на евакуацію | 1239.8 грн | Евакуація |
| 06.12.2025 | Лікарські засоби: L-Лізин 5мл №10; Детралекс 1000мг №30; Ксарелто 20мг №100; Пентоксифілін 5мл №1 для дитини Вікторія М. | 4503.09 грн | Запорізький обласний протитуберкульозний диспансер |
| 06.12.2025 | Допомога для евакуації | 4000 грн | Заробітна плата працівникам фонду |
| 06.12.2025 | Лікарські засоби: Фленокс р-н д/ін 6000 анти-Ха МЕ по 0.6 мл №10 в шпр. - 0,5 уп для дитини Вікторія М. | 1102 грн | Запорізький обласний протитуберкульозний диспансер |
| 06.12.2025 | Лікарські засоби: Фленокс р-н д/ін 6000 анти-Ха МЕ по 0.6 мл №10 в шпр. - 0,9 уп для дитини Вікторія М. | 1983.6 грн | Запорізький обласний протитуберкульозний диспансер |
| 06.12.2025 | Нова Пошта - доставка документів | 70 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 05.12.2025 | Нова Пошта - доставка ліків, підгузки, харчування | 380 грн | Мельник Аліна (двобічний рефлюкс 3-4 ступеню) |
| 05.12.2025 | Нова Пошта - доставка ліків, підгузки, харчування | 720 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 05.12.2025 | Лікарські засоби: Вітаксон 2мл №5 - 2уп; L-лізину есцінат 5 мл №10 - 0,5 уп; Пентоксифілін 5 мл №10 - 1,3 уп; Цераксон 4мл №5 | 1610.32 грн | Дубченко Карина Юріївна (забій спинного мозку; перелом хребців) |
| 05.12.2025 | Лікарські засоби: Бензонал 0,05г № 30 - 5 шт. для дитини Артем К. (Структурна епілепсія) | 480.95 грн | Відділення патології новонароджених ЗОКДЛ (медикаменти) |
| 05.12.2025 | Нова Пошта - доставка ліків, підгузки, харчування | 705 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 05.12.2025 | Нова Пошта - доставка ліків, підгузки, харчування | 485 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 05.12.2025 | Нова Пошта - доставка ліків, підгузки, харчування | 420 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 05.12.2025 | Нова Пошта - доставка ліків, підгузки, харчування | 265 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 05.12.2025 | Нова Пошта - доставка ліків, підгузки, харчування | 875 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 04.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 5 грн | Послуги банку |
| 04.12.2025 | Нова Пошта - доставка документів | 70 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 04.12.2025 | Когнум табл. 250мг (№10*5) - 50 упак. для Центру ментального здоров я | 16009.5 грн | ЗОКДЛ (медикаменти) |
| 04.12.2025 | Нова Пошта - доставка документів | 70 грн | Лапков Тимофій Віталійович (Бронхо-легенева дисплазія) |
| 04.12.2025 | Послуга шиномонтажу, Вентиль автомобільний нерозбірний - 4 шт. | 1660 грн | Службовий автомобіль Соціальне таксі (Dacia Lodgy) |
| 04.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 5 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 04.12.2025 | Загальний розгорнутий аналіз крові для дитини з інвалідністю Олександр Д. (ДЦП) м.Біла Церква Київська обл. | 7215 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 04.12.2025 | Автошина Orium SUV Winter 215/65 R16 102H XL - 4 шт. | 13760 грн | Службовий автомобіль Соціальне таксі (Dacia Lodgy) |
| 03.12.2025 | L-Цет; Амізон; Атоксіл гель; Диклофенак гель; Ессенціале Форте; Лорект спрей; Морская соль; Парацетамол; Тизин спрей; Тобрадекс краплі очні для дитини з інвалідністю Карина М. (Хвороби нервової системи) м. Кривий Ріг | 5993.73 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 03.12.2025 | Інгалятор | 956.5 грн | Мозговий Микита Сергійович (Ураження головного мозку, гідроцефалія) |
| 03.12.2025 | Адміністративні витрати | 2497.1 грн | Службові потреби фонду |
| 03.12.2025 | Лікарські засоби: Тридерм мазь 30 гр - 4 шт. для дитини з інвалідністю Матвій О.(Синдром Лі) Одеська обл. | 1448.68 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 03.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 5 грн | Послуги банку |
| 03.12.2025 | Побутові потреби та харчування 4 вихованців (с.Щербинівка) за 12.2025р. | 7160 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 03.12.2025 | Адміністративні витрати | 1331 грн | Службові потреби фонду |
| 03.12.2025 | Соціальний супровід 4 вихованців за 12.2025р. | 12000 грн | Проект с. Щербинівка |
| 02.12.2025 | Кабель гнучний загального призначення 0,05 км; Обойма для труб і кабелю d=25-27мм (25 шт) - 2 пак; Гофротруба гнучка 50 м; Вилка переносна 2 шт. | 8350.27 грн | Запорізька Гімназія №65, Пункт Незламності |
| 02.12.2025 | Лікарські засоби: Катетер урологічний Фолея 2-х ходовий - 90 шт; Катеджель з лідокаіном 12,5 гр в шпр.-тубах - 8 шт; Катетер нелатон р.10 - 1080 шт. | 13972.2 грн | Мельник Аліна (двобічний рефлюкс 3-4 ступеню) |
| 02.12.2025 | Нова Пошта - доставка документів | 65 грн | Лапков Тимофій Віталійович (Бронхо-легенева дисплазія) |
| 02.12.2025 | комісія банку 12.2025 | 5 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 02.12.2025 | Seni підгузки для дорослих super medium 30 шт - 8 упак. для дитини з інвалідністю Карина М. (Хвороби нервової системи) м. Кривий Ріг | 6722.34 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 02.12.2025 | Nutrilon замінник грудного молока безлактозний 400 г - 24 упак. дитина з інвалідністю Матвій О.(Синдром Лі) Одеська обл. | 10509.1 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 01.12.2025 | Менеджмент та фандрайзинг 12.2025 | 5000 грн | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование |
| 01.12.2025 | Проїзд 2 прийомних дітей на секції та до логопеда | 2200 грн | Допомога прийомним родинам - Щасливий будинок |
