Bericht Spenden für den Zeitraum vom 01.1.2018 bis 31.1.2018
Gesamtsumme gesammelt: 31 811 $
| Datum: | Name: | Betrag: | Zweck: |
|---|---|---|---|
| 31.01.2018 | Seregej Sh. (Ukraine) | $0.71 | Vysochin Eugene ( cancer of the small intestine ) |
| 31.01.2018 | O. Y. (Ukraine) | $3.47 | Mikhail Sazanovich (exstrophy of the bladder) |
| 31.01.2018 | Taran Natalia (Ukraine) | $17.85 | Charitable donation |
| 31.01.2018 | Yuliya D. (Ukraine) | $1.78 | Nikolayenko Valentyna Serhiivna (Portal hypertension) |
| 31.01.2018 | Ahmedaa (Saudi Arabia) | $5 | Charitable donation |
| 31.01.2018 | Vladimir (Uzbekistan) | $4 | Charitable donation |
| 31.01.2018 | Konstantin M (Zaporizhzhia, Ukraine) | $28.56 | Zaporozhye's baby's home "Sun" |
| 31.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.14 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 31.01.2018 | Deposit Privat (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.26 | Operational expenses of the foundation |
| 31.01.2018 | Aleksandr T. (Ukraine) | $3.55 | Mikhail Sazanovich (exstrophy of the bladder) |
| 31.01.2018 | Inna T. (Ukraine) | $8.57 | Happy Home - 1 for disabled orphans in Kalinovka (repair) |
| 31.01.2018 | Posol'stvo SShA (Ukraine) | $1487.18 | Parents' club for foster and adoptive parents |
| 31.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.25 | Charitable donation |
| 31.01.2018 | Anonymous donor (Ukraine) | $5.36 | Georgieva Yesenia (Sensorineural hearing loss. Deafness) |
| 31.01.2018 | Tat'yana O. (Ukraine) | $7.14 | Bogdan Pavel (CP) |
| 31.01.2018 | Deposit Privat (Zaporizhzhia, Ukraine) | $4.03 | Operational expenses of the foundation |
| 31.01.2018 | Anonymous donor (Ukraine) | $6.07 | Mikhail Sazanovich (exstrophy of the bladder) |
| 31.01.2018 | Deposit Privat (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.14 | Operational expenses of the foundation |
| 31.01.2018 | Yuliia N. (Ukraine) | $357.03 | Charitable donation |
| 31.01.2018 | Deposit Privat (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.68 | Operational expenses of the foundation |
| 31.01.2018 | Deposit Privat (Zaporizhzhia, Ukraine) | $6.79 | Operational expenses of the foundation |
| 30.01.2018 | Donation box (Bilmak, Ukraine) | $6.66 | The needs of children Kuibyshev district |
| 30.01.2018 | Robocar (Ukraine) | $0.34 | Tishanina Oksana (Two-sided dislocation of the hips., Dysplasia., Coxarthrosis 3 items) |
| 30.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $2.3 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 30.01.2018 | Donation box (Bilmak, Ukraine) | $8.46 | The needs of children Kuibyshev district |
| 30.01.2018 | Donation box (Komysh-Zoria, Ukraine) | $4.67 | The needs of children Kuibyshev district |
| 30.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $2.48 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 30.01.2018 | Donation box (Bilmak, Ukraine) | $4.81 | The needs of children Kuibyshev district |
| 30.01.2018 | Donation box (Bilmak, Ukraine) | $4.07 | The needs of children Kuibyshev district |
| 30.01.2018 | Donation box (Bilmak, Ukraine) | $3.61 | The needs of children Kuibyshev district |
| 30.01.2018 | O. Ch. (Ukraine) | $17.36 | Charitable donation |
| 30.01.2018 | Anonymous donor (Ukraine) | $42.03 | Operational expenses of the foundation |
| 30.01.2018 | Iryna Borzenko (undefined) | $17.51 | Program for children with cystic fibrosis |
| 30.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $24.78 | The project of assistance from the network of shops "Eva" |
| 30.01.2018 | O. Ch. (Ukraine) | $17.36 | Charitable donation |
| 30.01.2018 | Yuliya A. (Ukraine) | $17.03 | Krivorotov Sergey (a tumor of the spinal cord) |
| 30.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $10.62 | The project of assistance from the network of shops "Eva" |
| 30.01.2018 | Elena N. (Ukraine) | $2.28 | Zaporozhye's baby's home "Sun" |
| 30.01.2018 | Эl'vira Sh. (Ukraine) | $1.75 | Charitable donation |
| 30.01.2018 | Eugeny Homichuk (Ukraine) | $8.71 | Charitable donation |
| 29.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.67 | Charitable donation |
| 29.01.2018 | Marina P-B. (Ukraine) | $24.22 | Charitable donation |
| 29.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.04 | Chernihiv Psychoneurological Boarding School (v. Kalinovka) |
| 29.01.2018 | Seregej Sh. (Ukraine) | $0.7 | Savran Elena (cystic fibrosis) |
| 29.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $35.55 | Grischuk Olga (Right breast carcinoma) |
| 29.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.04 | Program children with cancer |
| 29.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $4.9 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 29.01.2018 | Galina (Ukraine) | $3.01 | Shutko Yroslav (Disorders in the metabolism of sulfur-containing amino acids, secondary gluten intolerance) |
| 29.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $2.28 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 29.01.2018 | Donation box (Dniprorudne, Ukraine) | $6.83 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 29.01.2018 | Donation box (Kharkiv, Ukraine) | $12.08 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 29.01.2018 | Donation box (Tokmak, Ukraine) | $8.41 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 28.01.2018 | Susan Y. (USA) | $1900 | А. Igor (Tuberculosis of the lungs) |
| 28.01.2018 | Inna K. (Ukraine) | $278.31 | Children's Eco Village |
| 28.01.2018 | Natalia К. (Ukraine) | $0.59 | Charitable donation |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.34 | Labuzov Nikolai (acute leukemia) |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.34 | Krivorotov Sergey (a tumor of the spinal cord) |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.34 | Tkachenko Daria (Cystic fibrosis) |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.34 | Korzh Daniel (sarcoma 4 stage) |
| 27.01.2018 | Katya (Ukraine) | $8.46 | Charitable donation |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0 | Charitable donation |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.34 | Labuzov Nikolai (acute leukemia) |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.68 | Semenihin Dima and Artyom (cystic fibrosis) |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.34 | Kaman Maxim (promielotsitiarnaya Acute leukemia) |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.34 | Mikhail Sazanovich (exstrophy of the bladder) |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.34 | Himich Viktoria (cerebral palsy., Spastic tetraparesis., Double hemiplegia) |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.34 | Ostroverkhaya Anna (cystic fibrosis) |
| 27.01.2018 | Natalia S. (Ukraine) | $0.7 | Baraban Ivan (Volumetric malignant formation. Secondary lesion of both lungs) |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.34 | Emin Ivan (cerebral palsy) |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.34 | Alexander Ostrovsky (CP) |
| 27.01.2018 | Seregej Sh. (Ukraine) | $0.7 | Savran Elena (cystic fibrosis) |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.34 | Grishin Alexey (Bronchopulmonary dysplasia) |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.34 | Pelykh Valentin (Scoliosis 4 items) |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.34 | Eve Vorobyova (Sensorineural hearing loss 2-3 degrees, autism, syndrome of portal hypertension) |
| 27.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.68 | Burlai Nikita (ICP) |
| 26.01.2018 | Svitlana B. (Ukraine) | $6.96 | Shutko Yroslav (Disorders in the metabolism of sulfur-containing amino acids, secondary gluten intolerance) |
| 26.01.2018 | Svitlana B. (Ukraine) | $6.96 | Matvey Fedoseev (congenital acute lymphoblastic leukemia) |
| 26.01.2018 | Svitlana B. (Ukraine) | $6.96 | Belchenko Yaroslav (encephalopathy) |
| 26.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $3.65 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 26.01.2018 | Svitlana B. (Ukraine) | $6.96 | Soloshenko Ilya ( cystic fibrosis ) |
| 26.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $29.57 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 26.01.2018 | Svitlana B. (Ukraine) | $6.96 | Himich Viktoria (cerebral palsy., Spastic tetraparesis., Double hemiplegia) |
| 26.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $24 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 26.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $7.13 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 26.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $7.48 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 26.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $6.61 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 26.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $5.91 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 26.01.2018 | Elena G. (Ukraine) | $0.35 | Charitable donation |
| 26.01.2018 | Kai-Volker L. (undefined) | $44 | Charitable donation |
| 26.01.2018 | Lesya В. (Ukraine) | $12.18 | Krivorotov Sergey (a tumor of the spinal cord) |
| 26.01.2018 | Lesya В. (Ukraine) | $12.18 | Shutko Yroslav (Disorders in the metabolism of sulfur-containing amino acids, secondary gluten intolerance) |
| 26.01.2018 | Taran Natalia (Ukraine) | $34.79 | Charitable donation |
| 26.01.2018 | Yuliya D. (Ukraine) | $1.73 | Eve Vorobyova (Sensorineural hearing loss 2-3 degrees, autism, syndrome of portal hypertension) |
| 26.01.2018 | Lesya В. (Ukraine) | $12.18 | Belchenko Yaroslav (encephalopathy) |
| 26.01.2018 | Lesya В. (Ukraine) | $12.18 | Himich Viktoria (cerebral palsy., Spastic tetraparesis., Double hemiplegia) |
| 26.01.2018 | Lesya В. (Ukraine) | $12.18 | Labuzov Nikolai (acute leukemia) |
| 26.01.2018 | Lesya В. (Ukraine) | $12.18 | Savchenko Sofia (ICP) |
| 26.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.1 | Charitable donation |
| 25.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $4.5 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 25.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $4.16 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 25.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $3.46 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 25.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $2.25 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 25.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $17.32 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 25.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $6.23 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 25.01.2018 | Natal'ya G. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $3.46 | Charitable donation |
| 25.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.69 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 25.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $5.19 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 25.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $1.56 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 25.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $2.42 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 25.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.35 | Charitable donation |
| 25.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.24 | Charitable donation |
| 25.01.2018 | Seregej Sh. (Ukraine) | $0.69 | Savran Elena (cystic fibrosis) |
| 25.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $2.77 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 25.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.03 | Charitable donation |
| 25.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.14 | Program children with cancer |
| 25.01.2018 | Konstantin M (Zaporizhzhia, Ukraine) | $110.82 | Zaporozhye's baby's home "Sun" |
| 25.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.14 | Leskov Kyril (multiple congenital malformations) |
| 25.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $7.97 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 25.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $4.71 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 24.01.2018 | Lyudmila D. (Ukraine) | $6.89 | Charitable donation |
| 24.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $15.24 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 24.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $8.31 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 24.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $3.46 | Charitable donation |
| 24.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $9.7 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 24.01.2018 | Aleksandr S. (Ukraine) | $31.17 | Tkachenko Daria (Cystic fibrosis) |
| 24.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $113.8 | Children's Eco Village |
| 24.01.2018 | +38050…..38 (Ukraine) | $3.45 | Charitable donation |
| 24.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.1 | Chernihiv Psychoneurological Boarding School (v. Kalinovka) |
| 24.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.07 | Charitable donation |
| 24.01.2018 | Larisa Y. (Ukraine) | $3.46 | Volosevich Alyona (brain tumor) |
| 24.01.2018 | Tat'yana R. (Ukraine) | $3.46 | Charitable donation |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $6.58 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $7.62 | The project of assistance from the network of shops "Eva" |
| 23.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $7.24 | Charitable donation |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $14.2 | Nesterenko Pelagea (cystic fibrosis) |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $7.27 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $5.89 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $13.85 | Nesterenko Pelagea (cystic fibrosis) |
| 23.01.2018 | Seregej Sh. (Ukraine) | $0.69 | Savran Elena (cystic fibrosis) |
| 23.01.2018 | Robocar (Ukraine) | $0.2 | Soloshenko Ilya ( cystic fibrosis ) |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $5.19 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $9.35 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $9.35 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $6.93 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $5.19 | Project to help sick children from the shops of "Massa" |
| 23.01.2018 | Ukrainian Philanthropic Marketplace (Kyiv, Ukraine) | $789.07 | Braytsara Polina (CP) |
| 23.01.2018 | Ukrainian Philanthropic Marketplace (Kyiv, Ukraine) | $1731.55 | Burlai Nikita (ICP) |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $5.89 | Nesterenko Pelagea (cystic fibrosis) |
| 23.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.03 | Charitable donation |
| 23.01.2018 | Natal'ya V. (Ukraine) | $2.42 | Prodanova Natalia Viktorovna (breast cancer) |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.69 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 23.01.2018 | M***** LTD (Las Vegas, USA) | $50 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $13.85 | The project of assistance from the network of shops "Eva" |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $34.63 | Project to help sick children from the shops of "Massa" |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $9.35 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $7.97 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $16.62 | Karpachov Kiril (MV) |
| 23.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $8.31 | The project of assistance from the network of shops "Eva" |
| 22.01.2018 | Donation box (Dnipro, Ukraine) | $18.72 | The project of assistance from the network of shops "Eva" |
| 22.01.2018 | Donation box (Dnipro, Ukraine) | $8.67 | The project of assistance from the network of shops "Eva" |
| 22.01.2018 | Donation box (Dnipro, Ukraine) | $23.37 | The project of assistance from the network of shops "Eva" |
| 22.01.2018 | Donation box (Dnipro, Ukraine) | $4.85 | The project of assistance from the network of shops "Eva" |
| 22.01.2018 | Olgaere (Belarus) | $0 | Charitable donation |
| 22.01.2018 | Aleksandr A. (Ukraine) | $3.47 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 22.01.2018 | Olgaere (Belarus) | $1.5 | Charitable donation |
| 22.01.2018 | Elena F. (Melitopol, Ukraine) | $6.9 | Himich Viktoria (cerebral palsy., Spastic tetraparesis., Double hemiplegia) |
| 22.01.2018 | Donation box (Poltava, Ukraine) | $36.58 | Turоk Svitlana (Hepatitis C) |
| 22.01.2018 | Donation box (Dnipro, Ukraine) | $14.56 | The project of assistance from the network of shops "Eva" |
| 22.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.17 | Charitable donation |
| 22.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.14 | Chernihiv Psychoneurological Boarding School (v. Kalinovka) |
| 22.01.2018 | Donation box (Dnipro, Ukraine) | $4.68 | The project of assistance from the network of shops "Eva" |
| 22.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.35 | Chernihiv Psychoneurological Boarding School (v. Kalinovka) |
| 22.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.17 | Charitable donation |
| 22.01.2018 | Donation box (Dnipro, Ukraine) | $3.81 | The project of assistance from the network of shops "Eva" |
| 22.01.2018 | Natalia P. (Ukraine) | $58.94 | Charitable donation |
| 22.01.2018 | Donation box (Dnipro, Ukraine) | $6.59 | The project of assistance from the network of shops "Eva" |
| 22.01.2018 | Elena F. (Melitopol, Ukraine) | $6.9 | Prodanova Natalia Viktorovna (breast cancer) |
| 21.01.2018 | YVGENIY ZH. (Ukraine) | $24.03 | Shutko Yroslav (Disorders in the metabolism of sulfur-containing amino acids, secondary gluten intolerance) |
| 21.01.2018 | Seregej Sh. (Ukraine) | $0.69 | Savran Elena (cystic fibrosis) |
| 21.01.2018 | Valerij N. (Ukraine) | $3.47 | Happy Home - 1 for disabled orphans in Kalinovka (repair) |
| 21.01.2018 | Philip P. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $26.22 | Medical equipment for children's hospitals |
| 21.01.2018 | Lyudmila D. (Ukraine) | $1.04 | Charitable donation |
| 20.01.2018 | Ol'ga E. (Ukraine) | $4.33 | Charitable donation |
| 20.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.17 | Chernihiv Psychoneurological Boarding School (v. Kalinovka) |
| 20.01.2018 | Olga S. (Ukraine) | $10.4 | Prodanova Natalia Viktorovna (breast cancer) |
| 20.01.2018 | Seregej Sh. (Ukraine) | $0.69 | Savran Elena (cystic fibrosis) |
| 20.01.2018 | Tat'yana L. (Ukraine) | $6.93 | Leskov Kyril (multiple congenital malformations) |
| 20.01.2018 | Aleksandr A. (Ukraine) | $3.47 | Happy Home - 1 for disabled orphans in Kalinovka (repair) |
| 20.01.2018 | Anatoly B. (Ukraine) | $5.2 | Belchenko Yaroslav (encephalopathy) |
| 20.01.2018 | Ivan A. (Ukraine) | $6.93 | Prodanova Natalia Viktorovna (breast cancer) |
| 19.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.07 | Charitable donation |
| 19.01.2018 | Ukrainian Philanthropic Marketplace (Kyiv, Ukraine) | $339.33 | Braytsara Polina (CP) |
| 19.01.2018 | Ivan I. (Ukraine) | $17.44 | Charitable donation |
| 19.01.2018 | Anna Y. (Ukraine) | $0.9 | Soloshenko Ilya ( cystic fibrosis ) |
| 19.01.2018 | Vyacheslav Ch. (Ukraine) | $10.14 | Svetlichny Mikhail (leukemia) |
| 19.01.2018 | Anna Y. (Ukraine) | $1.34 | Happy Home - 1 for disabled orphans in Kalinovka (repair) |
| 19.01.2018 | Mikhail T. (Ukraine) | $34.75 | Prodanova Natalia Viktorovna (breast cancer) |
| 19.01.2018 | Svetlana D. (Ukraine) | $17.37 | Happy Home - 1 for disabled orphans in Kalinovka (repair) |
| 19.01.2018 | Andrey L. (Ukraine) | $3.47 | Prodanova Natalia Viktorovna (breast cancer) |
| 19.01.2018 | Viktor K. (Ukraine) | $3.47 | Prodanova Natalia Viktorovna (breast cancer) |
| 19.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.02 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 19.01.2018 | Anna Y. (Ukraine) | $1.39 | Prodanova Natalia Viktorovna (breast cancer) |
| 19.01.2018 | Maxim Z. (Ukraine) | $596.67 | Charitable donation |
| 19.01.2018 | Valery A. (Ukraine) | $3.38 | Prodanova Natalia Viktorovna (breast cancer) |
| 19.01.2018 | Ol'ga K. (Ukraine) | $0.87 | Prodanova Natalia Viktorovna (breast cancer) |
| 19.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.35 | Charitable donation |
| 19.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.03 | Chernihiv Psychoneurological Boarding School (v. Kalinovka) |
| 19.01.2018 | OLEKSII B. (Ukraine) | $6.98 | Charitable donation |
| 19.01.2018 | Irina M. (Ukraine) | $2.44 | Charitable donation |
| 19.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.1 | Charitable donation |
| 19.01.2018 | Irina S. (Ukraine) | $3.49 | Happy Home - 1 for disabled orphans in Kalinovka (repair) |
| 19.01.2018 | Antonina O. (Ukraine) | $6.98 | Mochernyuk Daria (cystic fibrosis) |
| 19.01.2018 | Pavel F. (Ukraine) | $6.98 | Happy Home - 1 for disabled orphans in Kalinovka (repair) |
| 19.01.2018 | Irina K. (Ukraine) | $1.74 | Prodanova Natalia Viktorovna (breast cancer) |
| 19.01.2018 | Vitalij К. (Ukraine) | $41.86 | Mikhail Sazanovich (exstrophy of the bladder) |
| 18.01.2018 | Vadim L. (Ukraine) | $3.49 | Prodanova Natalia Viktorovna (breast cancer) |
| 18.01.2018 | Natalya T. (Ukraine) | $3.47 | Charitable donation |
| 18.01.2018 | Yuliya D. (Ukraine) | $3.47 | Happy Home - 1 for disabled orphans in Kalinovka (repair) |
| 18.01.2018 | Annabar (Russia) | $40 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 18.01.2018 | Tamara N. (Ukraine) | $27.78 | Charitable donation |
| 18.01.2018 | Yana P. (Ukraine) | $1.75 | Prodanova Natalia Viktorovna (breast cancer) |
| 18.01.2018 | Vladislava K. (Ukraine) | $5.23 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 18.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $3.32 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 18.01.2018 | Andrew V. (Ukraine) | $1.74 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 18.01.2018 | Katerina K. (Ukraine) | $3.49 | Prodanova Natalia Viktorovna (breast cancer) |
| 18.01.2018 | Robocar (Ukraine) | $0.66 | Soloshenko Ilya ( cystic fibrosis ) |
| 18.01.2018 | Yuliya D. (Ukraine) | $1.74 | Shutko Yroslav (Disorders in the metabolism of sulfur-containing amino acids, secondary gluten intolerance) |
| 18.01.2018 | .Aleksej A. (Ukraine) | $3.89 | Charitable donation |
| 18.01.2018 | Lilya G. (Boston, USA) | $164.04 | Children's Eco Village |
| 18.01.2018 | Tat'yana B. (Ukraine) | $5.21 | Charitable donation |
| 18.01.2018 | Oksana К. (Ukraine) | $0.17 | Charitable donation |
| 18.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.07 | Charitable donation |
| 18.01.2018 | Vladislava K. (Ukraine) | $3.49 | Happy Home - 1 for disabled orphans in Kalinovka (repair) |
| 18.01.2018 | Mariya R. (Ukraine) | $1.75 | Happy Home - 1 for disabled orphans in Kalinovka (repair) |
| 18.01.2018 | Yuliya D. (Ukraine) | $1.74 | Soloshenko Ilya ( cystic fibrosis ) |
| 18.01.2018 | Viktor (Ukraine) | $0.34 | Charitable donation |
| 18.01.2018 | Dmitrij (Ukraine) | $10.18 | Kondrashina Lily (Ovarian and intestinal cancer) |
| 18.01.2018 | Dmitrij (Ukraine) | $10.18 | Prodanova Natalia Viktorovna (breast cancer) |
| 18.01.2018 | Masha P. (Ukraine) | $3.49 | Happy Home - 1 for disabled orphans in Kalinovka (repair) |
| 17.01.2018 | Vitalij (Ukraine) | $20.94 | Charitable donation |
| 17.01.2018 | Seregej Sh. (Ukraine) | $0.7 | Luzan Danil (DCP) |
| 17.01.2018 | Karina U. (Ukraine) | $10.47 | Charitable donation |
| 17.01.2018 | Vladislav Ch (Ukraine) | $3.65 | Kerimov Arthur (symptomatic myoclonic epilepsy) |
| 17.01.2018 | Donation box (Kyiv, Ukraine) | $38.32 | Turоk Svitlana (Hepatitis C) |
| 17.01.2018 | Galina D. (Ukraine) | $1.75 | Burlai Nikita (ICP) |
| 17.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.07 | Charitable donation |
| 17.01.2018 | Krementsov Pavel (Zaporizhzhia, Ukraine) | $52.07 | Children's Eco Village |
| 16.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $6 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 16.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $8.82 | The project of assistance from the network of shops "Eva" |
| 16.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $2.82 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 16.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $5.65 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 16.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $8.12 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 16.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $10.24 | Project to help sick children from the shops of "Massa" |
| 16.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 16.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $1.59 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 16.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $8.47 | Project to help sick children from the shops of "Massa" |
| 16.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $6.35 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 16.01.2018 | Maya's H... F..., Inc (New York, USA) | $450 | Educators for Sasha and Lesha from the Chernigov orphanage |
| 16.01.2018 | Maya's H... F..., Inc (New York, USA) | $2025 | Taurian boarding school (Maya Hope) |
| 16.01.2018 | Rita B. (Ukraine) | $10.59 | Charitable donation |
| 16.01.2018 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $0.17 | Charitable donation |
| 16.01.2018 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $6 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 16.01.2018 | Maya's H... F..., Inc (New York, USA) | $6062 | The house of the child "Sun" (Maya Hope) |
