Звіт за пожертвами за період з 01.01.2024 до 31.12.2024
Город: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
---|---|---|---|
0 | 5 675 207 грн. | 2 696 | 50,05% |
Нью-Йорк | 2 407 980 грн. | 4 | 21,24% |
Київ | 1 214 858 грн. | 46 | 10,71% |
Женева | 1 180 850 грн. | 60 | 10,41% |
Запоріжжя | 424 735 грн. | 735 | 3,75% |
Львів | 205 507 грн. | 2 | 1,81% |
Бостон | 102 114 грн. | 1 | 0,90% |
Сан-Франциско | 53 300 грн. | 1 | 0,47% |
Ліверпуль | 33 544 грн. | 5 | 0,30% |
Сідней | 16 831 грн. | 6 | 0,15% |
Вільнянськ | 5 315 грн. | 15 | 0,05% |
Біла Церква | 4 789 грн. | 13 | 0,04% |
Богатирівка | 3 310 грн. | 11 | 0,03% |
Нетанія | 2 750 грн. | 4 | 0,02% |
Більмак | 2 430 грн. | 23 | 0,02% |
Балабине | 2 260 грн. | 2 | 0,02% |
Дніпро | 2 025 грн. | 4 | 0,02% |
Комишуваха | 600 грн. | 1 | 0,01% |
Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
У 2025 ви допомогли на суму, грн.
119 458
Витрати фонду в 2025
12 хворим дітям | 82 159 грн. |
Мед. обладнання: | 0 грн. |
Гуманітарна допомога: | 4 000 грн. |
Дітям з інвалідністю: | 6 825 грн. |
Дитячому экоселу: | 0 грн. |
Сиротам и малозабезпеченим: | 8 878 грн. |
Допомога дорослим "Хелпус": | 4 000 грн. |
Службові витрати: | 417 грн. |
Загалом витрат: | 106 339 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
150 737 716