Звіт за пожертвами за період з 01.01.2023 до 22.09.2023
Страна: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
---|---|---|---|
США | 5 352 364 грн. | 62 | 48,85% |
Украина | 2 652 842 грн. | 2 376 | 24,21% |
Швейцария | 656 480 грн. | 36 | 5,99% |
Великобритания | 555 849 грн. | 46 | 5,07% |
Германия | 510 770 грн. | 37 | 4,66% |
не определена | 413 689 грн. | 99 | 3,78% |
Испания | 204 365 грн. | 32 | 1,87% |
Австралия | 115 695 грн. | 13 | 1,06% |
Армения | 92 860 грн. | 64 | 0,85% |
Грузия | 66 296 грн. | 8 | 0,61% |
Чили | 54 853 грн. | 7 | 0,50% |
Казахстан | 48 307 грн. | 32 | 0,44% |
Эстония | 42 700 грн. | 20 | 0,39% |
Финляндия | 37 528 грн. | 11 | 0,34% |
Франция | 24 193 грн. | 11 | 0,22% |
Нидерланды | 22 645 грн. | 20 | 0,21% |
Канада | 21 007 грн. | 21 | 0,19% |
Словения | 19 500 грн. | 1 | 0,18% |
Турция | 15 570 грн. | 9 | 0,14% |
Сербия | 11 000 грн. | 2 | 0,10% |
Кипр | 10 005 грн. | 4 | 0,09% |
ОАЭ | 8 500 грн. | 3 | 0,08% |
Литва | 5 949 грн. | 20 | 0,05% |
Италия | 4 301 грн. | 2 | 0,04% |
Кыргызстан | 2 900 грн. | 3 | 0,03% |
Португалия | 2 200 грн. | 3 | 0,02% |
Чехия | 2 000 грн. | 2 | 0,02% |
Черногория | 1 320 грн. | 12 | 0,01% |
Болгария | 934 грн. | 1 | 0,01% |
Латвия | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Израиль | 300 грн. | 1 | 0,00% |
Польша | 275 грн. | 2 | 0,00% |
Фонд «Щаслива дитина» — эфективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
У 2023 ви допомогли на суму, грн.
10 957 749
Витрати фонду в 2023
112 хворим дітям | 2 312 095 грн. |
Мед. обладнання: | 37 711 грн. |
Гуманітарна допомога: | 4 151 137 грн. |
Дітям з інвалідністю: | 4 168 341 грн. |
Дитячому экоселу: | 198 702 грн. |
Сиротам и малозабезпеченим: | 509 753 грн. |
Допомога дорослим "Хелпус": | 395 767 грн. |
Службові витрати: | 1 197 788 грн. |
Загалом витрат: | 13 161 207 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
133 894 607