Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк) | 4 768 660 грн. | 5 | 43,52% |
Stanislav Y. (Женева) | 654 500 грн. | 34 | 5,97% |
Благодійний фонд “КРИЛА НАДІЇ” (Львов) | 609 363 грн. | 2 | 5,56% |
Курсовая разница | 418 692 грн. | 78 | 3,82% |
Berlin (Берлин) | 395 500 грн. | 1 | 3,61% |
Анонимный жертвователь | 358 761 грн. | 346 | 3,27% |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 284 978 грн. | 9 | 2,60% |
МБФ Украинская биржа благотворительности (Киев) | 210 500 грн. | 8 | 1,92% |
R P I (Бостон) | 171 872 грн. | 1 | 1,57% |
Юрий В. (Не определен (США)) | 160 550 грн. | 5 | 1,47% |
Илья Г. | 123 849 грн. | 8 | 1,13% |
IT-компанія Involve (Киев) | 115 996 грн. | 3 | 1,06% |
Future Youth Project (Vinca Peterson) | 107 639 грн. | 2 | 0,98% |
ТОВ "Люстдорф" | 79 680 грн. | 2 | 0,73% |
IROISE UKRAINE | 77 610 грн. | 1 | 0,71% |
HERBIFY LLC | 69 279 грн. | 1 | 0,63% |
A K (Сидней) | 66 520 грн. | 4 | 0,61% |
Pavel V. | 65 330 грн. | 17 | 0,60% |
Erich S. | 60 750 грн. | 5 | 0,55% |
Анатолий С. | 59 200 грн. | 8 | 0,54% |
Pontificia Universidad Catolica de Chile, Physics Faculty | 54 853 грн. | 7 | 0,50% |
Liana S. (Не определен (США)) | 54 840 грн. | 1 | 0,50% |
CLIFTON DIOCESE | 51 072 грн. | 1 | 0,47% |
Николай З. | 45 400 грн. | 3 | 0,41% |
Пётр Г. | 40 500 грн. | 18 | 0,37% |
Оксана Ф. (Днепр) | 40 000 грн. | 2 | 0,37% |
Rob D. (Ливерпуль) | 39 424 грн. | 8 | 0,36% |
ТМ «Моршинська» | 38 750 грн. | 1 | 0,35% |
Heinrich H. | 35 700 грн. | 10 | 0,33% |
VITALII AV. (Не определен (США)) | 33 056 грн. | 6 | 0,30% |
Сузір'я українських письменників (Не определен (Украина)) | 30 800 грн. | 6 | 0,28% |
ФОП МЕЛИНАУСКАС ГИНТАУТАС (Запорожье) | 30 000 грн. | 1 | 0,27% |
Яков и Анна | 27 600 грн. | 8 | 0,25% |
Ivan Ch. | 26 808 грн. | 1 | 0,24% |
James Sh. | 26 588 грн. | 2 | 0,24% |
Евгения, Василий С. (Не определен (Украина)) | 25 350 грн. | 52 | 0,23% |
Оксана Є. (Не определен (Украина)) | 25 200 грн. | 11 | 0,23% |
Антон В. | 24 050 грн. | 4 | 0,22% |
Волонтерський Центр ГО «Сильна Духом Україна» (Киев) | 22 365 грн. | 1 | 0,20% |
Максим Л. | 22 000 грн. | 22 | 0,20% |
Костянтин Л. (Не определен (Украина)) | 22 000 грн. | 6 | 0,20% |
Наталья Т. | 20 850 грн. | 4 | 0,19% |
BRANKA M. | 19 500 грн. | 1 | 0,18% |
Valeriia S. | 19 000 грн. | 1 | 0,17% |
Арсений Т. | 18 618 грн. | 1 | 0,17% |
Сергiй Л. (Не определен (Украина)) | 18 603 грн. | 20 | 0,17% |
Arsenii Sh. | 18 496 грн. | 1 | 0,17% |
Project TLC (Не определен (США)) | 18 350 грн. | 1 | 0,17% |
Елена А. | 18 300 грн. | 1 | 0,17% |
ORGANIZATION FOR ACTIVE SOCIAL IMPA CT AND SUSTAINABILITY (Майами Бич) | 18 000 грн. | 1 | 0,16% |
Andrii G. (Не определен (США)) | 17 458 грн. | 1 | 0,16% |
Elijah G. (Не определен (США)) | 15 679 грн. | 1 | 0,14% |
Sven P. | 15 600 грн. | 2 | 0,14% |
VLADISLAV L. | 15 185 грн. | 6 | 0,14% |
Cara McCabe | 14 793 грн. | 1 | 0,14% |
Alex B. | 14 626 грн. | 1 | 0,13% |
Сергій З. (Не определен (Украина)) | 14 610 грн. | 36 | 0,13% |
Alexander P. | 13 660 грн. | 4 | 0,12% |
Кирило П. (Не определен (Украина)) | 13 200 грн. | 12 | 0,12% |
Olena G. | 12 960 грн. | 48 | 0,12% |
Оливер и Верена | 12 796 грн. | 1 | 0,12% |
Павло і Дарина (Не определен (Украина)) | 12 600 грн. | 34 | 0,11% |
Steven H. | 12 360 грн. | 4 | 0,11% |
Микола | 12 152 грн. | 4 | 0,11% |
Marine C. | 12 065 грн. | 1 | 0,11% |
НОВА ПОШТА | 11 533 грн. | 1 | 0,11% |
Человек | 11 000 грн. | 2 | 0,10% |
Тим Я. | 11 000 грн. | 2 | 0,10% |
Ольга А. | 11 000 грн. | 2 | 0,10% |
Катерина П. (Не определен (Украина)) | 10 708 грн. | 17 | 0,10% |
Светлана Б. | 10 679 грн. | 33 | 0,10% |
Ирина Ш. (Не определен (Украина)) | 10 500 грн. | 21 | 0,10% |
Gleb M. (Не определен (США)) | 10 417 грн. | 2 | 0,10% |
Anne Old. (Не определен (США)) | 10 300 грн. | 2 | 0,09% |
Алексей Г. | 10 275 грн. | 19 | 0,09% |
Ігор С. (Киев) | 10 050 грн. | 1 | 0,09% |
Алексей К. (Не определен (Украина)) | 9 900 грн. | 17 | 0,09% |
Dragon U. | 9 860 грн. | 2 | 0,09% |
Роман (Не определен (Украина)) | 9 115 грн. | 34 | 0,08% |
Алексей Л. | 9 030 грн. | 1 | 0,08% |
Lydie S. (H.) | 8 991 грн. | 1 | 0,08% |
Olexandra P. | 8 908 грн. | 2 | 0,08% |
YURII M. | 8 900 грн. | 8 | 0,08% |
Leyla D. | 8 753 грн. | 10 | 0,08% |
Группа "Немного Нервно" | 8 500 грн. | 2 | 0,08% |
Ruslan Ius. | 8 283 грн. | 6 | 0,08% |
Вiталiй Б. (Не определен (Украина)) | 8 000 грн. | 4 | 0,07% |
Tair Y. | 7 800 грн. | 1 | 0,07% |
Olga K. | 7 800 грн. | 1 | 0,07% |
Grand Valley Servants of Yahweh (Не определен (США)) | 7 722 грн. | 2 | 0,07% |
Ольга Г. | 7 700 грн. | 2 | 0,07% |
Андрей Т. (Не определен (Украина)) | 7 700 грн. | 3 | 0,07% |
Ёмкость в нотариальн конторе вул.Незалежної України 51 (Запорожье) | 7 480 грн. | 7 | 0,07% |
M***** LTD (Лас-Вегас) | 7 400 грн. | 2 | 0,07% |
Svitlana M. | 7 340 грн. | 2 | 0,07% |
Антон | 7 312 грн. | 1 | 0,07% |
Priority Systems, Inc. (Не определен (США)) | 7 312 грн. | 1 | 0,07% |
Михайло Г. (Не определен (Украина)) | 7 000 грн. | 1 | 0,06% |
Валерий Ш. (Не определен (Украина)) | 7 000 грн. | 7 | 0,06% |
Анастасiя Є. (Не определен (Украина)) | 7 000 грн. | 3 | 0,06% |
Olga Ch. | 6 811 грн. | 1 | 0,06% |
Valeria K. | 6 500 грн. | 2 | 0,06% |
Sonya | 6 400 грн. | 2 | 0,06% |
Сергей Ч. (Запорожье) | 6 000 грн. | 3 | 0,05% |
Владислав Ч. | 6 000 грн. | 8 | 0,05% |
Віта О. (Не определен (Украина)) | 5 984 грн. | 2 | 0,05% |
Mariia H. | 5 938 грн. | 5 | 0,05% |
КК | 5 710 грн. | 2 | 0,05% |
Matthew R. | 5 556 грн. | 1 | 0,05% |
Katerina A. (Не определен (США)) | 5 500 грн. | 2 | 0,05% |
Valentina T. | 5 500 грн. | 2 | 0,05% |
Cassidy S. (Не определен (США)) | 5 484 грн. | 1 | 0,05% |
ТОВ "Дiацентр" | 5 460 грн. | 8 | 0,05% |
Oleg V. (Не определен (Украина)) | 5 390 грн. | 2 | 0,05% |
Денис К. (Не определен (Украина)) | 5 390 грн. | 14 | 0,05% |
Вiкторiя А. (Не определен (Украина)) | 5 350 грн. | 1 | 0,05% |
Pranav R. (Не определен (США)) | 5 229 грн. | 1 | 0,05% |
Michael M.G. (Не определен (США)) | 5 104 грн. | 1 | 0,05% |
Руслан С. (Не определен (Украина)) | 5 101 грн. | 2 | 0,05% |
Ёмкость в аптеке №212 ул.Ореховское шоссе 10 (Запорожье) | 5 000 грн. | 4 | 0,05% |
Тiмур В. (Не определен (Украина)) | 5 000 грн. | 1 | 0,05% |
Наталія Б. (Киев) | 5 000 грн. | 1 | 0,05% |
Ivan G. | 4 950 грн. | 18 | 0,05% |
Krochmalnik | 4 944 грн. | 12 | 0,05% |
Сергей С. | 4 800 грн. | 1 | 0,04% |
Оксана Г. (Не определен (Украина)) | 4 760 грн. | 8 | 0,04% |
Ёмкость в маг "Ева" №523 проезд Стадионный 5а (Харьков) | 4 760 грн. | 1 | 0,04% |
Микола Ф. (Не определен (Украина)) | 4 600 грн. | 1 | 0,04% |
Сергей Г. (Не определен (Украина)) | 4 500 грн. | 9 | 0,04% |
Артем С. | 4 475 грн. | 3 | 0,04% |
Анна | 4 440 грн. | 38 | 0,04% |
Ёмкость в роллердроме ул.Дм.Донского 2а (Днепр) | 4 412 грн. | 1 | 0,04% |
Robert C. (Не определен (США)) | 4 120 грн. | 2 | 0,04% |
Денис О. (Не определен (Украина)) | 4 050 грн. | 3 | 0,04% |
Татьяна Б. (Не определен (Украина)) | 3 894 грн. | 30 | 0,04% |
Ёмкость в Народной аптеке ул.Соборная 6а (Вольнянск) | 3 885 грн. | 3 | 0,04% |
Євген О. | 3 850 грн. | 6 | 0,04% |
Andrej G. | 3 764 грн. | 1 | 0,03% |
Iryna P. | 3 745 грн. | 1 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Юлия" ул Рекордная 2 соц.рынок (Запорожье) | 3 735 грн. | 7 | 0,03% |
ANTONIO N. | 3 715 грн. | 1 | 0,03% |
Світлана М. | 3 700 грн. | 1 | 0,03% |
Дар'я С. (Не определен (Украина)) | 3 700 грн. | 1 | 0,03% |
Roman Sut. (Не определен (США)) | 3 656 грн. | 1 | 0,03% |
Мария К. (Не определен (Украина)) | 3 656 грн. | 1 | 0,03% |
Ekaterina B. (Не определен (США)) | 3 656 грн. | 1 | 0,03% |
ALIIA SH. | 3 600 грн. | 1 | 0,03% |
Анна С. (Не определен (Украина)) | 3 500 грн. | 6 | 0,03% |
Андрей В. | 3 500 грн. | 7 | 0,03% |
Olena R. | 3 480 грн. | 4 | 0,03% |
Tetiana N. | 3 465 грн. | 18 | 0,03% |
Володимир К. (Не определен (Украина)) | 3 450 грн. | 2 | 0,03% |
Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Карпенка Карого 52 (Запорожье) | 3 435 грн. | 8 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Ева" №547 ул.Шевченко 161 (Харьков) | 3 345 грн. | 1 | 0,03% |
Ольга С. (Не определен (Украина)) | 3 339 грн. | 8 | 0,03% |
runaway (Не определен (Украина)) | 3 300 грн. | 6 | 0,03% |
Екатерина С. (Не определен (Украина)) | 3 200 грн. | 2 | 0,03% |
Mariia R. | 3 080 грн. | 14 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Мида" ул.Восточная 1 (Запорожье) | 3 070 грн. | 4 | 0,03% |
Григорий С. | 3 050 грн. | 4 | 0,03% |
Зекра А.-К. | 3 000 грн. | 1 | 0,03% |
Дарья | 3 000 грн. | 2 | 0,03% |
Artem Ner. | 3 000 грн. | 1 | 0,03% |
Андрiй М. (Не определен (Украина)) | 3 000 грн. | 1 | 0,03% |
Alia V. | 2 980 грн. | 2 | 0,03% |
Лолита Б. (Запорожье) | 2 920 грн. | 6 | 0,03% |
Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а (Запорожье) | 2 915 грн. | 6 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Ева" №540 ул.Героев Сталинграда 171 (Харьков) | 2 885 грн. | 1 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" б.Александрийский 175 (Белая Церковь) | 2 826 грн. | 3 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Salami" ул.Рустави 1д (Запорожье) | 2 795 грн. | 6 | 0,03% |
Evgeniya Ti. | 2 771 грн. | 2 | 0,03% |
Светлана С. (Не определен (Украина)) | 2 750 грн. | 14 | 0,03% |
Анастасія С. (Не определен (Украина)) | 2 750 грн. | 10 | 0,03% |
Evgenii Sh. | 2 750 грн. | 2 | 0,03% |
Elison B. | 2 742 грн. | 1 | 0,03% |
Ёмкость в Шашлык Маркет ул Запорожская 10а (Запорожье) | 2 735 грн. | 7 | 0,02% |
Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 (Запорожье) | 2 690 грн. | 7 | 0,02% |
Анна Ч. | 2 687 грн. | 9 | 0,02% |
Fabiola A. | 2 609 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №112 пр.Моторостроителей 22б (Запорожье) | 2 530 грн. | 7 | 0,02% |
Олександр (Не определен (Украина)) | 2 500 грн. | 6 | 0,02% |
OLEKSII B. | 2 500 грн. | 2 | 0,02% |
ФОП РЕЗУН О.I. (Не определен (Украина)) | 2 500 грн. | 1 | 0,02% |
Iван М. (Не определен (Украина)) | 2 500 грн. | 3 | 0,02% |
Марина В. (Запорожье) | 2 487 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Оптика" пр.Соборный (Ленина) 133 (Запорожье) | 2 420 грн. | 6 | 0,02% |
Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Космическая 125 (Запорожье) | 2 360 грн. | 3 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Мира 16 (Запорожье) | 2 350 грн. | 7 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" б.Александрийский 20 (Белая Церковь) | 2 292 грн. | 3 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Ева" №5002 ул.Пушкинская 74 лит.б-1 (Харьков) | 2 250 грн. | 1 | 0,02% |
Lorna V. | 2 227 грн. | 1 | 0,02% |
Николай К. | 2 210 грн. | 12 | 0,02% |
Олексiй С. (Не определен (Украина)) | 2 200 грн. | 3 | 0,02% |
Alena Sk. | 2 200 грн. | 2 | 0,02% |
Костя Г. (Не определен (Украина)) | 2 200 грн. | 2 | 0,02% |
Артем Б. | 2 200 грн. | 2 | 0,02% |
Simon B. | 2 200 грн. | 2 | 0,02% |
Aleksandra B. | 2 200 грн. | 2 | 0,02% |
Оксана Д. | 2 200 грн. | 6 | 0,02% |
Наталя Б. (Не определен (Украина)) | 2 196 грн. | 3 | 0,02% |
Людмила Б. (Не определен (Украина)) | 2 100 грн. | 3 | 0,02% |
Олена К. (Не определен (Украина)) | 2 100 грн. | 6 | 0,02% |
Mr. Black (Не определен (Украина)) | 2 090 грн. | 34 | 0,02% |
Diana L. (Не определен (США)) | 2 060 грн. | 2 | 0,02% |
Инна Т. (Не определен (Украина)) | 2 050 грн. | 8 | 0,02% |
Людмила Є. (Не определен (Украина)) | 2 000 грн. | 1 | 0,02% |
Роман К. (Не определен (Украина)) | 2 000 грн. | 1 | 0,02% |
Алiна Т. (Не определен (Украина)) | 2 000 грн. | 1 | 0,02% |
Сергiй С. (Не определен (Украина)) | 2 000 грн. | 1 | 0,02% |
Tana H. | 2 000 грн. | 2 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Новгородская 14а (Запорожье) | 1 995 грн. | 3 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Авраменко 4б (Запорожье) | 1 995 грн. | 5 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Ладожская 44 (Запорожье) | 1 985 грн. | 6 | 0,02% |
Anton V. | 1 980 грн. | 2 | 0,02% |
Ёмкость в Фотоцентре пр.Соборный 190 (Запорожье) | 1 980 грн. | 6 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Пивовица" ул.Почтовая (Горького) 25 (Запорожье) | 1 980 грн. | 5 | 0,02% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №50 ул.Европейская 16 (Запорожье) | 1 955 грн. | 6 | 0,02% |
Oksana T. | 1 950 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в медицинском центре "ДиаСервис" ул.Гончаренко (Панфиловцев) 15 (Запорожье) | 1 950 грн. | 5 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Ева" №522 ул.Л.Свободы 31 (Харьков) | 1 950 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Ева" №542 ул.Гвардейцев Широнинцев 84 (Харьков) | 1 930 грн. | 1 | 0,02% |
Ilja Korn. | 1 884 грн. | 2 | 0,02% |
Iuliia E-D | 1 839 грн. | 1 | 0,02% |
Inna Kozh. | 1 828 грн. | 1 | 0,02% |
Сюзанна К. (Запорожье) | 1 825 грн. | 1 | 0,02% |
ILIA K. | 1 800 грн. | 1 | 0,02% |
Alex | 1 800 грн. | 6 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" п.Тепличный ул.Центральная 13 (Запорожье) | 1 790 грн. | 3 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Сикорского 159в (Запорожье) | 1 760 грн. | 5 | 0,02% |
Andriy Y (Не определен (Украина)) | 1 730 грн. | 10 | 0,02% |
Виктор Ш. (Не определен (Украина)) | 1 700 грн. | 12 | 0,02% |
О. Р (Не определен (Украина)) | 1 700 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Масса" ул.Хортицкое шоссе 30а (Запорожье) | 1 670 грн. | 3 | 0,02% |
Катерина М. (Не определен (Украина)) | 1 670 грн. | 16 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Сырный колбасник" Бахчисарайский рынок (Запорожье) | 1 650 грн. | 2 | 0,02% |
+38067*****06 | 1 600 грн. | 8 | 0,01% |
Инна Н. | 1 600 грн. | 8 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №79 пр.Юбилейный 27а (Запорожье) | 1 590 грн. | 6 | 0,01% |
Андрiй П. (Не определен (Украина)) | 1 579 грн. | 3 | 0,01% |
Кипр (без контактов) | 1 505 грн. | 2 | 0,01% |
Анна Я. (Не определен (Украина)) | 1 500 грн. | 1 | 0,01% |
Димкин (Не определен (Украина)) | 1 500 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №55 ул.Чаривная 121 (Запорожье) | 1 495 грн. | 5 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Масса" ул.Хортицкое шоссе 30а 1 касса (Запорожье) | 1 470 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Масса" ул.Почтовая (Горького) 71 Касса 1 (Запорожье) | 1 451 грн. | 6 | 0,01% |
Марина (Не определен (Украина)) | 1 430 грн. | 6 | 0,01% |
Татьяна (Не определен (Украина)) | 1 420 грн. | 5 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №506 ул.Науки 9 (Харьков) | 1 420 грн. | 1 | 0,01% |
Ольга (Не определен (Украина)) | 1 410 грн. | 8 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Стартовая 14 (Запорожье) | 1 380 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Клинична 6 (Белая Церковь) | 1 363 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в ВитаЦентр ул Седова 3 Приемный центр 1 касса 2 (Запорожье) | 1 340 грн. | 4 | 0,01% |
ALEKSEI A. | 1 320 грн. | 2 | 0,01% |
Andrey T. | 1 320 грн. | 12 | 0,01% |
Александр М. (Не определен (Украина)) | 1 310 грн. | 9 | 0,01% |
Марина П. | 1 300 грн. | 10 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Salami" ул.Сталеваров 27 (Запорожье) | 1 245 грн. | 5 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Бочарова 14д (Запорожье) | 1 240 грн. | 5 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Олимпийская 20а (Запорожье) | 1 240 грн. | 5 | 0,01% |
Ёмкость в социальной аптеке б.Шевченко 25 (Запорожье) | 1 220 грн. | 2 | 0,01% |
Ірина С. (Не определен (Украина)) | 1 210 грн. | 4 | 0,01% |
Lessi F. | 1 190 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №544 ул.Яроша Отакара 23 (Харьков) | 1 180 грн. | 1 | 0,01% |
Hanna B. | 1 170 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Масса" ул.Почтовая 71 3 касса (Запорожье) | 1 130 грн. | 4 | 0,01% |
Ёмкость в народной аптеке ул.Бочарова 15 (Вольнянск) | 1 110 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ксения" пр.Соборный 190 (Запорожье) | 1 110 грн. | 1 | 0,01% |
Алёна и Руслан (Не определен (Украина)) | 1 100 грн. | 4 | 0,01% |
Вадим Г. (Не определен (Украина)) | 1 100 грн. | 2 | 0,01% |
Olesia V. | 1 100 грн. | 2 | 0,01% |
Евгенія С. (Не определен (Украина)) | 1 100 грн. | 4 | 0,01% |
Володимир (Не определен (Украина)) | 1 100 грн. | 1 | 0,01% |
Ирина Л. | 1 100 грн. | 2 | 0,01% |
Оксана Я. (Запорожье) | 1 100 грн. | 2 | 0,01% |
Елена Я. (Не определен (Украина)) | 1 100 грн. | 10 | 0,01% |
Anonymously | 1 100 грн. | 2 | 0,01% |
Андрій Н. (Не определен (США)) | 1 100 грн. | 2 | 0,01% |
Ірина М. (Не определен (Украина)) | 1 100 грн. | 2 | 0,01% |
Вячеслав С. (Не определен (Украина)) | 1 100 грн. | 2 | 0,01% |
Olga Zhd. (Не определен (США)) | 1 100 грн. | 2 | 0,01% |
Egor K. | 1 100 грн. | 2 | 0,01% |
Марія Г. (Не определен (Украина)) | 1 100 грн. | 2 | 0,01% |
Viktoria N. | 1 098 грн. | 1 | 0,01% |
Anastasia A. (Не определен (США)) | 1 097 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Шевченко 243а (Запорожье) | 1 090 грн. | 5 | 0,01% |
Дмитрий | 1 088 грн. | 12 | 0,01% |
Zaytuna A. | 1 080 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в Народной аптеке ул.Павлокичкаская 15а (Запорожье) | 1 080 грн. | 5 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Масса"пр.Юбилейный 22б касса 3 (Запорожье) | 1 060 грн. | 5 | 0,01% |
Вiталiй Т. (Не определен (Украина)) | 1 055 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 1 (Запорожье) | 1 050 грн. | 5 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 2 (Запорожье) | 1 050 грн. | 5 | 0,01% |
Олена Г. (Не определен (Украина)) | 1 050 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в Медлайф-био ул.Ореховское шоссе 10(1 эт.поликлинники) (Запорожье) | 1 050 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость на заправке "ЗОГ" ул.Чумаченко 21б (Запорожье) | 1 035 грн. | 6 | 0,01% |
Наталія О. (Не определен (Украина)) | 1 010 грн. | 13 | 0,01% |
Юлiя Х. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Алика (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Юрiй Б. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Олександр Р. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Наталя К. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Ірина . (Киев) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Виктория Щ. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Соломія Б. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Онуфриева Наталья (Запорожье) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Андрій В. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Олександр Л. | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Андрей С. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 6 | 0,01% |
Анна Щ. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Григорій Сковорода (Запорожье) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Ферiде К. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 2 | 0,01% |
Мирослава (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
ФОП СЕНЯВСЬКИЙ В.А. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Інеса (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Токер (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Кирилл (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Владислав Г. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Laura G. | 999 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в парихмахерской ЧП Чубарь ул.Гончаренко (Панфиловцев) 10 (Запорожье) | 995 грн. | 5 | 0,01% |
Фея (Запорожье) | 990 грн. | 18 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №519 Салтовское шоссе 248б (Харьков) | 990 грн. | 1 | 0,01% |
Андрей Г. (Не определен (Украина)) | 990 грн. | 18 | 0,01% |
Ёмкость в Медлайф-био ул.Культурная 177а(Онкодиспансер) (Запорожье) | 980 грн. | 4 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке интернет цен пр.Соборный 129 (Запорожье) | 975 грн. | 5 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке Фармация ул.Ореховское шоссе 10 (Запорожье) | 970 грн. | 4 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке "Фарм-маркет",б.Гвардейский 141 (Запорожье) | 970 грн. | 4 | 0,01% |
Крафтер | 950 грн. | 1 | 0,01% |
Кротик | 950 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №75 ул.Счастливая 3 (Запорожье) | 935 грн. | 5 | 0,01% |
Igor Sh. | 934 грн. | 1 | 0,01% |
ALEVTINA R. | 927 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в магазине Дар ул. Маяковского 31 (Вольнянск) | 920 грн. | 3 | 0,01% |
Олег Г. | 904 грн. | 9 | 0,01% |
Марина Л. (Днепр) | 900 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Шевченко 146 (Запорожье) | 900 грн. | 3 | 0,01% |
Тетяна М. (Не определен (Украина)) | 900 грн. | 4 | 0,01% |
Дмитрий Г. | 900 грн. | 9 | 0,01% |
Наталья А. | 900 грн. | 9 | 0,01% |
Zalk | 900 грн. | 3 | 0,01% |
Вера | 900 грн. | 9 | 0,01% |
Максим Б. (Не определен (Украина)) | 900 грн. | 1 | 0,01% |
Лина К. (Не определен (Украина)) | 900 грн. | 3 | 0,01% |
Andrey (Не определен (Украина)) | 880 грн. | 4 | 0,01% |
Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Победы 49 (Запорожье) | 870 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №529 ул.Блюхера 21 (Харьков) | 840 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Дарница" ул.Корищенко 18 касса 1 (Запорожье) | 825 грн. | 3 | 0,01% |
Еліна (Не определен (Украина)) | 825 грн. | 10 | 0,01% |
Євгенiй Ш. (Не определен (Украина)) | 822 грн. | 4 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №516 ул.Пушкинская 54 (Харьков) | 815 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Замки, ключи, ручки" ул.Независимости 62 (Запорожье) | 810 грн. | 2 | 0,01% |
Мур (Не определен (Украина)) | 808 грн. | 2 | 0,01% |
КОТ | 800 грн. | 1 | 0,01% |
ТОЙ (Не определен (Украина)) | 800 грн. | 1 | 0,01% |
Карина (Не определен (Украина)) | 800 грн. | 1 | 0,01% |
КРОТ | 800 грн. | 1 | 0,01% |
ТОК | 800 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №507 пр.Гагарина 22а (Харьков) | 800 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке ЧП Юста (Калина-Фарм) ул. Победы 49 (Запорожье) | 795 грн. | 5 | 0,01% |
Дмитро А. (Не определен (Украина)) | 790 грн. | 4 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Моторостроителей 64 (Запорожье) | 785 грн. | 6 | 0,01% |
Oksana D. (Не определен (Украина)) | 780 грн. | 1 | 0,01% |
