Звіт за пожертвами за період з 01.01.2022 до 31.12.2022
| Страна: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
|---|---|---|---|
| США | 15 915 740 грн. | 324 | 45,07% |
| Україна | 7 106 253 грн. | 4 253 | 20,12% |
| країна невідома | 3 819 099 грн. | 829 | 10,81% |
| Велика Британія | 2 873 154 грн. | 166 | 8,14% |
| Німеччина | 1 462 176 грн. | 172 | 4,14% |
| Швейцарія | 1 102 405 грн. | 84 | 3,12% |
| В'єтнам | 435 680 грн. | 6 | 1,23% |
| Іспанія | 351 129 грн. | 27 | 0,99% |
| Польща | 206 280 грн. | 146 | 0,58% |
| Нідерланди | 169 871 грн. | 86 | 0,48% |
| Казахстан | 147 198 грн. | 182 | 0,42% |
| Острів Мен | 145 000 грн. | 1 | 0,41% |
| Литва | 139 701 грн. | 30 | 0,40% |
| Болгарія | 134 360 грн. | 12 | 0,38% |
| Франція | 129 933 грн. | 22 | 0,37% |
| Латвія | 114 039 грн. | 17 | 0,32% |
| Ізраїль | 109 576 грн. | 106 | 0,31% |
| Австралія | 99 140 грн. | 34 | 0,28% |
| Вірменія | 96 850 грн. | 91 | 0,27% |
| Чехія | 82 448 грн. | 39 | 0,23% |
| Грузія | 81 167 грн. | 97 | 0,23% |
| Канада | 63 413 грн. | 40 | 0,18% |
| Сербія | 52 780 грн. | 22 | 0,15% |
| Фінляндія | 51 026 грн. | 36 | 0,14% |
| Кіпр | 50 859 грн. | 34 | 0,14% |
| Естонія | 45 117 грн. | 30 | 0,13% |
| Люксембург | 30 035 грн. | 3 | 0,09% |
| Турція | 28 738 грн. | 38 | 0,08% |
| Угорщина | 28 100 грн. | 8 | 0,08% |
| Узбекистан | 27 911 грн. | 28 | 0,08% |
| ОАЕ | 24 158 грн. | 12 | 0,07% |
| Молдова | 23 975 грн. | 12 | 0,07% |
| Греція | 22 550 грн. | 6 | 0,06% |
| Ірландія | 14 705 грн. | 10 | 0,04% |
| Швеція | 14 190 грн. | 13 | 0,04% |
| Киргизстан | 13 631 грн. | 9 | 0,04% |
| Румунія | 11 774 грн. | 3 | 0,03% |
| Нова Зеландія | 11 068 грн. | 5 | 0,03% |
| Норвегія | 9 501 грн. | 10 | 0,03% |
| Перу | 7 205 грн. | 4 | 0,02% |
| Австрія | 6 603 грн. | 8 | 0,02% |
| Сінгапур | 6 120 грн. | 3 | 0,02% |
| Данія | 5 990 грн. | 5 | 0,02% |
| Португалія | 5 890 грн. | 7 | 0,02% |
| Словаччина | 5 440 грн. | 5 | 0,02% |
| Малайзія | 5 060 грн. | 2 | 0,01% |
| Таїланд | 4 330 грн. | 5 | 0,01% |
| Чорногорія | 3 860 грн. | 9 | 0,01% |
| Італія | 3 610 грн. | 4 | 0,01% |
| Таджикистан | 3 500 грн. | 2 | 0,01% |
| Південна Корея | 3 300 грн. | 2 | 0,01% |
| Словенія | 3 209 грн. | 5 | 0,01% |
| Хорватія | 2 750 грн. | 4 | 0,01% |
| Бельгія | 2 200 грн. | 2 | 0,01% |
| Чилі | 1 100 грн. | 2 | 0,00% |
| Індонезія | 500 грн. | 1 | 0,00% |
| Гонконг | 487 грн. | 2 | 0,00% |
| Росія | 117 грн. | 4 | 0,00% |
Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
Витрати фонду в 2026
| 13 хворим дітям | 147 430 грн. |
| Гуманітарна допомога: | 191 915 грн. |
| Дітям з інвалідністю: | 155 855 грн. |
| Дитячому екоселу: | 2 280 грн. |
| Сиротам та малозабезпеченим: | 27 867 грн. |
| Туристична програма: | 10 000 грн. |
| Програма "Хелпус": | 47 508 грн. |
| Службові витрати: | 75 790 грн. |
| Загалом витрат: | 658 693 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
169 562 577



