Звіт за пожертвами за період з 01.01.2022 до 31.12.2022
Город: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
---|---|---|---|
Нью-Йорк | 13 086 996 грн. | 22 | 37,06% |
0 | 12 395 115 грн. | 2 980 | 35,10% |
Не определен (Украина) | 1 699 045 грн. | 1 990 | 4,81% |
Киев | 1 561 888 грн. | 30 | 4,42% |
Запорожье | 1 270 273 грн. | 924 | 3,60% |
Бостон | 1 200 004 грн. | 5 | 3,40% |
Женева | 1 055 553 грн. | 63 | 2,99% |
не определён | 821 445 грн. | 654 | 2,33% |
Берлин | 748 200 грн. | 4 | 2,12% |
Не определен (США) | 422 111 грн. | 190 | 1,20% |
Львов | 330 934 грн. | 6 | 0,94% |
Дуглас | 145 000 грн. | 1 | 0,41% |
Сан-Франциско | 145 000 грн. | 1 | 0,41% |
Одесса | 111 219 грн. | 34 | 0,31% |
Вильнюс | 105 000 грн. | 1 | 0,30% |
Ливерпуль | 47 688 грн. | 10 | 0,14% |
Лас-Вегас | 43 177 грн. | 14 | 0,12% |
Мюнхен | 30 267 грн. | 1 | 0,09% |
Днепр | 22 955 грн. | 67 | 0,06% |
Белая Церковь | 16 771 грн. | 31 | 0,05% |
Кривой Рог | 12 401 грн. | 7 | 0,04% |
Сидней | 12 179 грн. | 10 | 0,03% |
Вольнянск | 10 445 грн. | 27 | 0,03% |
Мелитополь | 3 850 грн. | 9 | 0,01% |
Энергодар | 3 710 грн. | 12 | 0,01% |
Покров (Орджоникидзе) | 3 089 грн. | 1 | 0,01% |
Михайловка | 2 951 грн. | 5 | 0,01% |
Гуляйполе | 2 000 грн. | 2 | 0,01% |
Камышеваха | 1 940 грн. | 2 | 0,01% |
Орехов | 1 645 грн. | 3 | 0,00% |
Бердянск | 985 грн. | 3 | 0,00% |
Синельниково | 840 грн. | 2 | 0,00% |
Хельсинки | 702 грн. | 1 | 0,00% |
Молочанск | 500 грн. | 1 | 0,00% |
Не определен (Россия) | 117 грн. | 4 | 0,00% |
Украинка | 2 грн. | 2 | 0,00% |
Фонд «Щаслива дитина» — эфективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
У 2023 ви допомогли на суму, грн.
11 084 899
Витрати фонду в 2023
113 хворим дітям | 2 334 816 грн. |
Мед. обладнання: | 37 711 грн. |
Гуманітарна допомога: | 4 178 835 грн. |
Дітям з інвалідністю: | 4 248 030 грн. |
Дитячому экоселу: | 198 702 грн. |
Сиротам и малозабезпеченим: | 509 753 грн. |
Допомога дорослим "Хелпус": | 494 387 грн. |
Службові витрати: | 1 209 010 грн. |
Загалом витрат: | 13 401 226 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
134 021 757