Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк) | 13 086 996 грн. | 22 | 37,06% |
Анонімний жертводавець (Запоріжжя) | 2 559 406 грн. | 838 | 7,25% |
ALEX B + ANNA S | 1 333 249 грн. | 50 | 3,78% |
R P I (Бостон) | 1 198 176 грн. | 4 | 3,39% |
Stanislav Y. (Женева) | 1 055 553 грн. | 63 | 2,99% |
Future Youth Project (Vinca Peterson) | 836 817 грн. | 7 | 2,37% |
ТОВ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ (Запоріжжя) | 747 810 грн. | 5 | 2,12% |
Berlin (Берлін) | 729 900 грн. | 2 | 2,07% |
АТ Каргилл ООО (Київ) | 530 250 грн. | 4 | 1,50% |
МБФ Українська Біржа Благодійності (Київ) | 445 111 грн. | 18 | 1,26% |
Допомога з В'єтнаму | 429 080 грн. | 4 | 1,21% |
ТОВ "Люстдорф" | 333 672 грн. | 5 | 0,94% |
Благодійний фонд “КРИЛА НАДІЇ” (Львів) | 330 934 грн. | 6 | 0,94% |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 244 250 грн. | 4 | 0,69% |
Юлiя П. | 235 240 грн. | 1 | 0,67% |
Queen's College | 216 550 грн. | 1 | 0,61% |
Марiя Б. | 200 000 грн. | 3 | 0,57% |
Erich S. | 184 941 грн. | 11 | 0,52% |
UKRAINIAN AMERICANS IN NORTH CAROLINA | 179 280 грн. | 1 | 0,51% |
БО "БФ "АДРА Україна" (Київ) | 175 000 грн. | 1 | 0,50% |
БО "Фундація Дім Рональда Макдональда в Україні" | 172 598 грн. | 1 | 0,49% |
Сергій Ч. | 160 000 грн. | 4 | 0,45% |
Alexandra J. (Мюнхен) | 154 827 грн. | 2 | 0,44% |
Благодійна організація "Благодійний фонд "БГВ" (Київ) | 148 622 грн. | 1 | 0,42% |
HUBPEOPLE LIMITED (Дуглас) | 145 000 грн. | 1 | 0,41% |
Ярема (Сан-Франциско) | 145 000 грн. | 1 | 0,41% |
БО БФ "Нова Юкрейн" (Київ) | 142 356 грн. | 1 | 0,40% |
Vladimir P. | 121 635 грн. | 5 | 0,34% |
IT-компанія Involve (Київ) | 120 000 грн. | 3 | 0,34% |
Денвер Б. | 118 178 грн. | 3 | 0,33% |
HYDE PARK MENNONITE FELLOWSHIP | 115 130 грн. | 1 | 0,33% |
ANDREI A. | 113 504 грн. | 2 | 0,32% |
Илья Г. | 110 902 грн. | 10 | 0,31% |
Артём К. | 110 228 грн. | 2 | 0,31% |
PCCR | 110 000 грн. | 1 | 0,31% |
Granville School - Bella_s charitable swim | 110 000 грн. | 1 | 0,31% |
Яков Р. | 109 680 грн. | 1 | 0,31% |
Polina Ore. | 109 680 грн. | 1 | 0,31% |
UAB Vilniaus kranai (Вільнюс) | 105 000 грн. | 1 | 0,30% |
PAVEL S. | 105 000 грн. | 1 | 0,30% |
SERGEY BESKH. | 105 000 грн. | 1 | 0,30% |
SIEGFRIED JACOB METALLWERKE GMBH | 104 580 грн. | 1 | 0,30% |
IRYNA TS. | 104 440 грн. | 1 | 0,30% |
Петр С. | 104 020 грн. | 3 | 0,29% |
Микола К. | 101 943 грн. | 11 | 0,29% |
Артем Ш. | 100 000 грн. | 1 | 0,28% |
Olga S. | 84 311 грн. | 3 | 0,24% |
Steven H. | 82 836 грн. | 16 | 0,23% |
Vinca P. | 77 617 грн. | 6 | 0,22% |
Юрий В. (Запоріжжя) | 68 610 грн. | 3 | 0,19% |
New Media | 67 851 грн. | 5 | 0,19% |
HERBIFY LLC | 62 152 грн. | 1 | 0,18% |
Владимир К. | 59 790 грн. | 17 | 0,17% |
Darya K. | 58 496 грн. | 2 | 0,17% |
Павел Г. | 58 000 грн. | 4 | 0,16% |
Anna D. | 54 600 грн. | 7 | 0,15% |
Ilya R. | 53 012 грн. | 1 | 0,15% |
NORDIC HOUSE OF CULTURE | 52 704 грн. | 1 | 0,15% |
Sven P. | 52 325 грн. | 6 | 0,15% |
VENTSISLAV P. | 52 064 грн. | 1 | 0,15% |
VENTSISLAV V. P. | 51 555 грн. | 1 | 0,15% |
Rob D. (Ліверпуль) | 47 688 грн. | 10 | 0,14% |
Денис М. | 46 577 грн. | 4 | 0,13% |
ABIGAIL | 43 921 грн. | 2 | 0,12% |
M***** LTD (Лас-Вегас) | 43 177 грн. | 14 | 0,12% |
Євгенiй Ш. | 43 022 грн. | 18 | 0,12% |
ФОП МЕЛИНАУСКАС ГИНТАУТАС (Запоріжжя) | 42 503 грн. | 5 | 0,12% |
Гурт "Nemnogo Nervno" | 42 403 грн. | 4 | 0,12% |
VLOGBOX | 41 784 грн. | 1 | 0,12% |
James Sh. | 39 207 грн. | 4 | 0,11% |
Центр занятості м.Запоріжжя (Запоріжжя) | 39 000 грн. | 4 | 0,11% |
02mb | 36 560 грн. | 1 | 0,10% |
Anonimous | 36 547 грн. | 5 | 0,10% |
Humanitarian Aid for UKRAINE | 35 000 грн. | 1 | 0,10% |
Stanislav S. | 34 066 грн. | 1 | 0,10% |
PAVEL G. | 34 000 грн. | 3 | 0,10% |
Сузір'я українських письменників | 33 874 грн. | 14 | 0,10% |
Мария Е. | 33 000 грн. | 2 | 0,09% |
Karina S. | 32 780 грн. | 2 | 0,09% |
ТОВ "МЕТРО Кеш Енд Кері Україна" (Запоріжжя) | 32 553 грн. | 1 | 0,09% |
ПРАТ "У***** (Запоріжжя) | 30 000 грн. | 1 | 0,08% |
Алина | 29 440 грн. | 7 | 0,08% |
Володимир К. | 29 400 грн. | 7 | 0,08% |
ТПТНК "Керамiст" (Запоріжжя) | 29 200 грн. | 3 | 0,08% |
OLHA TS. | 29 146 грн. | 1 | 0,08% |
HRYHORII K. | 29 000 грн. | 1 | 0,08% |
Ekaterina Shults | 28 935 грн. | 1 | 0,08% |
Sergey A. | 28 424 грн. | 4 | 0,08% |
Андрей Т. | 26 200 грн. | 2 | 0,07% |
Елена З. | 25 761 грн. | 3 | 0,07% |
Iгор К. | 25 700 грн. | 4 | 0,07% |
Alexander K. | 25 549 грн. | 1 | 0,07% |
Karen H. | 24 750 грн. | 4 | 0,07% |
Amy S. | 24 330 грн. | 2 | 0,07% |
Алексей Л. | 24 230 грн. | 5 | 0,07% |
Community fundraiser in Boise, Idaho | 23 764 грн. | 1 | 0,07% |
Павло і Дарина | 23 400 грн. | 56 | 0,07% |
Глеб Г. | 23 100 грн. | 4 | 0,07% |
Марина Ф. | 22 599 грн. | 6 | 0,06% |
Dmitry K. | 22 120 грн. | 3 | 0,06% |
Sofia | 22 000 грн. | 2 | 0,06% |
Viktor K. | 22 000 грн. | 2 | 0,06% |
Cassidy S. | 21 936 грн. | 2 | 0,06% |
Mikhail Nik. | 21 885 грн. | 2 | 0,06% |
Paula M. | 20 980 грн. | 5 | 0,06% |
Evgeny K. | 20 636 грн. | 7 | 0,06% |
Olena S. | 20 000 грн. | 1 | 0,06% |
БФ "Брайт Кідз" | 20 000 грн. | 1 | 0,06% |
Михайло Є. | 20 000 грн. | 1 | 0,06% |
Ekaterina S. (Берлін) | 19 400 грн. | 6 | 0,05% |
Mikhail K. | 19 260 грн. | 2 | 0,05% |
Кирило П. | 19 176 грн. | 28 | 0,05% |
Алексей К. | 19 115 грн. | 26 | 0,05% |
Diana L. | 18 857 грн. | 20 | 0,05% |
YEVHENII S. | 18 635 грн. | 6 | 0,05% |
kahpo | 18 500 грн. | 1 | 0,05% |
Dmitrii Ku. | 18 280 грн. | 1 | 0,05% |
Eugene F. | 18 280 грн. | 1 | 0,05% |
@Lena_veller & @SaveBabyUA | 18 280 грн. | 1 | 0,05% |
Кучер* | 18 280 грн. | 1 | 0,05% |
Evgeny Ter-O. | 18 280 грн. | 1 | 0,05% |
Olga A. | 18 000 грн. | 1 | 0,05% |
SEMEN T. | 18 000 грн. | 1 | 0,05% |
COSMIC V*** INC | 18 000 грн. | 1 | 0,05% |
Андрей | 17 897 грн. | 10 | 0,05% |
Евгения, Василий С. | 17 800 грн. | 58 | 0,05% |
Роман | 17 744 грн. | 64 | 0,05% |
Ольга К. | 17 550 грн. | 3 | 0,05% |
GEORGY S. | 17 500 грн. | 1 | 0,05% |
DENYS M. | 17 500 грн. | 1 | 0,05% |
Dmitrii M. | 17 500 грн. | 1 | 0,05% |
Larisa G. | 17 000 грн. | 1 | 0,05% |
ANASTASIA G. | 16 921 грн. | 1 | 0,05% |
YURY N. | 16 859 грн. | 2 | 0,05% |
Sergei R. | 16 800 грн. | 4 | 0,05% |
Michael G. | 16 536 грн. | 3 | 0,05% |
Adam W. | 15 774 грн. | 2 | 0,04% |
Ірина Ш. | 15 200 грн. | 31 | 0,04% |
Сергiй М. | 15 200 грн. | 1 | 0,04% |
Тарас Ш. | 15 000 грн. | 6 | 0,04% |
Андрей В. | 14 993 грн. | 20 | 0,04% |
DINARA N. | 14 708 грн. | 1 | 0,04% |
Sharon Ph. | 14 625 грн. | 1 | 0,04% |
Andy Sh. | 14 625 грн. | 1 | 0,04% |
Vera S. | 14 619 грн. | 2 | 0,04% |
LEONID - ANNA D. | 14 581 грн. | 1 | 0,04% |
Colorado children's center | 14 500 грн. | 3 | 0,04% |
Волонтерский штаб (Запоріжжя) | 14 436 грн. | 1 | 0,04% |
Berlin L. | 14 300 грн. | 2 | 0,04% |
Юрий Р. | 14 079 грн. | 26 | 0,04% |
Krochmalnik | 13 989 грн. | 24 | 0,04% |
Alexandra S. | 13 928 грн. | 5 | 0,04% |
YANINA K. | 13 641 грн. | 3 | 0,04% |
GARAGE THOMA AG | 13 600 грн. | 1 | 0,04% |
Stanislav V. | 13 200 грн. | 4 | 0,04% |
Michelle B. | 13 113 грн. | 2 | 0,04% |
Константин Л. | 13 103 грн. | 8 | 0,04% |
Artem G. | 13 030 грн. | 1 | 0,04% |
Денис К. | 12 563 грн. | 26 | 0,04% |
Olga D. | 12 454 грн. | 4 | 0,04% |
L & A (Сідней) | 12 179 грн. | 10 | 0,03% |
Иван Т. | 11 550 грн. | 4 | 0,03% |
Юрий | 11 550 грн. | 4 | 0,03% |
Тим Я. | 11 363 грн. | 2 | 0,03% |
Olena G. | 11 269 грн. | 48 | 0,03% |
Vadim Cher. | 11 167 грн. | 1 | 0,03% |
Алексей | 11 165 грн. | 4 | 0,03% |
Николай К-О | 11 100 грн. | 3 | 0,03% |
Ivan I. | 11 000 грн. | 2 | 0,03% |
Евгений К. | 11 000 грн. | 2 | 0,03% |
Anastasia N. | 11 000 грн. | 2 | 0,03% |
Andrey L. | 11 000 грн. | 2 | 0,03% |
Юлия Н. | 11 000 грн. | 2 | 0,03% |
Анонімний жертводавець (Сербия) | 11 000 грн. | 2 | 0,03% |
Михаил | 11 000 грн. | 2 | 0,03% |
Oleksiy M. | 11 000 грн. | 2 | 0,03% |
aleksandr sh. | 11 000 грн. | 4 | 0,03% |
Andreas E. | 10 969 грн. | 1 | 0,03% |
Yelena F. | 10 968 грн. | 1 | 0,03% |
naphtali rishe | 10 968 грн. | 1 | 0,03% |
Валерий Ш. | 10 944 грн. | 11 | 0,03% |
Казахстан | 10 916 грн. | 1 | 0,03% |
ANGELINA L. | 10 800 грн. | 1 | 0,03% |
EKATERINA N. Alexander K. | 10 800 грн. | 1 | 0,03% |
Андрей К. | 10 785 грн. | 9 | 0,03% |
Elyor Akr. | 10 315 грн. | 4 | 0,03% |
Mikhail Kh. | 10 300 грн. | 2 | 0,03% |
Ирина | 10 100 грн. | 8 | 0,03% |
Руслан Д. | 10 079 грн. | 32 | 0,03% |
IRYNA B. | 10 050 грн. | 1 | 0,03% |
Sofya | 10 037 грн. | 2 | 0,03% |
ФОП Захаров Iгор Iгорович | 10 000 грн. | 2 | 0,03% |
Марко В. | 10 000 грн. | 1 | 0,03% |
Алексiй К. | 10 000 грн. | 1 | 0,03% |
Лариса Р. (Запоріжжя) | 10 000 грн. | 1 | 0,03% |
Adrian | 10 000 грн. | 2 | 0,03% |
Станiслав Д. | 10 000 грн. | 1 | 0,03% |
Данило В. | 9 780 грн. | 2 | 0,03% |
Viktoriya V. | 9 360 грн. | 1 | 0,03% |
Christoph Fun. | 9 290 грн. | 1 | 0,03% |
Konstantin Az. | 9 140 грн. | 1 | 0,03% |
Elena Dem. | 9 140 грн. | 1 | 0,03% |
Denis Shch. | 9 140 грн. | 1 | 0,03% |
Emil Bay. | 9 140 грн. | 1 | 0,03% |
Alexey | 9 140 грн. | 1 | 0,03% |
Flavia S. J. | 9 119 грн. | 4 | 0,03% |
Николай З. | 9 000 грн. | 2 | 0,03% |
Svetlana B. | 8 850 грн. | 22 | 0,03% |
Александр | 8 805 грн. | 8 | 0,02% |
Станислав Б. | 8 800 грн. | 2 | 0,02% |
Пётр Г. | 8 800 грн. | 2 | 0,02% |
Володимир Г. | 8 625 грн. | 2 | 0,02% |
Oleg V. | 8 525 грн. | 4 | 0,02% |
Oleg Gut. | 8 521 грн. | 1 | 0,02% |
Tair Y. | 8 516 грн. | 1 | 0,02% |
Владислав | 8 470 грн. | 4 | 0,02% |
Alia V. | 8 429 грн. | 2 | 0,02% |
Dagmar E. | 8 314 грн. | 4 | 0,02% |
Marina B. | 8 312 грн. | 3 | 0,02% |
Анна | 8 292 грн. | 46 | 0,02% |
Natalia Vlassova | 8 250 грн. | 2 | 0,02% |
Ekaterina A. | 8 119 грн. | 5 | 0,02% |
Radu Manuel Cirstoiu | 8 118 грн. | 2 | 0,02% |
GEORGY B. | 8 100 грн. | 1 | 0,02% |
Ганна Щ. (Запоріжжя) | 8 054 грн. | 18 | 0,02% |
Александр С. | 8 050 грн. | 7 | 0,02% |
Александр К. | 8 029 грн. | 15 | 0,02% |
Анатолiй Б. | 8 000 грн. | 1 | 0,02% |
Євген О. | 7 903 грн. | 20 | 0,02% |
Ёмкость в нотариальн конторе вул.Незалежної України 51 (Запоріжжя) | 7 765 грн. | 6 | 0,02% |
Костянтин Л. | 7 700 грн. | 4 | 0,02% |
Леся Украинка | 7 700 грн. | 2 | 0,02% |
Vadim K. | 7 684 грн. | 4 | 0,02% |
Roman B. | 7 684 грн. | 4 | 0,02% |
YURII M. | 7 650 грн. | 8 | 0,02% |
Marina K. | 7 642 грн. | 3 | 0,02% |
Tetiana N. | 7 538 грн. | 25 | 0,02% |
Sebastian S. | 7 409 грн. | 1 | 0,02% |
Анатолий С. | 7 400 грн. | 1 | 0,02% |
Sergiy Mel. | 7 380 грн. | 2 | 0,02% |
Alexander V. | 7 380 грн. | 2 | 0,02% |
Evgenii I. | 7 380 грн. | 2 | 0,02% |
Anton S. | 7 350 грн. | 4 | 0,02% |
Artem D. | 7 312 грн. | 2 | 0,02% |
DA Sign and Services | 7 312 грн. | 1 | 0,02% |
julia cem. | 7 312 грн. | 1 | 0,02% |
Lavrenty V. | 7 312 грн. | 1 | 0,02% |
Armen Zak. | 7 312 грн. | 1 | 0,02% |
Tatyana R. | 7 312 грн. | 1 | 0,02% |
Dmitri Iar. | 7 312 грн. | 1 | 0,02% |
Julia V. | 7 312 грн. | 1 | 0,02% |
Alice Ph. | 7 312 грн. | 1 | 0,02% |
Max Petr. | 7 312 грн. | 1 | 0,02% |
Sergii K. | 7 312 грн. | 1 | 0,02% |
Anton T. | 7 312 грн. | 1 | 0,02% |
Sergiy L. | 7 312 грн. | 1 | 0,02% |
Denis M. | 7 312 грн. | 1 | 0,02% |
Dimitry S. | 7 277 грн. | 1 | 0,02% |
Dmitry R. | 7 200 грн. | 3 | 0,02% |
Vladislav G. | 7 200 грн. | 2 | 0,02% |
Ivan Bel. | 7 150 грн. | 2 | 0,02% |
Анна Ч. | 7 134 грн. | 13 | 0,02% |
Oksana H. | 7 131 грн. | 10 | 0,02% |
Tetiana And. | 7 101 грн. | 1 | 0,02% |
Руслана Н. | 7 047 грн. | 3 | 0,02% |
Ekaterina B. | 7 015 грн. | 7 | 0,02% |
Алексей Б. | 7 000 грн. | 10 | 0,02% |
Станiслав К. | 7 000 грн. | 1 | 0,02% |
Українська спiльнота Ашеберг, Давенсберг, Зенден | 7 000 грн. | 1 | 0,02% |
Екатерина Г. | 7 000 грн. | 2 | 0,02% |
Xeniya Khar. | 7 000 грн. | 1 | 0,02% |
Elena K. | 6 919 грн. | 2 | 0,02% |
Pavel A. | 6 813 грн. | 1 | 0,02% |
Aleksander V. | 6 813 грн. | 1 | 0,02% |
ТОВ "Дiацентр" | 6 795 грн. | 10 | 0,02% |
Елена С. | 6 750 грн. | 6 | 0,02% |
Anna and James | 6 730 грн. | 2 | 0,02% |
Лилия Б. | 6 670 грн. | 6 | 0,02% |
Dmitry E. | 6 600 грн. | 2 | 0,02% |
Софья М. | 6 600 грн. | 2 | 0,02% |
Konstantin Sor. | 6 595 грн. | 1 | 0,02% |
Pavel Gl. | 6 581 грн. | 1 | 0,02% |
Mikhail O. | 6 581 грн. | 1 | 0,02% |
Дмитрий | 6 571 грн. | 15 | 0,02% |
Дмитрий Ш. | 6 480 грн. | 1 | 0,02% |
Олена К. | 6 450 грн. | 9 | 0,02% |
Max N. | 6 328 грн. | 2 | 0,02% |
ProfGuide | 6 314 грн. | 1 | 0,02% |
Charity Market | 6 308 грн. | 1 | 0,02% |
Сергей Г. | 6 291 грн. | 14 | 0,02% |
Anna L. | 6 263 грн. | 6 | 0,02% |
Anastasia A. | 6 215 грн. | 2 | 0,02% |
Siarhei M. | 6 215 грн. | 2 | 0,02% |
Антон Б. | 6 200 грн. | 3 | 0,02% |
Максим | 6 198 грн. | 13 | 0,02% |
Иван И. | 6 100 грн. | 6 | 0,02% |
Димкин | 6 079 грн. | 12 | 0,02% |
Ольга | 6 021 грн. | 10 | 0,02% |
Konstantin L. | 6 000 грн. | 3 | 0,02% |
Сергей В. | 5 995 грн. | 6 | 0,02% |
Евгения | 5 976 грн. | 5 | 0,02% |
Дмитрий П. | 5 907 грн. | 8 | 0,02% |
Микола Б. | 5 820 грн. | 1 | 0,02% |
Ганна Х. | 5 800 грн. | 1 | 0,02% |
Hleb M. | 5 800 грн. | 2 | 0,02% |
Josef H. | 5 787 грн. | 2 | 0,02% |
Анастасия | 5 766 грн. | 8 | 0,02% |
runaway | 5 700 грн. | 11 | 0,02% |
Mariia R. | 5 578 грн. | 28 | 0,02% |
Ann V. | 5 550 грн. | 1 | 0,02% |
Михаил К. | 5 500 грн. | 2 | 0,02% |
Gleb K. | 5 500 грн. | 2 | 0,02% |
Vladislav A. | 5 500 грн. | 2 | 0,02% |
Liudmila V. | 5 500 грн. | 2 | 0,02% |
Vital L. | 5 500 грн. | 2 | 0,02% |
Oleksandr D. | 5 500 грн. | 2 | 0,02% |
Анастасия Е. | 5 500 грн. | 2 | 0,02% |
Tetyana | 5 500 грн. | 5 | 0,02% |
Dmitrii Sh. | 5 500 грн. | 2 | 0,02% |
Stas F. | 5 500 грн. | 2 | 0,02% |
Ilya B. | 5 500 грн. | 2 | 0,02% |
Alex S. | 5 500 грн. | 2 | 0,02% |
Григорий С. | 5 500 грн. | 11 | 0,02% |
Dmitrii S. | 5 484 грн. | 2 | 0,02% |
Sergey S. | 5 484 грн. | 2 | 0,02% |
Anna Ch. | 5 484 грн. | 2 | 0,02% |
Yevgeny D. | 5 484 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Юлия" ул Рекордная 2 соц.рынок (Запоріжжя) | 5 430 грн. | 11 | 0,02% |
pavel sh. | 5 427 грн. | 1 | 0,02% |
Александр З. | 5 404 грн. | 19 | 0,02% |
Наталья Т. | 5 365 грн. | 12 | 0,02% |
Виталий | 5 363 грн. | 9 | 0,02% |
Anatoly D. | 5 328 грн. | 2 | 0,02% |
Марина П-Б. | 5 322 грн. | 2 | 0,02% |
Miguel, Dany, Saly and Ivan | 5 320 грн. | 1 | 0,02% |
Максим К. | 5 288 грн. | 10 | 0,01% |
Katharina E. | 5 250 грн. | 1 | 0,01% |
Игорь В. | 5 090 грн. | 5 | 0,01% |
Ksenia B. | 5 070 грн. | 1 | 0,01% |
Аноним | 5 060 грн. | 2 | 0,01% |
E&O . | 5 051 грн. | 1 | 0,01% |
Елена | 5 047 грн. | 5 | 0,01% |
Michael K. | 5 000 грн. | 1 | 0,01% |
Юлия С. | 5 000 грн. | 1 | 0,01% |
Григорий К. | 5 000 грн. | 2 | 0,01% |
Богдан С. | 5 000 грн. | 1 | 0,01% |
Александра Н. | 5 000 грн. | 1 | 0,01% |
Лариса Б. | 5 000 грн. | 3 | 0,01% |
Vladislav B. | 5 000 грн. | 1 | 0,01% |
Игорь К. | 5 000 грн. | 1 | 0,01% |
Ж***** | 5 000 грн. | 1 | 0,01% |
Новик Вячеслав (Запоріжжя) | 5 000 грн. | 1 | 0,01% |
ООО "ДАТАИКС" | 5 000 грн. | 1 | 0,01% |
Maksim N. | 5 000 грн. | 2 | 0,01% |
Iлля Р. | 5 000 грн. | 1 | 0,01% |
Игорь Б. | 5 000 грн. | 1 | 0,01% |
Nataly D. | 5 000 грн. | 1 | 0,01% |
Leo | 5 000 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Salami" ул.Рустави 1д (Запоріжжя) | 4 990 грн. | 9 | 0,01% |
Вiталiй К. | 4 990 грн. | 1 | 0,01% |
Ben G. | 4 953 грн. | 3 | 0,01% |
Антон А. | 4 950 грн. | 2 | 0,01% |
Guillermo M. | 4 944 грн. | 2 | 0,01% |
Leonid German | 4 936 грн. | 1 | 0,01% |
Olga B. | 4 907 грн. | 2 | 0,01% |
Heinrich H. | 4 895 грн. | 4 | 0,01% |
Viktoria A. | 4 890 грн. | 3 | 0,01% |
Skovoroda | 4 890 грн. | 1 | 0,01% |
Pavel K. | 4 851 грн. | 3 | 0,01% |
Зариф К. | 4 800 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "YaGoDa" пр.Соборный 43 (Запоріжжя) | 4 800 грн. | 5 | 0,01% |
Bernd S. | 4 774 грн. | 2 | 0,01% |
Игорь З. | 4 699 грн. | 33 | 0,01% |
Ольга П. | 4 650 грн. | 4 | 0,01% |
Мария Г. | 4 640 грн. | 4 | 0,01% |
Валентина Ц. | 4 628 грн. | 22 | 0,01% |
Andrei H. | 4 531 грн. | 2 | 0,01% |
Александр Б. | 4 510 грн. | 8 | 0,01% |
Nick B. | 4 500 грн. | 1 | 0,01% |
Александра С. | 4 500 грн. | 3 | 0,01% |
Kate Mor. | 4 500 грн. | 2 | 0,01% |
Супрун К. | 4 500 грн. | 1 | 0,01% |
Adil Dzh. | 4 400 грн. | 2 | 0,01% |
Адиль Д. | 4 400 грн. | 2 | 0,01% |
Юрій П. | 4 400 грн. | 2 | 0,01% |
Григооий С. | 4 400 грн. | 4 | 0,01% |
Raman | 4 400 грн. | 2 | 0,01% |
Svetlana Cuello | 4 400 грн. | 2 | 0,01% |
Andrei P. | 4 400 грн. | 4 | 0,01% |
Сергей Ш. | 4 400 грн. | 2 | 0,01% |
Nikolay T. | 4 400 грн. | 2 | 0,01% |
Пантелеймон К. | 4 400 грн. | 2 | 0,01% |
Vladimir K. | 4 397 грн. | 3 | 0,01% |
Alex | 4 377 грн. | 15 | 0,01% |
gany s | 4 352 грн. | 4 | 0,01% |
Оксана Д. | 4 350 грн. | 10 | 0,01% |
Александр М. | 4 339 грн. | 17 | 0,01% |
Zaytuna A. | 4 293 грн. | 4 | 0,01% |
Наталя Б. (Запоріжжя) | 4 240 грн. | 27 | 0,01% |
Lindsey K. | 4 218 грн. | 1 | 0,01% |
VLADIMIR K. - LIUDMILA.P. | 4 209 грн. | 1 | 0,01% |
Olena Sh. | 4 180 грн. | 2 | 0,01% |
STANISLAV K. | 4 177 грн. | 2 | 0,01% |
MYKOLA K. | 4 156 грн. | 2 | 0,01% |
artem k. | 4 153 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Ладожская 44 (Запоріжжя) | 4 120 грн. | 8 | 0,01% |
Viacheslav M. | 4 120 грн. | 2 | 0,01% |
Dmitrii P. | 4 108 грн. | 2 | 0,01% |
Iгор Б. | 4 107 грн. | 5 | 0,01% |
Андрiй Г. | 4 100 грн. | 2 | 0,01% |
Lucy | 4 074 грн. | 2 | 0,01% |
Alexey V. | 4 070 грн. | 2 | 0,01% |
ILYA V. | 4 062 грн. | 1 | 0,01% |
Malgorzata M. | 4 056 грн. | 1 | 0,01% |
Максим Ц. | 4 000 грн. | 2 | 0,01% |
Михаил Н. | 4 000 грн. | 2 | 0,01% |
Вениамин Е. | 4 000 грн. | 2 | 0,01% |
Alena I. | 4 000 грн. | 1 | 0,01% |
Nikita Is. | 4 000 грн. | 1 | 0,01% |
Максим Л. | 4 000 грн. | 4 | 0,01% |
Катерина Е. | 3 967 грн. | 17 | 0,01% |
Константин М. | 3 960 грн. | 2 | 0,01% |
Vladislav T. | 3 960 грн. | 2 | 0,01% |
Кирилл | 3 953 грн. | 8 | 0,01% |
Dilshat Isk. | 3 913 грн. | 1 | 0,01% |
Anton Zh. | 3 900 грн. | 2 | 0,01% |
Илья М. | 3 875 грн. | 3 | 0,01% |
Юлiя Г. | 3 850 грн. | 1 | 0,01% |
Olga Ch. | 3 850 грн. | 2 | 0,01% |
Aliaksandr P. | 3 850 грн. | 2 | 0,01% |
Anton F. | 3 850 грн. | 2 | 0,01% |
Д К | 3 850 грн. | 2 | 0,01% |
Nikolai O. | 3 850 грн. | 2 | 0,01% |
Александр П. | 3 850 грн. | 4 | 0,01% |
Elnara K. | 3 850 грн. | 2 | 0,01% |
Vasilii U. | 3 839 грн. | 2 | 0,01% |
Roman Sut. | 3 802 грн. | 1 | 0,01% |
OLGA M. | 3 788 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №131 ул.Соборная 6а (Вільнянськ) | 3 785 грн. | 4 | 0,01% |
Татьяна К. | 3 750 грн. | 7 | 0,01% |
Sergiy M. | 3 747 грн. | 1 | 0,01% |
Ales Ts. | 3 747 грн. | 1 | 0,01% |
Alexei S. | 3 745 грн. | 1 | 0,01% |
Даниил | 3 740 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №76 ул.Сичеславская (Кремлевская) 27 г.Кривой Рог (Кривий Ріг) | 3 732 грн. | 1 | 0,01% |
Dmitrii K. | 3 724 грн. | 1 | 0,01% |
Juri U. | 3 718 грн. | 1 | 0,01% |
Антон З. | 3 716 грн. | 1 | 0,01% |
Алексей Г. | 3 704 грн. | 13 | 0,01% |
Ekaterina K. | 3 690 грн. | 2 | 0,01% |
Pavel V. | 3 675 грн. | 2 | 0,01% |
Serguei K. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Mihhail S. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
juliana p. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Aleksei B. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Alla Ba. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
GEORGE S. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Ekaterina D. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Dmitry B. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Tatiana Lob. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Maxim S. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
R-tm | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
INGA R. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Maxim Za. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Jelena B. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Ivan Boch. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Valery S. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Iuliia M. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Alexander Ry. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Anton Iz. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Yevgeniy A. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Aron Som. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Kirill G. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Sofia I. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Margarita L. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
Natalia Kors. | 3 656 грн. | 1 | 0,01% |
