Отчёт пожертвованиях за период с 01.01.2022 до 31.12.2022

Жертвователь:Поступило пожертвований:Количество пожертвований:Доля в общей сумме:
Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк)13 086 996 грн.2237,06%
Анонімний жертводавець (Запоріжжя)2 559 406 грн.8387,25%
ALEX B + ANNA S 1 333 249 грн.503,78%
R P I (Бостон)1 198 176 грн.43,39%
Stanislav Y. (Женева)1 055 553 грн.632,99%
Future Youth Project (Vinca Peterson) 836 817 грн.72,37%
ТОВ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ (Запоріжжя)747 810 грн.52,12%
Berlin (Берлін)729 900 грн.22,07%
АТ Каргилл ООО (Київ)530 250 грн.41,50%
МБФ Українська Біржа Благодійності (Київ)445 111 грн.181,26%
Допомога з В'єтнаму 429 080 грн.41,21%
ТОВ "Люстдорф" 333 672 грн.50,94%
Благодійний фонд “КРИЛА НАДІЇ” (Львів)330 934 грн.60,94%
UK ONLINE GIVING FOUNDATION 244 250 грн.40,69%
Юлiя П. 235 240 грн.10,67%
Queen's College 216 550 грн.10,61%
Марiя Б. 200 000 грн.30,57%
Erich S. 184 941 грн.110,52%
UKRAINIAN AMERICANS IN NORTH CAROLINA 179 280 грн.10,51%
БО "БФ "АДРА Україна" (Київ)175 000 грн.10,50%
БО "Фундація Дім Рональда Макдональда в Україні" 172 598 грн.10,49%
Сергій Ч. 160 000 грн.40,45%
Alexandra J. (Мюнхен)154 827 грн.20,44%
Благодійна організація "Благодійний фонд "БГВ" (Київ)148 622 грн.10,42%
HUBPEOPLE LIMITED (Дуглас)145 000 грн.10,41%
Ярема (Сан-Франциско)145 000 грн.10,41%
БО БФ "Нова Юкрейн" (Київ)142 356 грн.10,40%
Vladimir P. 121 635 грн.50,34%
IT-компанія Involve (Київ)120 000 грн.30,34%
Денвер Б. 118 178 грн.30,33%
HYDE PARK MENNONITE FELLOWSHIP 115 130 грн.10,33%
ANDREI A. 113 504 грн.20,32%
Илья Г. 110 902 грн.100,31%
Артём К. 110 228 грн.20,31%
PCCR 110 000 грн.10,31%
Granville School - Bella_s charitable swim 110 000 грн.10,31%
Яков Р. 109 680 грн.10,31%
Polina Ore. 109 680 грн.10,31%
UAB Vilniaus kranai (Вільнюс)105 000 грн.10,30%
PAVEL S. 105 000 грн.10,30%
SERGEY BESKH. 105 000 грн.10,30%
SIEGFRIED JACOB METALLWERKE GMBH 104 580 грн.10,30%
IRYNA TS. 104 440 грн.10,30%
Петр С. 104 020 грн.30,29%
Микола К. 101 943 грн.110,29%
Артем Ш. 100 000 грн.10,28%
Olga S. 84 311 грн.30,24%
Steven H. 82 836 грн.160,23%
Vinca P. 77 617 грн.60,22%
Юрий В. (Запоріжжя)68 610 грн.30,19%
New Media 67 851 грн.50,19%
HERBIFY LLC 62 152 грн.10,18%
Владимир К. 59 790 грн.170,17%
Darya K. 58 496 грн.20,17%
Павел Г. 58 000 грн.40,16%
Anna D. 54 600 грн.70,15%
Ilya R. 53 012 грн.10,15%
NORDIC HOUSE OF CULTURE 52 704 грн.10,15%
Sven P. 52 325 грн.60,15%
VENTSISLAV P. 52 064 грн.10,15%
VENTSISLAV V. P. 51 555 грн.10,15%
Rob D. (Ліверпуль)47 688 грн.100,14%
Денис М. 46 577 грн.40,13%
ABIGAIL 43 921 грн.20,12%
M***** LTD (Лас-Вегас)43 177 грн.140,12%
Євгенiй Ш. 43 022 грн.180,12%
ФОП МЕЛИНАУСКАС ГИНТАУТАС (Запоріжжя)42 503 грн.50,12%
Гурт "Nemnogo Nervno" 42 403 грн.40,12%
VLOGBOX 41 784 грн.10,12%
James Sh. 39 207 грн.40,11%
Центр занятості м.Запоріжжя (Запоріжжя)39 000 грн.40,11%
02mb 36 560 грн.10,10%
Anonimous 36 547 грн.50,10%
Humanitarian Aid for UKRAINE 35 000 грн.10,10%
Stanislav S. 34 066 грн.10,10%
PAVEL G. 34 000 грн.30,10%
Сузір'я українських письменників 33 874 грн.140,10%
Мария Е. 33 000 грн.20,09%
Karina S. 32 780 грн.20,09%
ТОВ "МЕТРО Кеш Енд Кері Україна" (Запоріжжя)32 553 грн.10,09%
ПРАТ "У***** (Запоріжжя)30 000 грн.10,08%
Алина 29 440 грн.70,08%
Володимир К. 29 400 грн.70,08%
ТПТНК "Керамiст" (Запоріжжя)29 200 грн.30,08%
OLHA TS. 29 146 грн.10,08%
HRYHORII K. 29 000 грн.10,08%
Ekaterina Shults 28 935 грн.10,08%
Sergey A. 28 424 грн.40,08%
Андрей Т. 26 200 грн.20,07%
Елена З. 25 761 грн.30,07%
Iгор К. 25 700 грн.40,07%
Alexander K. 25 549 грн.10,07%
Karen H. 24 750 грн.40,07%
Amy S. 24 330 грн.20,07%
Алексей Л. 24 230 грн.50,07%
Community fundraiser in Boise, Idaho 23 764 грн.10,07%
Павло і Дарина 23 400 грн.560,07%
Глеб Г. 23 100 грн.40,07%
Марина Ф. 22 599 грн.60,06%
Dmitry K. 22 120 грн.30,06%
Sofia 22 000 грн.20,06%
Viktor K. 22 000 грн.20,06%
Cassidy S. 21 936 грн.20,06%
Mikhail Nik. 21 885 грн.20,06%
Paula M. 20 980 грн.50,06%
Evgeny K. 20 636 грн.70,06%
Olena S. 20 000 грн.10,06%
БФ "Брайт Кідз" 20 000 грн.10,06%
Михайло Є. 20 000 грн.10,06%
Ekaterina S. (Берлін)19 400 грн.60,05%
Mikhail K. 19 260 грн.20,05%
Кирило П. 19 176 грн.280,05%
Алексей К. 19 115 грн.260,05%
Diana L. 18 857 грн.200,05%
YEVHENII S. 18 635 грн.60,05%
kahpo 18 500 грн.10,05%
Dmitrii Ku. 18 280 грн.10,05%
Eugene F. 18 280 грн.10,05%
@Lena_veller & @SaveBabyUA 18 280 грн.10,05%
Кучер* 18 280 грн.10,05%
Evgeny Ter-O. 18 280 грн.10,05%
Olga A. 18 000 грн.10,05%
SEMEN T. 18 000 грн.10,05%
COSMIC V*** INC 18 000 грн.10,05%
Андрей 17 897 грн.100,05%
Евгения, Василий С. 17 800 грн.580,05%
Роман 17 744 грн.640,05%
Ольга К. 17 550 грн.30,05%
GEORGY S. 17 500 грн.10,05%
DENYS M. 17 500 грн.10,05%
Dmitrii M. 17 500 грн.10,05%
Larisa G. 17 000 грн.10,05%
ANASTASIA G. 16 921 грн.10,05%
YURY N. 16 859 грн.20,05%
Sergei R. 16 800 грн.40,05%
Michael G. 16 536 грн.30,05%
Adam W. 15 774 грн.20,04%
Ірина Ш. 15 200 грн.310,04%
Сергiй М. 15 200 грн.10,04%
Тарас Ш. 15 000 грн.60,04%
Андрей В. 14 993 грн.200,04%
DINARA N. 14 708 грн.10,04%
Sharon Ph. 14 625 грн.10,04%
Andy Sh. 14 625 грн.10,04%
Vera S. 14 619 грн.20,04%
LEONID - ANNA D. 14 581 грн.10,04%
Colorado children's center 14 500 грн.30,04%
Волонтерский штаб (Запоріжжя)14 436 грн.10,04%
Berlin L. 14 300 грн.20,04%
Юрий Р. 14 079 грн.260,04%
Krochmalnik 13 989 грн.240,04%
Alexandra S. 13 928 грн.50,04%
YANINA K. 13 641 грн.30,04%
GARAGE THOMA AG 13 600 грн.10,04%
Stanislav V. 13 200 грн.40,04%
Michelle B. 13 113 грн.20,04%
Константин Л. 13 103 грн.80,04%
Artem G. 13 030 грн.10,04%
Денис К. 12 563 грн.260,04%
Olga D. 12 454 грн.40,04%
L & A (Сідней)12 179 грн.100,03%
Иван Т. 11 550 грн.40,03%
Юрий 11 550 грн.40,03%
Тим Я. 11 363 грн.20,03%
Olena G. 11 269 грн.480,03%
Vadim Cher. 11 167 грн.10,03%
Алексей 11 165 грн.40,03%
Николай К-О 11 100 грн.30,03%
Ivan I. 11 000 грн.20,03%
Евгений К. 11 000 грн.20,03%
Anastasia N. 11 000 грн.20,03%
Andrey L. 11 000 грн.20,03%
Юлия Н. 11 000 грн.20,03%
Анонімний жертводавець (Сербия) 11 000 грн.20,03%
Михаил 11 000 грн.20,03%
Oleksiy M. 11 000 грн.20,03%
aleksandr sh. 11 000 грн.40,03%
Andreas E. 10 969 грн.10,03%
Yelena F. 10 968 грн.10,03%
naphtali rishe 10 968 грн.10,03%
Валерий Ш. 10 944 грн.110,03%
Казахстан 10 916 грн.10,03%
ANGELINA L. 10 800 грн.10,03%
EKATERINA N. Alexander K. 10 800 грн.10,03%
Андрей К. 10 785 грн.90,03%
Elyor Akr. 10 315 грн.40,03%
Mikhail Kh. 10 300 грн.20,03%
Ирина 10 100 грн.80,03%
Руслан Д. 10 079 грн.320,03%
IRYNA B. 10 050 грн.10,03%
Sofya 10 037 грн.20,03%
ФОП Захаров Iгор Iгорович 10 000 грн.20,03%
Марко В. 10 000 грн.10,03%
Алексiй К. 10 000 грн.10,03%
Лариса Р. (Запоріжжя)10 000 грн.10,03%
Adrian 10 000 грн.20,03%
Станiслав Д. 10 000 грн.10,03%
Данило В. 9 780 грн.20,03%
Viktoriya V. 9 360 грн.10,03%
Christoph Fun. 9 290 грн.10,03%
Konstantin Az. 9 140 грн.10,03%
Elena Dem. 9 140 грн.10,03%
Denis Shch. 9 140 грн.10,03%
Emil Bay. 9 140 грн.10,03%
Alexey 9 140 грн.10,03%
Flavia S. J. 9 119 грн.40,03%
Николай З. 9 000 грн.20,03%
Svetlana B. 8 850 грн.220,03%
Александр 8 805 грн.80,02%
Станислав Б. 8 800 грн.20,02%
Пётр Г. 8 800 грн.20,02%
Володимир Г. 8 625 грн.20,02%
Oleg V. 8 525 грн.40,02%
Oleg Gut. 8 521 грн.10,02%
Tair Y. 8 516 грн.10,02%
Владислав 8 470 грн.40,02%
Alia V. 8 429 грн.20,02%
Dagmar E. 8 314 грн.40,02%
Marina B. 8 312 грн.30,02%
Анна 8 292 грн.460,02%
Natalia Vlassova 8 250 грн.20,02%
Ekaterina A. 8 119 грн.50,02%
Radu Manuel Cirstoiu 8 118 грн.20,02%
GEORGY B. 8 100 грн.10,02%
Ганна Щ. (Запоріжжя)8 054 грн.180,02%
Александр С. 8 050 грн.70,02%
Александр К. 8 029 грн.150,02%
Анатолiй Б. 8 000 грн.10,02%
Євген О. 7 903 грн.200,02%
Ёмкость в нотариальн конторе вул.Незалежної України 51 (Запоріжжя)7 765 грн.60,02%
Костянтин Л. 7 700 грн.40,02%
Леся Украинка 7 700 грн.20,02%
Vadim K. 7 684 грн.40,02%
Roman B. 7 684 грн.40,02%
YURII M. 7 650 грн.80,02%
Marina K. 7 642 грн.30,02%
Tetiana N. 7 538 грн.250,02%
Sebastian S. 7 409 грн.10,02%
Анатолий С. 7 400 грн.10,02%
Sergiy Mel. 7 380 грн.20,02%
Alexander V. 7 380 грн.20,02%
Evgenii I. 7 380 грн.20,02%
Anton S. 7 350 грн.40,02%
Artem D. 7 312 грн.20,02%
DA Sign and Services 7 312 грн.10,02%
julia cem. 7 312 грн.10,02%
Lavrenty V. 7 312 грн.10,02%
Armen Zak. 7 312 грн.10,02%
Tatyana R. 7 312 грн.10,02%
Dmitri Iar. 7 312 грн.10,02%
Julia V. 7 312 грн.10,02%
Alice Ph. 7 312 грн.10,02%
Max Petr. 7 312 грн.10,02%
Sergii K. 7 312 грн.10,02%
Anton T. 7 312 грн.10,02%
Sergiy L. 7 312 грн.10,02%
Denis M. 7 312 грн.10,02%
Dimitry S. 7 277 грн.10,02%
Dmitry R. 7 200 грн.30,02%
Vladislav G. 7 200 грн.20,02%
Ivan Bel. 7 150 грн.20,02%
Анна Ч. 7 134 грн.130,02%
Oksana H. 7 131 грн.100,02%
Tetiana And. 7 101 грн.10,02%
Руслана Н. 7 047 грн.30,02%
Ekaterina B. 7 015 грн.70,02%
Алексей Б. 7 000 грн.100,02%
Станiслав К. 7 000 грн.10,02%
Українська спiльнота Ашеберг, Давенсберг, Зенден 7 000 грн.10,02%
Екатерина Г. 7 000 грн.20,02%
Xeniya Khar. 7 000 грн.10,02%
Elena K. 6 919 грн.20,02%
Pavel A. 6 813 грн.10,02%
Aleksander V. 6 813 грн.10,02%
ТОВ "Дiацентр" 6 795 грн.100,02%
Елена С. 6 750 грн.60,02%
Anna and James 6 730 грн.20,02%
Лилия Б. 6 670 грн.60,02%
Dmitry E. 6 600 грн.20,02%
Софья М. 6 600 грн.20,02%
Konstantin Sor. 6 595 грн.10,02%
Pavel Gl. 6 581 грн.10,02%
Mikhail O. 6 581 грн.10,02%
Дмитрий 6 571 грн.150,02%
Дмитрий Ш. 6 480 грн.10,02%
Олена К. 6 450 грн.90,02%
Max N. 6 328 грн.20,02%
ProfGuide 6 314 грн.10,02%
Charity Market 6 308 грн.10,02%
Сергей Г. 6 291 грн.140,02%
Anna L. 6 263 грн.60,02%
Anastasia A. 6 215 грн.20,02%
Siarhei M. 6 215 грн.20,02%
Антон Б. 6 200 грн.30,02%
Максим 6 198 грн.130,02%
Иван И. 6 100 грн.60,02%
Димкин 6 079 грн.120,02%
Ольга 6 021 грн.100,02%
Konstantin L. 6 000 грн.30,02%
Сергей В. 5 995 грн.60,02%
Евгения 5 976 грн.50,02%
Дмитрий П. 5 907 грн.80,02%
Микола Б. 5 820 грн.10,02%
Ганна Х. 5 800 грн.10,02%
Hleb M. 5 800 грн.20,02%
Josef H. 5 787 грн.20,02%
Анастасия 5 766 грн.80,02%
runaway 5 700 грн.110,02%
Mariia R. 5 578 грн.280,02%
Ann V. 5 550 грн.10,02%
Михаил К. 5 500 грн.20,02%
Gleb K. 5 500 грн.20,02%
Vladislav A. 5 500 грн.20,02%
Liudmila V. 5 500 грн.20,02%
Vital L. 5 500 грн.20,02%
Oleksandr D. 5 500 грн.20,02%
Анастасия Е. 5 500 грн.20,02%
Tetyana 5 500 грн.50,02%
Dmitrii Sh. 5 500 грн.20,02%
Stas F. 5 500 грн.20,02%
Ilya B. 5 500 грн.20,02%
Alex S. 5 500 грн.20,02%
Григорий С. 5 500 грн.110,02%
Dmitrii S. 5 484 грн.20,02%
Sergey S. 5 484 грн.20,02%
Anna Ch. 5 484 грн.20,02%
Yevgeny D. 5 484 грн.10,02%
Ёмкость в маг "Юлия" ул Рекордная 2 соц.рынок (Запоріжжя)5 430 грн.110,02%
pavel sh. 5 427 грн.10,02%
Александр З. 5 404 грн.190,02%
Наталья Т. 5 365 грн.120,02%
Виталий 5 363 грн.90,02%
Anatoly D. 5 328 грн.20,02%
Марина П-Б. 5 322 грн.20,02%
Miguel, Dany, Saly and Ivan 5 320 грн.10,02%
Максим К. 5 288 грн.100,01%
Katharina E. 5 250 грн.10,01%
Игорь В. 5 090 грн.50,01%
Ksenia B. 5 070 грн.10,01%
Аноним 5 060 грн.20,01%
E&O . 5 051 грн.10,01%
Елена 5 047 грн.50,01%
Michael K. 5 000 грн.10,01%
Юлия С. 5 000 грн.10,01%
Григорий К. 5 000 грн.20,01%
Богдан С. 5 000 грн.10,01%
Александра Н. 5 000 грн.10,01%
Лариса Б. 5 000 грн.30,01%
Vladislav B. 5 000 грн.10,01%
Игорь К. 5 000 грн.10,01%
Ж***** 5 000 грн.10,01%
Новик Вячеслав (Запоріжжя)5 000 грн.10,01%
ООО "ДАТАИКС" 5 000 грн.10,01%
Maksim N. 5 000 грн.20,01%
Iлля Р. 5 000 грн.10,01%
Игорь Б. 5 000 грн.10,01%
Nataly D. 5 000 грн.10,01%
Leo 5 000 грн.10,01%
Ёмкость в маг "Salami" ул.Рустави 1д (Запоріжжя)4 990 грн.90,01%
Вiталiй К. 4 990 грн.10,01%
Ben G. 4 953 грн.30,01%
Антон А. 4 950 грн.20,01%
Guillermo M. 4 944 грн.20,01%
Leonid German 4 936 грн.10,01%
Olga B. 4 907 грн.20,01%
Heinrich H. 4 895 грн.40,01%
Viktoria A. 4 890 грн.30,01%
Skovoroda 4 890 грн.10,01%
Pavel K. 4 851 грн.30,01%
Зариф К. 4 800 грн.20,01%
Ёмкость в маг "YaGoDa" пр.Соборный 43 (Запоріжжя)4 800 грн.50,01%
Bernd S. 4 774 грн.20,01%
Игорь З. 4 699 грн.330,01%
Ольга П. 4 650 грн.40,01%
Мария Г. 4 640 грн.40,01%
Валентина Ц. 4 628 грн.220,01%
Andrei H. 4 531 грн.20,01%
Александр Б. 4 510 грн.80,01%
Nick B. 4 500 грн.10,01%
Александра С. 4 500 грн.30,01%
Kate Mor. 4 500 грн.20,01%
Супрун К. 4 500 грн.10,01%
Adil Dzh. 4 400 грн.20,01%
Адиль Д. 4 400 грн.20,01%
Юрій П. 4 400 грн.20,01%
Григооий С. 4 400 грн.40,01%
Raman 4 400 грн.20,01%
Svetlana Cuello 4 400 грн.20,01%
Andrei P. 4 400 грн.40,01%
Сергей Ш. 4 400 грн.20,01%
Nikolay T. 4 400 грн.20,01%
Пантелеймон К. 4 400 грн.20,01%
Vladimir K. 4 397 грн.30,01%
Alex 4 377 грн.150,01%
gany s 4 352 грн.40,01%
Оксана Д. 4 350 грн.100,01%
Александр М. 4 339 грн.170,01%
Zaytuna A. 4 293 грн.40,01%
Наталя Б. (Запоріжжя)4 240 грн.270,01%
Lindsey K. 4 218 грн.10,01%
VLADIMIR K. - LIUDMILA.P. 4 209 грн.10,01%
Olena Sh. 4 180 грн.20,01%
STANISLAV K. 4 177 грн.20,01%
MYKOLA K. 4 156 грн.20,01%
artem k. 4 153 грн.10,01%
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Ладожская 44 (Запоріжжя)4 120 грн.80,01%
Viacheslav M. 4 120 грн.20,01%
Dmitrii P. 4 108 грн.20,01%
Iгор Б. 4 107 грн.50,01%
Андрiй Г. 4 100 грн.20,01%
Lucy 4 074 грн.20,01%
Alexey V. 4 070 грн.20,01%
ILYA V. 4 062 грн.10,01%
Malgorzata M. 4 056 грн.10,01%
Максим Ц. 4 000 грн.20,01%
Михаил Н. 4 000 грн.20,01%
Вениамин Е. 4 000 грн.20,01%
Alena I. 4 000 грн.10,01%
Nikita Is. 4 000 грн.10,01%
Максим Л. 4 000 грн.40,01%
Катерина Е. 3 967 грн.170,01%
Константин М. 3 960 грн.20,01%
Vladislav T. 3 960 грн.20,01%
Кирилл 3 953 грн.80,01%
Dilshat Isk. 3 913 грн.10,01%
Anton Zh. 3 900 грн.20,01%
Илья М. 3 875 грн.30,01%
Юлiя Г. 3 850 грн.10,01%
Olga Ch. 3 850 грн.20,01%
Aliaksandr P. 3 850 грн.20,01%
Anton F. 3 850 грн.20,01%
Д К 3 850 грн.20,01%
Nikolai O. 3 850 грн.20,01%
Александр П. 3 850 грн.40,01%
Elnara K. 3 850 грн.20,01%
Vasilii U. 3 839 грн.20,01%
Roman Sut. 3 802 грн.10,01%
OLGA M. 3 788 грн.10,01%
Ёмкость в маг "Ева" №131 ул.Соборная 6а (Вільнянськ)3 785 грн.40,01%
Татьяна К. 3 750 грн.70,01%
Sergiy M. 3 747 грн.10,01%
Ales Ts. 3 747 грн.10,01%
Alexei S. 3 745 грн.10,01%
Даниил 3 740 грн.20,01%
Ёмкость в маг "Ева" №76 ул.Сичеславская (Кремлевская) 27 г.Кривой Рог (Кривий Ріг)3 732 грн.10,01%
Dmitrii K. 3 724 грн.10,01%
Juri U. 3 718 грн.10,01%
Антон З. 3 716 грн.10,01%
Алексей Г. 3 704 грн.130,01%
Ekaterina K. 3 690 грн.20,01%
Pavel V. 3 675 грн.20,01%
Serguei K. 3 656 грн.10,01%
Mihhail S. 3 656 грн.10,01%
juliana p. 3 656 грн.10,01%
Aleksei B. 3 656 грн.10,01%
Alla Ba. 3 656 грн.10,01%
GEORGE S. 3 656 грн.10,01%
Ekaterina D. 3 656 грн.10,01%
Dmitry B. 3 656 грн.10,01%
Tatiana Lob. 3 656 грн.10,01%
Maxim S. 3 656 грн.10,01%
R-tm 3 656 грн.10,01%
INGA R. 3 656 грн.10,01%
Maxim Za. 3 656 грн.10,01%
Jelena B. 3 656 грн.10,01%
Ivan Boch. 3 656 грн.10,01%
Valery S. 3 656 грн.10,01%
Iuliia M. 3 656 грн.10,01%
Alexander Ry. 3 656 грн.10,01%
Anton Iz. 3 656 грн.10,01%
Yevgeniy A. 3 656 грн.10,01%
Aron Som. 3 656 грн.10,01%
Kirill G. 3 656 грн.10,01%
Sofia I. 3 656 грн.10,01%
Margarita L. 3 656 грн.10,01%
Natalia Kors. 3 656 грн.10,01%
Inna K. 3 656 грн.10,01%
Alexei M. 3 656 грн.10,01%
Katharina M. 3 656 грн.10,01%
Nina Nest. 3 656 грн.10,01%
Fedor G. 3 656 грн.10,01%
Rodion S. 3 656 грн.10,01%
Andrei Kud. 3 656 грн.10,01%
Amalia W. 3 656 грн.10,01%
Aleksandr Er. 3 656 грн.10,01%
Khrystyna U. 3 638 грн.10,01%
Mikalai B. 3 630 грн.20,01%
Андрей О. 3 622 грн.10,01%
Alona Tyt. 3 600 грн.10,01%
Инна Т. 3 600 грн.120,01%
Olena N. 3 600 грн.10,01%
Лiдiя П. 3 600 грн.10,01%
Светлана Б. 3 565 грн.40,01%
Ёмкость в маг "Эконом плюс" б.Александрийский 20 (Біла Церква)3 553 грн.40,01%
Валентина М. 3 543 грн.10,01%
Олена Я. 3 538 грн.60,01%
Anna Mikh. 3 537 грн.20,01%
Ivo O. 3 537 грн.20,01%
Igors 3 520 грн.20,01%
Yuliya lan. 3 500 грн.10,01%
Mykyta B. 3 500 грн.10,01%
Roman 3 500 грн.10,01%
Adriana B. 3 500 грн.10,01%
Aleksandr P. 3 500 грн.10,01%
Nadezhda Sh. 3 500 грн.10,01%
Валерий Г. 3 500 грн.30,01%
S Lloyd 3 500 грн.10,01%
Виталий М 3 500 грн.20,01%
Ёмкость в маг "Ева" №17 ул.Б.Хмельницкого (Героев Сталинграда) 113 г.Днепропетровск (Дніпро)3 490 грн.50,01%
Andrii R. 3 487 грн.10,01%
GRIGORY I. 3 480 грн.40,01%
Svetlana 3 455 грн.20,01%
Francis Cepero Tch. 3 407 грн.10,01%
Alwina B. 3 407 грн.10,01%
Jurgen H. 3 407 грн.10,01%
DMITRII T. 3 407 грн.10,01%
Vladimir G. 3 407 грн.10,01%
Alexandra F. 3 407 грн.10,01%
Almira K. 3 407 грн.10,01%
Konstantin Sh. 3 407 грн.10,01%
Olga Mo. 3 407 грн.10,01%
Maxim D. 3 400 грн.30,01%
Stanislav P. 3 380 грн.10,01%
Elvira B. 3 380 грн.10,01%
Varvara P. 3 380 грн.10,01%
Anna Fl. 3 380 грн.10,01%
Roman D. 3 380 грн.10,01%
Ёмкость в маг "Эконом плюс" б.Александрийский 175 (Біла Церква)3 366 грн.20,01%
Kateryna K. 3 300 грн.20,01%
Anonymous 3 300 грн.20,01%
Emil K. 3 300 грн.20,01%
Евгений 3 300 грн.40,01%
Виктор Г. 3 300 грн.20,01%
Валерия Ш. 3 300 грн.20,01%
Роман У. 3 300 грн.20,01%
Анастасія С. 3 300 грн.120,01%
Станислав 3 300 грн.20,01%
Inna D. 3 300 грн.20,01%
Вiкторiя А. 3 300 грн.10,01%
Evgenii Zh. 3 300 грн.20,01%
Ina U. 3 300 грн.20,01%
Анонімний жертводавець (Казахстан) 3 300 грн.20,01%
Maria R. 3 300 грн.20,01%
Татьяна М. 3 275 грн.30,01%
Артём Ю. 3 226 грн.20,01%
Ilja 3 211 грн.20,01%
Oleg M. 3 187 грн.20,01%
Oleksii K. 3 183 грн.10,01%
Jim and Katya P. 3 183 грн.20,01%
Julia B. 3 183 грн.20,01%
Rob P. 3 183 грн.20,01%
Regina K. 3 181 грн.20,01%
Victor Sch. 3 164 грн.20,01%
Elma K. 3 164 грн.20,01%
OLEKSII B. 3 150 грн.30,01%
Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 (Запоріжжя)3 140 грн.80,01%
Денис 3 117 грн.80,01%
Ёмкость в маг. "Ева" №398 пл.Соборная 11 (Біла Церква)3 112 грн.40,01%
Сергей Ч. (Запоріжжя)3 100 грн.30,01%
Iгор Г. 3 100 грн.10,01%
Ёмкость в маг "Ева" №96 ул.Центральная 32, г. Покров (Покров)3 089 грн.10,01%
Sara A. 3 050 грн.10,01%
Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Моторостроителей 64 (Запоріжжя)3 040 грн.90,01%
Олег С. 3 025 грн.40,01%
Гарiй К. 3 000 грн.10,01%
В. Г 3 000 грн.10,01%
Андрiй Б. 3 000 грн.10,01%
Олена А. 3 000 грн.10,01%
Володимир Ч. 3 000 грн.10,01%
Ирина К. 3 000 грн.20,01%
ARTEM SH. 3 000 грн.10,01%
dimaboh*** 3 000 грн.10,01%
Анатолiй Л. 3 000 грн.10,01%
Ёмкость в аптеке №212 ул.Ореховское шоссе 10 (Запоріжжя)2 980 грн.30,01%
Irina M. 2 950 грн.10,01%
Jacqueline Ash. 2 937 грн.10,01%
Nina Sch. 2 937 грн.10,01%
Alexander S. 2 928 грн.30,01%
Katerina A. 2 925 грн.10,01%
Naiara 2 909 грн.10,01%
Камышевахская громада 2 903 грн.10,01%
INNA E. 2 900 грн.10,01%
Владлена К. 2 900 грн.10,01%
Martha B. 2 900 грн.10,01%
Ёмкость в аптеке интернет цен пр.Соборный 129 (Запоріжжя)2 900 грн.90,01%
Ёмкость в маг "Ева" №105 ул.Новгородская 9б (Запоріжжя)2 850 грн.60,01%
Ёмкость в аптеке ЧП Юста ул.Рекордная 2 (Запоріжжя)2 840 грн.80,01%
Ёмкость в маг "Оптика" пр.Соборный (Ленина) 133 (Запоріжжя)2 820 грн.60,01%
Бокарев Игорь (Запоріжжя)2 800 грн.30,01%
Ёмкость в маг "Ева" №3322 ул.Ярмарковая 39 (Біла Церква)2 798 грн.40,01%
Konstantin S. 2 793 грн.10,01%
Elina J. 2 781 грн.10,01%
Vera P. 2 750 грн.20,01%
Sofia Sh. 2 750 грн.40,01%
Игорь Д. 2 750 грн.40,01%
Геннадий 2 750 грн.20,01%
Vassily B. 2 750 грн.40,01%
Екатерина Ж. 2 750 грн.20,01%
Ирина (Франция) 2 747 грн.10,01%
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Сикорского 159в (Запоріжжя)2 740 грн.70,01%
Ёмкость в маг "Ева" №4 ул.Калиновая 64 г.Днепр (Дніпро)2 710 грн.40,01%
Игорь 2 702 грн.60,01%
Александр Ц. 2 700 грн.30,01%
IANA P. 2 700 грн.10,01%
Семья К. (Запоріжжя)2 690 грн.30,01%
Yan P. 2 690 грн.20,01%
Ёмкость в аптеке "Фарм-маркет",б.Гвардейский 141 (Запоріжжя)2 685 грн.70,01%
Ёмкость в маг "Ева" №65 ул.В.Велиикого (Мелешкина) 22 г.Кривой Рог (Кривий Ріг)2 684 грн.10,01%
SK 2 684 грн.60,01%
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Олимпийская 20а (Запоріжжя)2 680 грн.70,01%
Виктор Ш. 2 664 грн.100,01%
Vasily L. 2 659 грн.40,01%
Konstantin Eki. 2 651 грн.10,01%
Евгений В. 2 640 грн.20,01%
Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Карпенка Карого 52 (Запоріжжя)2 625 грн.70,01%
Alexander Z. 2 611 грн.40,01%
Mikhail S. 2 609 грн.10,01%
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Комарова 1 (Запоріжжя)2 605 грн.70,01%
Vadim V. 2 593 грн.20,01%
Лина К. 2 590 грн.90,01%
Natalie L. 2 584 грн.10,01%
Adriana 2 570 грн.20,01%
Inna 2 530 грн.20,01%
Iryna Y. 2 525 грн.10,01%
Iouri G. 2 525 грн.10,01%
Aleksei K. 2 494 грн.30,01%
Елена Ф. 2 462 грн.100,01%
Makcim C. 2 450 грн.10,01%
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Мира 16 (Запоріжжя)2 435 грн.90,01%
Eugen W. 2 435 грн.20,01%
Arthur Rah. 2 415 грн.20,01%
Максим Б. 2 410 грн.60,01%
