Отчёт пожертвованиях за период с 01.01.2018 до 31.12.2018
Город: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
---|---|---|---|
0 | 2 449 932 грн. | 1 799 | 28,78% |
Нью-Йорк | 1 581 545 грн. | 19 | 18,58% |
Запорожье | 1 461 481 грн. | 1 366 | 17,17% |
Киев | 968 559 грн. | 33 | 11,38% |
не определён | 670 656 грн. | 1 100 | 7,88% |
Одесса | 525 650 грн. | 105 | 6,18% |
Женева | 459 359 грн. | 25 | 5,40% |
Не определен (Украина) | 109 748 грн. | 112 | 1,29% |
Москва | 55 000 грн. | 1 | 0,65% |
Днепр | 44 349 грн. | 143 | 0,52% |
Молочанск | 33 200 грн. | 2 | 0,39% |
Ливерпуль | 21 574 грн. | 12 | 0,25% |
Львов | 16 541 грн. | 6 | 0,19% |
Энергодар | 12 960 грн. | 17 | 0,15% |
Мельбурн | 11 250 грн. | 1 | 0,13% |
Харьков | 8 212 грн. | 18 | 0,10% |
Мелитополь | 8 165 грн. | 32 | 0,10% |
Бостон | 8 100 грн. | 2 | 0,10% |
Лас-Вегас | 7 712 грн. | 5 | 0,09% |
Украинка | 6 600 грн. | 5 | 0,08% |
Михайловка | 5 850 грн. | 3 | 0,07% |
Вольнянск | 3 953 грн. | 14 | 0,05% |
Токмак | 3 919 грн. | 7 | 0,05% |
Кривой Рог | 3 597 грн. | 10 | 0,04% |
Брюссель | 3 100 грн. | 1 | 0,04% |
Белая Церковь | 3 020 грн. | 7 | 0,04% |
Гуляйполе | 2 872 грн. | 4 | 0,03% |
Лос-Гатос | 2 800 грн. | 1 | 0,03% |
Васильевка | 2 583 грн. | 8 | 0,03% |
Бердянск | 2 350 грн. | 10 | 0,03% |
Днепрорудное | 2 301 грн. | 5 | 0,03% |
Нетания | 2 100 грн. | 1 | 0,02% |
Орехов | 1 558 грн. | 2 | 0,02% |
Днепропетровская обл. | 1 387 грн. | 3 | 0,02% |
Кирилловка | 1 147 грн. | 3 | 0,01% |
Полтава | 1 140 грн. | 3 | 0,01% |
Знаменка | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Винница | 950 грн. | 3 | 0,01% |
Покров (Орджоникидзе) | 858 грн. | 1 | 0,01% |
Симферополь | 800 грн. | 2 | 0,01% |
Більмак | 780 грн. | 5 | 0,01% |
Cork | 500 грн. | 1 | 0,01% |
Хмельницкий | 500 грн. | 3 | 0,01% |
Синельниково | 330 грн. | 1 | 0,00% |
Черноморск | 275 грн. | 1 | 0,00% |
Балабино | 257 грн. | 2 | 0,00% |
Ивано-Франковск | 230 грн. | 2 | 0,00% |
Новая Каховка | 200 грн. | 2 | 0,00% |
Луцк | 195 грн. | 2 | 0,00% |
Никополь | 180 грн. | 1 | 0,00% |
Ковель | 159 грн. | 1 | 0,00% |
Сумы | 135 грн. | 1 | 0,00% |
Камыш-Заря | 132 грн. | 1 | 0,00% |
Житомир | 100 грн. | 1 | 0,00% |
Черновцы | 80 грн. | 1 | 0,00% |
Чернигов | 80 грн. | 1 | 0,00% |
Тернополь | 70 грн. | 1 | 0,00% |
Борисполь | 70 грн. | 1 | 0,00% |
Ужгород | 65 грн. | 1 | 0,00% |
Любимовка | 50 грн. | 1 | 0,00% |
Кропивницкий | 45 грн. | 1 | 0,00% |
Ставище | 45 грн. | 1 | 0,00% |
Каменка-Днепровская | 40 грн. | 1 | 0,00% |
Черкассы | 35 грн. | 1 | 0,00% |
Ирпень | 30 грн. | 1 | 0,00% |
Ровно | 25 грн. | 1 | 0,00% |
Фонд «Счастливый ребенок» — эффективная помощь наиболее нуждающимся детям Запорожской области
Им нужна наша помощь
В 2023 вы помогли на сумму, грн.
4 062 519
Расходы фонда в 2023
25 больным детям | 257 641 грн. |
Мед. оборудование: | 14 761 грн. |
Гуманитарная помощь: | 1 105 323 грн. |
Детям с инвалидностью: | 605 531 грн. |
Детcкому экоселу: | 16 444 грн. |
Сиротам и малообеспеченным: | 25 816 грн. |
Помощь взрослым "Хелпус": | 9 286 грн. |
Служебные расходы: | 84 854 грн. |
Всего расходов: | 2 122 275 грн. |
Всего с 2007 оказано помощи, грн.
126 520 872