Отчёт пожертвованиях за период с 01.01.2017 до 31.12.2017
Город: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
---|---|---|---|
0 | 3 114 903 грн. | 1 835 | 32,09% |
Запорожье | 2 405 090 грн. | 1 415 | 24,78% |
Нью-Йорк | 1 078 381 грн. | 12 | 11,11% |
не определён | 1 018 815 грн. | 1 019 | 10,50% |
Женева | 870 500 грн. | 14 | 8,97% |
Киев | 705 241 грн. | 51 | 7,27% |
Молочанск | 150 000 грн. | 2 | 1,55% |
Не определен (Украина) | 75 026 грн. | 67 | 0,77% |
Днепр | 51 658 грн. | 116 | 0,53% |
Ливерпуль | 27 939 грн. | 10 | 0,29% |
Одесса | 24 837 грн. | 73 | 0,26% |
Мелитополь | 22 826 грн. | 55 | 0,24% |
Мельбурн | 19 533 грн. | 1 | 0,20% |
Энергодар | 19 048 грн. | 30 | 0,20% |
Львов | 12 334 грн. | 12 | 0,13% |
Харьков | 11 418 грн. | 24 | 0,12% |
Вольнянск | 11 244 грн. | 27 | 0,12% |
Лас-Вегас | 9 025 грн. | 4 | 0,09% |
Украинка | 8 940 грн. | 11 | 0,09% |
Токмак | 8 239 грн. | 14 | 0,08% |
Севастополь | 8 071 грн. | 5 | 0,08% |
Бостон | 6 185 грн. | 2 | 0,06% |
Днепрорудное | 4 637 грн. | 8 | 0,05% |
Васильевка | 4 508 грн. | 10 | 0,05% |
Михайловка | 4 279 грн. | 7 | 0,04% |
Кривой Рог | 4 204 грн. | 10 | 0,04% |
Бердянск | 4 130 грн. | 17 | 0,04% |
Белая Церковь | 3 651 грн. | 19 | 0,04% |
Гуляйполе | 3 263 грн. | 4 | 0,03% |
Орехов | 2 783 грн. | 7 | 0,03% |
Черниговка | 2 500 грн. | 4 | 0,03% |
Винница | 1 937 грн. | 4 | 0,02% |
Днепропетровская обл. | 1 329 грн. | 2 | 0,01% |
Покров (Орджоникидзе) | 837 грн. | 1 | 0,01% |
Більмак | 753 грн. | 6 | 0,01% |
Новая Каховка | 700 грн. | 4 | 0,01% |
Хмельницкий | 616 грн. | 4 | 0,01% |
Ковель | 605 грн. | 4 | 0,01% |
Черноморск | 540 грн. | 2 | 0,01% |
Чернигов | 528 грн. | 3 | 0,01% |
Павлоград | 515 грн. | 2 | 0,01% |
Полтава | 505 грн. | 4 | 0,01% |
Знаменка | 500 грн. | 1 | 0,01% |
Борисполь | 470 грн. | 2 | 0,00% |
Ужгород | 430 грн. | 3 | 0,00% |
Ровно | 350 грн. | 2 | 0,00% |
Луцк | 345 грн. | 3 | 0,00% |
Бровары | 330 грн. | 2 | 0,00% |
Сумы | 305 грн. | 2 | 0,00% |
Каменка-Днепровская | 285 грн. | 3 | 0,00% |
Черновцы | 270 грн. | 1 | 0,00% |
Тернополь | 230 грн. | 1 | 0,00% |
Камыш-Заря | 223 грн. | 2 | 0,00% |
Москва | 203 грн. | 3 | 0,00% |
Ивано-Франковск | 180 грн. | 2 | 0,00% |
Кропивницкий | 180 грн. | 1 | 0,00% |
Никополь | 120 грн. | 1 | 0,00% |
Ирпень | 115 грн. | 2 | 0,00% |
Ставище | 100 грн. | 1 | 0,00% |
Житомир | 80 грн. | 1 | 0,00% |
Черкассы | 70 грн. | 2 | 0,00% |
Мариуполь | 35 грн. | 4 | 0,00% |
Брест | 0 грн. | 15 | 0,00% |
Фонд «Счастливый ребенок» — эффективная помощь наиболее нуждающимся детям Запорожской области
Им нужна наша помощь
В 2023 вы помогли на сумму, грн.
5 196 772
Расходы фонда в 2023
61 больным детям | 698 618 грн. |
Мед. оборудование: | 14 761 грн. |
Гуманитарная помощь: | 2 702 221 грн. |
Детям с инвалидностью: | 1 402 756 грн. |
Детcкому экоселу: | 101 946 грн. |
Сиротам и малообеспеченным: | 420 630 грн. |
Помощь взрослым "Хелпус": | 12 446 грн. |
Служебные расходы: | 354 938 грн. |
Всего расходов: | 5 713 770 грн. |
Всего с 2007 оказано помощи, грн.
126 487 815