Отчёт пожертвованиях за период с 01.01.2013 до 31.12.2013
Жертвователь: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
---|---|---|---|
Анонимный жертвователь | 2 682 658 грн. | 570 | 39,69% |
Волонтеры России (Москва) | 770 745 грн. | 31 | 11,40% |
МБФ Украинская биржа благотворительности (Киев) | 356 468 грн. | 11 | 5,27% |
Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк) | 210 527 грн. | 30 | 3,11% |
Ящик для пожертвований (Запорожье) | 164 752 грн. | 27 | 2,44% |
Pavel S. | 132 000 грн. | 11 | 1,95% |
ООО "ТК "САТ" (Киев) | 47 281 грн. | 2 | 0,70% |
Ukraine Charity | 45 960 грн. | 1 | 0,68% |
ТДВ "ИНТЕРХИМ" (Одесса) | 42 000 грн. | 2 | 0,62% |
ФОП МЕЛИНАУСКАС ГИНТАУТАС (Запорожье) | 41 834 грн. | 5 | 0,62% |
Алексей Я. | 40 430 грн. | 8 | 0,60% |
Сияние Радуги Благотворительный фонд (Днепр) | 38 969 грн. | 6 | 0,58% |
Future Youth Project (Vinca Peterson) | 36 566 грн. | 10 | 0,54% |
ФОП Васильченко И. (Днепр) | 36 000 грн. | 9 | 0,53% |
Приватбанк (Киев) | 32 805 грн. | 36 | 0,49% |
Украина | 32 169 грн. | 30 | 0,48% |
ООО Керамплюс (Днепр) | 31 000 грн. | 12 | 0,46% |
Lindsey C. | 30 195 грн. | 22 | 0,45% |
Участник туристического мероприятия (Запорожье) | 29 917 грн. | 55 | 0,44% |
Фонд "Развитие Украины" (Донецк) | 29 827 грн. | 1 | 0,44% |
Роман П. (Запорожье) | 24 600 грн. | 4 | 0,36% |
David P. Sudermann | 23 902 грн. | 13 | 0,35% |
ilja k. | 22 548 грн. | 6 | 0,33% |
Сергей Ш. | 21 812 грн. | 16 | 0,32% |
Полиция Хертфордшира | 21 760 грн. | 1 | 0,32% |
MILS-Electronic GMBH | 20 026 грн. | 1 | 0,30% |
ООО ДАК-ЭНЕРГЕТИКА (Днепр) | 20 000 грн. | 1 | 0,30% |
Amy S. | 19 887 грн. | 6 | 0,29% |
Благотворительная акция (Запорожье) | 19 798 грн. | 8 | 0,29% |
Дельта Банк (Киев) | 19 614 грн. | 5 | 0,29% |
Саплашенко Ф. (Киев) | 19 500 грн. | 13 | 0,29% |
William K. | 19 362 грн. | 19 | 0,29% |
Лисняк Я. | 19 305 грн. | 3 | 0,29% |
Андрей З. | 18 670 грн. | 8 | 0,28% |
Эмиль С. | 16 471 грн. | 3 | 0,24% |
ООО Сингента (Киев) | 16 000 грн. | 2 | 0,24% |
Фундація князів благодійників Острозьких | 15 935 грн. | 3 | 0,24% |
Максим З. | 14 540 грн. | 5 | 0,22% |
Константин П. | 14 000 грн. | 7 | 0,21% |
Наталья Ш. (Киев) | 13 350 грн. | 14 | 0,20% |
Kevin R. | 12 427 грн. | 5 | 0,18% |
Ёмкость в офисе БФ "Щаслива Дитина" (Запорожье) | 12 101 грн. | 3 | 0,18% |
OOO GLOBAL NETVORKS | 11 554 грн. | 1 | 0,17% |
Юрий К. | 10 705 грн. | 18 | 0,16% |
Anya P. | 10 635 грн. | 3 | 0,16% |
ООО ДАК ЭНЕРГЕТИКА (Днепр) | 10 000 грн. | 1 | 0,15% |
Ерин Юрий (Запорожье) | 10 000 грн. | 1 | 0,15% |
Николай (Киев) | 10 000 грн. | 1 | 0,15% |
ООО Дельта 5 (Запорожье) | 10 000 грн. | 1 | 0,15% |
Иванов А. | 9 742 грн. | 19 | 0,14% |
Волосевич Алена (Запорожье) | 9 100 грн. | 2 | 0,13% |
Заика Е. | 9 000 грн. | 12 | 0,13% |
Ольга К. | 8 550 грн. | 16 | 0,13% |
К.Олег | 8 259 грн. | 11 | 0,12% |
Lindsey A. | 8 256 грн. | 2 | 0,12% |
Левченко И. (Запорожье) | 8 200 грн. | 1 | 0,12% |
Алексей А. (Киев) | 8 000 грн. | 3 | 0,12% |
Коллектив газеты "Миг" (Запорожье) | 8 000 грн. | 1 | 0,12% |
Jennifer H. | 7 980 грн. | 11 | 0,12% |
Jekaterina R. | 7 911 грн. | 1 | 0,12% |
Инициативный цент "Единение" (Киев) | 7 839 грн. | 2 | 0,12% |
Stanislav Y. (Женева) | 7 836 грн. | 2 | 0,12% |
Michael M. | 7 695 грн. | 2 | 0,11% |
M***** LTD (Лас-Вегас) | 7 238 грн. | 11 | 0,11% |
Rob D. (Ливерпуль) | 7 185 грн. | 2 | 0,11% |
Укргазбанк | 7 019 грн. | 1 | 0,10% |
ООО КОМПАНИЯ А-ГРУПП | 7 000 грн. | 1 | 0,10% |
ООО ТВК Теплотерм (Одесса) | 7 000 грн. | 2 | 0,10% |
Ёмкость в "ОТР Банк" "Енергодар" (Запорожье) | 6 914 грн. | 5 | 0,10% |
Назаренко К. | 6 900 грн. | 5 | 0,10% |
bloknot_kiev (Киев) | 6 834 грн. | 51 | 0,10% |
Tatyana M. | 6 720 грн. | 7 | 0,10% |
Grant M. | 6 690 грн. | 7 | 0,10% |
Курсовая разница | 6 506 грн. | 28 | 0,10% |
ФОП Евгений В. (Запорожье) | 6 500 грн. | 13 | 0,10% |
Ёмкость в маг "Ева" №1 ул.Барикадная 1 г.Днепр (Днепр) | 6 498 грн. | 3 | 0,10% |
Стафоров С. | 6 495 грн. | 3 | 0,10% |
Ёмкость в маг "Мида" ул.Восточная 1 (Запорожье) | 6 450 грн. | 12 | 0,10% |
Станев А.Е. | 6 382 грн. | 10 | 0,09% |
maksim | 6 202 грн. | 5 | 0,09% |
Ёмкость в маг "Ева" №7 пр.Мира 12 г.Днепр (Днепр) | 6 189 грн. | 5 | 0,09% |
Ёмкость в маг "Чай-кофе" проезд Леваневского,3 (Запорожье) | 6 180 грн. | 17 | 0,09% |
Ёмкость в маг "Ева" №111 ул.8 Марта 64 г.Запорожье (Запорожье) | 6 172 грн. | 12 | 0,09% |
ЧП Блиц стоматология (Запорожье) | 6 000 грн. | 2 | 0,09% |
Фея (Запорожье) | 5 970 грн. | 2 | 0,09% |
Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье (Запорожье) | 5 876 грн. | 13 | 0,09% |
Елена Б. | 5 813 грн. | 10 | 0,09% |
Ёмкость в Vita Center ул.Седова 3 (Запорожье) | 5 676 грн. | 8 | 0,08% |
Ёмкость в маг "Ева" №509 ул.Тракторостроителей 59/56 (Харьков) | 5 643 грн. | 4 | 0,08% |
Олег Б. | 5 622 грн. | 38 | 0,08% |
Кеведо-Гарсия Ю. | 5 500 грн. | 2 | 0,08% |
Ёмкость в маг "Ева" №110 пр.Соборный 190 г.Запорожье (Запорожье) | 5 496 грн. | 12 | 0,08% |
Ёмкость в маг "Ева" №188 ул.Северокольцевая 10а г.Запорожье (Запорожье) | 5 396 грн. | 12 | 0,08% |
Ёмкость в ООО"Ин-Тайм" Общая | 5 337 грн. | 10 | 0,08% |
Ёмкость в маг "Ева" №24 ул.Братьев Трофимовых 38 г.Днепр (Днепр) | 5 272 грн. | 5 | 0,08% |
Ёмкость в ТЦ "Украина" 1 этаж (Запорожье) | 5 250 грн. | 18 | 0,08% |
Ёмкость в центре "Юлис" ул.Победы 80а (Запорожье) | 5 086 грн. | 12 | 0,08% |
ЁМКОСТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ (Запорожье) | 5 083 грн. | 8 | 0,08% |
С.П. | 5 000 грн. | 1 | 0,07% |
Денисов К. | 5 000 грн. | 5 | 0,07% |
ООО ЮГТОРСАН (Севастополь) | 5 000 грн. | 1 | 0,07% |
ООО ШБ АЛЬТКОМ (Донецк) | 5 000 грн. | 1 | 0,07% |
ООО НИКИТРТУТЬ (Донецк) | 5 000 грн. | 1 | 0,07% |
К. Игорь | 5 000 грн. | 1 | 0,07% |
Ёмкость в народной аптеке, ул. Бородинская,9/12 касса 1 (Запорожье) | 4 980 грн. | 25 | 0,07% |
Мичковская И. | 4 950 грн. | 1 | 0,07% |
Irina A. | 4 893 грн. | 6 | 0,07% |
Ёмкость в маг "Ева" №2 ул.Миронова 4г (Днепр) | 4 874 грн. | 3 | 0,07% |
ILJA AND ANNA | 4 855 грн. | 1 | 0,07% |
Евгений (Запорожье) | 4 786 грн. | 8 | 0,07% |
Читатель09 | 4 775 грн. | 14 | 0,07% |
Страховая компания "Инго-Украина" | 4 705 грн. | 1 | 0,07% |
Андрей (Запорожье) | 4 700 грн. | 1 | 0,07% |
Ёмкость в маг "Масса"ул.Победы 62 Касса 1 (Запорожье) | 4 649 грн. | 20 | 0,07% |
Ёмкость в аптеке №212 ул.Ореховское шоссе 10 (Запорожье) | 4 623 грн. | 12 | 0,07% |
Ёмкость в аптеке Симейная ул.Евтушенко 1-в (Більмак) | 4 524 грн. | 3 | 0,07% |
Svetlana | 4 454 грн. | 6 | 0,07% |
УкрСиббанк (Киев) | 4 436 грн. | 11 | 0,07% |
Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 1 (Запорожье) | 4 354 грн. | 17 | 0,06% |
Janice S. | 4 352 грн. | 2 | 0,06% |
Ёмкость в "ОТР Банк" Запор.Рег.Дирекция (Запорожье) | 4 262 грн. | 5 | 0,06% |
Ёмкость в маг "Ева" №105 ул.Новгородская 9б (Запорожье) | 4 219 грн. | 12 | 0,06% |
Юлия С. (Запорожье) | 4 198 грн. | 22 | 0,06% |
Ёмкость в аптеке 24+ ул.Чаривная 28 (Запорожье) | 4 160 грн. | 17 | 0,06% |
Таня Г. (Хельсинки) | 4 146 грн. | 2 | 0,06% |
Sven P. | 4 086 грн. | 1 | 0,06% |
Oliver D. and A. Lilia G. | 4 050 грн. | 1 | 0,06% |
Ёмкость в аптеке Поиск 93 ул.Счастливая 1 (Запорожье) | 4 020 грн. | 12 | 0,06% |
Васильченко С. (Запорожье) | 4 000 грн. | 1 | 0,06% |
ООО "Эколла" (Донецк) | 4 000 грн. | 2 | 0,06% |
Вадим Р. | 4 000 грн. | 2 | 0,06% |
Еремеева Н. (Запорожье) | 4 000 грн. | 1 | 0,06% |
Помощник (Запорожье) | 3 980 грн. | 2 | 0,06% |
Ёмкость в народной аптеке, ул. Магистральная,70А касса 1 (Запорожье) | 3 944 грн. | 13 | 0,06% |
Evelina N. (Нью-Йорк) | 3 936 грн. | 2 | 0,06% |
Ёмкость в ООО"Ин-Тайм" ул.Комсомольская 16 (Энергодар) | 3 935 грн. | 6 | 0,06% |
Андрей Ч. (Киев) | 3 897 грн. | 4 | 0,06% |
Благотворительный фонд им.Святого Луки (Киев) | 3 897 грн. | 1 | 0,06% |
Ёмкость в маг "Ева" №115 ул.Перспективная 6а г.Запорожье (Запорожье) | 3 840 грн. | 12 | 0,06% |
Лазаренко Д. | 3 716 грн. | 4 | 0,05% |
Ёмкость в Продуктовый магазин"ул.Орджоникидзе 17 Касса 1 (Запорожье) | 3 689 грн. | 23 | 0,05% |
Ёмкость в маг "Ева" №76 ул.Сичеславская (Кремлевская) 27 г.Кривой Рог (Кривой Рог) | 3 666 грн. | 5 | 0,05% |
Ёмкость в аптеке КП Примула ул.Металлургов 7 (Запорожье) | 3 592 грн. | 12 | 0,05% |
Юлия Н. (Не определен (Украина)) | 3 510 грн. | 4 | 0,05% |
ООО ЛФ Украина | 3 500 грн. | 1 | 0,05% |
Ёмкость в народной аптеке, пр. Ленина,129 касса 1 (Запорожье) | 3 453 грн. | 12 | 0,05% |
Ёмкость в маг "Ева" №30 ул.Б.Хмельницкого 118д г.Днепр (Днепр) | 3 449 грн. | 5 | 0,05% |
Ёмкость в маг "Масса" ул.Почтовая (Горького) 71 Касса 1 (Запорожье) | 3 398 грн. | 12 | 0,05% |
Ёмкость в народной аптеке , ул.Счастливая,7 (Запорожье) | 3 381 грн. | 13 | 0,05% |
Вислогузова И. | 3 366 грн. | 9 | 0,05% |
Ёмкость в маг "Ева" №18 ул.Калиновая г.Днепр (Днепр) | 3 314 грн. | 5 | 0,05% |
Ёмкость в ООО "Деливери" ул.Кривая бухта 2 (Запорожье) | 3 290 грн. | 13 | 0,05% |
Ёмкость в аптеке КП Примула ул.Косыгина 6 (Запорожье) | 3 243 грн. | 12 | 0,05% |
Oleksandr Dz. | 3 240 грн. | 4 | 0,05% |
Ёмкость в аптеке №3 ул.Бочарова 15 (Вольнянск) | 3 125 грн. | 5 | 0,05% |
Ёмкость в "Южкомбанк",ул.Мира,16 (Запорожье) | 3 110 грн. | 12 | 0,05% |
Ёмкость в маг ЧП "Ночной экспресс" ул.Глиссерная 3 (Запорожье) | 3 100 грн. | 13 | 0,05% |
Ёмкость в аптеке Будь здоров ул.Кирова 55 (Мелитополь) | 3 095 грн. | 5 | 0,05% |
Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 (Запорожье) | 3 038 грн. | 5 | 0,04% |
Ёмкость в аптеке Будь здоров ул.Фрунзе 268 (Мелитополь) | 3 038 грн. | 5 | 0,04% |
Ёмкость в маг "Ева" №114 ул.ул.Павлокичкаская (Орджоникидзе) 15 г.Запорожье (Запорожье) | 3 034 грн. | 12 | 0,04% |
ООО Мирное плюс (Луганск) | 3 000 грн. | 2 | 0,04% |
ООО ВКП СИАЛ ДЖЕТ (Запорожье) | 3 000 грн. | 1 | 0,04% |
ООО Гидропневмоаппарат (Донецк) | 3 000 грн. | 2 | 0,04% |
Гарнушкина Т. | 3 000 грн. | 1 | 0,04% |
Арина Р. | 3 000 грн. | 2 | 0,04% |
Х.В. | 3 000 грн. | 1 | 0,04% |
Кузьмич Ю. | 3 000 грн. | 1 | 0,04% |
Ёмкость в маг "Ева" №5 ул.Титова 13 г.Днепр (Днепр) | 2 984 грн. | 4 | 0,04% |
Ёмкость в маг "Ева" №109 пр.Соборный 156 г.Запорожье (Запорожье) | 2 948 грн. | 12 | 0,04% |
Александр К. | 2 920 грн. | 7 | 0,04% |
Ёмкость в маг "Ева" №108 пр.Соборный 167 г.Запорожье (Запорожье) | 2 914 грн. | 12 | 0,04% |
Ёмкость в Шашлык Маркет ул Запорожская 10а (Запорожье) | 2 909 грн. | 8 | 0,04% |
Частная школа "Реал" (Запорожье) | 2 900 грн. | 1 | 0,04% |
Ёмкость в народной аптеке №29, ул.Космическая,98 (Запорожье) | 2 898 грн. | 12 | 0,04% |
Ёмкость в маг "Ева" №117 ул.Чаривная 129 г.Запорожье (Запорожье) | 2 894 грн. | 12 | 0,04% |
Ёмкость в маг "Ева" №3 ул.Курчатова 4 г.Днепропетровск (Днепр) | 2 863 грн. | 4 | 0,04% |
VXZone.com Сергей | 2 807 грн. | 7 | 0,04% |
ООО Международный центр внедрения медицинских технологий | 2 800 грн. | 1 | 0,04% |
Ёмкость в гостинице "Под дубом" ул.Садоводства 13 (Запорожье) | 2 800 грн. | 13 | 0,04% |
Gretchen Th. | 2 768 грн. | 2 | 0,04% |
Ёмкость в магазине Клевер ул.Заднепровская 23 (Запорожье) | 2 732 грн. | 10 | 0,04% |
Ёмкость в маг "Ева" пер.Росторгуевский 2 (Харьков) | 2 710 грн. | 4 | 0,04% |
Ставицкая Ольга Сергеевна (Каменка) | 2 700 грн. | 1 | 0,04% |
Ёмкость в маг "Ева" №65 ул.В.Велиикого (Мелешкина) 22 г.Кривой Рог (Кривой Рог) | 2 681 грн. | 5 | 0,04% |
Ёмкость в маг "Ева" №102 пр.Соборный 218 касса1 (Запорожье) | 2 637 грн. | 12 | 0,04% |
Ёмкость в маг "Ева" пр. Ленина 9 (Харьков) | 2 614 грн. | 4 | 0,04% |
Ёмкость в нотариальной конторе ул.Новокузнецкая 34 (Запорожье) | 2 613 грн. | 8 | 0,04% |
Алексей К. (Запорожье) | 2 600 грн. | 2 | 0,04% |
Ирина Ш. | 2 600 грн. | 2 | 0,04% |
Ёмкость в "Укрсиббанк" пр.Соборный (Ленина) 87в (Запорожье) | 2 530 грн. | 10 | 0,04% |
В.З. | 2 500 грн. | 3 | 0,04% |
Другова В. | 2 500 грн. | 3 | 0,04% |
Ёмкость в маг "Ева" №103 ул.Ладожская 18 (Запорожье) | 2 499 грн. | 12 | 0,04% |
Лена Б. | 2 488 грн. | 1 | 0,04% |
Ёмкость в "ОТР Банк" "Соборное" (Запорожье) | 2 467 грн. | 6 | 0,04% |
Ёмкость в нотариальн конторе вул.Незалежної України 51 (Запорожье) | 2 467 грн. | 6 | 0,04% |
Ёмкость в народной аптеке, ул. Орджоникидзе,16А касса 1 (Запорожье) | 2 465 грн. | 12 | 0,04% |
Ёмкость в аптеке Формула здоровья пр.Ленина 58 (Запорожье) | 2 455 грн. | 13 | 0,04% |
Владимир С. | 2 453 грн. | 4 | 0,04% |
Инна Т. | 2 450 грн. | 10 | 0,04% |
Аноним | 2 441 грн. | 7 | 0,04% |
Ёмкость в магазине "Ксения" пр.Ленина, 153 (Запорожье) | 2 410 грн. | 12 | 0,04% |
Ёмкость в аптеке Будь здоров пр.Б.Хмельницкого 46 (Мелитополь) | 2 405 грн. | 4 | 0,04% |
Кульпина Ю. (Запорожье) | 2 400 грн. | 1 | 0,04% |
Дьячек Т. | 2 390 грн. | 1 | 0,04% |
Кр. А. (Запорожье) | 2 386 грн. | 17 | 0,04% |
Ёмкость в маг "Ева" №508 ул.Ярослава Мудрого (Петровского) 30/32 (Харьков) | 2 384 грн. | 4 | 0,04% |
Joseph H. | 2 342 грн. | 2 | 0,03% |
Galina M. | 2 306 грн. | 4 | 0,03% |
ООО Доминанта (Киев) | 2 300 грн. | 2 | 0,03% |
Павел (Алмаз Украина) | 2 298 грн. | 3 | 0,03% |
Ёмкость в маг конд.опт.база "Вкусняшка"ул.Космическая 119 (Запорожье) | 2 275 грн. | 12 | 0,03% |
Ёмкость в аптеке Доктор Мом ул.Шевченко 17 (Гуляйполе) | 2 266 грн. | 3 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Ева" №505 ул.Павловская (Розы Люксембург) 1/3 (Харьков) | 2 263 грн. | 4 | 0,03% |
Андрей К. | 2 256 грн. | 9 | 0,03% |
Максименко О. | 2 250 грн. | 7 | 0,03% |
Анна Р. | 2 245 грн. | 9 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Будинок Іграшок" ул.Лермонтова 10 (Запорожье) | 2 230 грн. | 11 | 0,03% |
Виктория П. | 2 230 грн. | 8 | 0,03% |
Ёмкость в народной аптеке ул Б.Хмельницкого 19 (Мелитополь) | 2 180 грн. | 5 | 0,03% |
Ёмкость в народной аптеке, ул.Космическая,124 касса 1 (Запорожье) | 2 166 грн. | 8 | 0,03% |
Ёмкость в аптеке №6 пер.Гнаровский 11б (Вольнянск) | 2 160 грн. | 6 | 0,03% |
Searchroach.com.au | 2 157 грн. | 2 | 0,03% |
Anna B. | 2 136 грн. | 2 | 0,03% |
Ёмкость в народной аптеке, пр. Ленина,228 (Запорожье) | 2 136 грн. | 8 | 0,03% |
Ёмкость в аптеке № 11 ул.Шмидта 18 (Бердянск) | 2 120 грн. | 3 | 0,03% |
Ёмкость в салоне "Дольче Вита"пр.Ленина,75 (Запорожье) | 2 115 грн. | 9 | 0,03% |
Андрей Т. (Не определен (Украина)) | 2 100 грн. | 4 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Ева" №33 пр.Героев 11 (Днепр) | 2 085 грн. | 3 | 0,03% |
Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Новокузнецкая 21 (Запорожье) | 2 080 грн. | 13 | 0,03% |
Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Чаривная 46 (Запорожье) | 2 075 грн. | 11 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Добра Хата"ул.Гудыменко 29 касса 2 (Запорожье) | 2 072 грн. | 14 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Ева" №503 ул.Пушкинская 11/13 (Харьков) | 2 057 грн. | 3 | 0,03% |
Ёмкость в аптеке Будь здоров ул.Кирова 48 (Мелитополь) | 2 013 грн. | 4 | 0,03% |
АТ Имексбанк | 2 000 грн. | 2 | 0,03% |
Ефимов М. | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
ООО ТД Энергоальянс | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
ЧП Политокс (Киев) | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
ООО Тенко (Донецк) | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
ООО ТК "Киевский спутник" (Киев) | 2 000 грн. | 2 | 0,03% |
ТОВ АСТРА (Днепр) | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
Универ.Эконом. и права КРОК НВЗ (Киев) | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
ООО СБИ (Винница) | 2 000 грн. | 2 | 0,03% |
ПО ПТМГПУ (Запорожье) | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
Кузнецова А. | 2 000 грн. | 2 | 0,03% |
1-я профсоюзная организация Западной эл. Системы | 2 000 грн. | 2 | 0,03% |
Калайда М. | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
Панасюк А. | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
ООО Укрспецизвесть (Днепр) | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
Ёмкость в аптеке №7 ул.Сытова 7а (Запорожье) | 2 000 грн. | 8 | 0,03% |
Зубрицкая А. (Киев) | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
Носулько В. | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
Коваленко С. (Запорожье) | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
ООО Донецкий завод горноспасательного оборудования (Донецк) | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
ООО Кристальные окна (Донецк) | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
Буливинова О. | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
ООО НПФ Мидиэл (Донецк) | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
ЛСОУ (Киев) | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
ООО АФ БЕФ-АУДИТ (Киев) | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
ДП Крымцемент (Бахчисарай) | 2 000 грн. | 2 | 0,03% |
ПАО Львовский ликеро-водочный завод | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
ООО Тирас-12 (Винница) | 2 000 грн. | 1 | 0,03% |
Валентин А. | 2 000 грн. | 3 | 0,03% |
Коваленко О. | 1 998 грн. | 4 | 0,03% |
Сергей (Калиновка) (Запорожье) | 1 990 грн. | 1 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Ева" №21 ул.Шмидта 2 г.Днепр (Днепр) | 1 980 грн. | 3 | 0,03% |
Римо-Католическая церковь. Храм Бога Отца (Запорожье) | 1 942 грн. | 1 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Ева" №25 ул.Глинки 2 г.Днепр (Днепр) | 1 934 грн. | 4 | 0,03% |
joe g. | 1 934 грн. | 1 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Юлия" ул Рекордная 2 соц.рынок (Запорожье) | 1 931 грн. | 6 | 0,03% |
Анастасия Г. | 1 900 грн. | 1 | 0,03% |
Кайда В. | 1 900 грн. | 4 | 0,03% |
Ёмкость в народной аптеке, ул.Сталеваров 25 (Запорожье) | 1 860 грн. | 10 | 0,03% |
Дехтяр Е. | 1 841 грн. | 7 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Ева" №17 ул.Б.Хмельницкого (Героев Сталинграда) 113 г.Днепропетровск (Днепр) | 1 838 грн. | 3 | 0,03% |
Ёмкость в народной аптеке, ул.Чумаченко,30 (Запорожье) | 1 803 грн. | 11 | 0,03% |
Ёмкость в Социальной аптеке пр.Металлургов, 14 (Запорожье) | 1 800 грн. | 9 | 0,03% |
Светлана С. | 1 800 грн. | 3 | 0,03% |
Ёмкость в аптеке № 418 ул.Запорожская 1б (Запорожье) | 1 765 грн. | 8 | 0,03% |
Ёмкость в салоне красоты "О'кей" ул.Центральная (Ленина) 49 (Днепрорудное) | 1 764 грн. | 4 | 0,03% |
n/a | 1 750 грн. | 9 | 0,03% |
Роман Я. | 1 710 грн. | 5 | 0,03% |
ООО ЧКД ЭЛЕКТРОМАШ (Киев) | 1 700 грн. | 2 | 0,03% |
Ольга А. | 1 700 грн. | 9 | 0,03% |
Таисия А. | 1 699 грн. | 2 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Ева" №106 ул.Рустави 1Д г.Запорожье (Запорожье) | 1 687 грн. | 6 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Крокус" бул.Шевченко 8 (Запорожье) | 1 685 грн. | 9 | 0,02% |
1 675 грн. | 12 | 0,02% | |
Ёмкость в ООО "Деливери"ул.Ферросплавная,38 (Запорожье) | 1 670 грн. | 10 | 0,02% |
Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Гер.Сталинграда 40 (Запорожье) | 1 660 грн. | 11 | 0,02% |
Ёмкость в народной аптеке, ул.Победы,115А (Запорожье) | 1 637 грн. | 12 | 0,02% |
Ёмкость в медицинском центре "ДиаСервис" ул.Гончаренко (Панфиловцев) 15 (Запорожье) | 1 634 грн. | 9 | 0,02% |
Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Звенигородская,1 (Запорожье) | 1 630 грн. | 10 | 0,02% |
Ёмкость в Социальной аптеке ул.Павлокичкасная 16а (Запорожье) | 1 630 грн. | 11 | 0,02% |
Депозит Приватбанк (Запорожье) | 1 627 грн. | 2 | 0,02% |
Jan K. | 1 624 грн. | 3 | 0,02% |
Мясоедова Е. | 1 620 грн. | 1 | 0,02% |
Татьяна Ш. | 1 620 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Ева" №71 пр.Почтовый 52 г.Кривой Рог (Кривой Рог) | 1 613 грн. | 4 | 0,02% |
Маргарита А. | 1 600 грн. | 5 | 0,02% |
Матчина А. | 1 599 грн. | 6 | 0,02% |
Ёмкость в аптеке Фармация ул.Ореховское шоссе 10 (Запорожье) | 1 598 грн. | 5 | 0,02% |
Ёмкость в народной аптеке, ул.Космическая,129 (Запорожье) | 1 595 грн. | 5 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Непоседа" пр.50-летия Победы 24 (Мелитополь) | 1 594 грн. | 4 | 0,02% |
Ёмкость в народной аптеке, ул. Энтуазиастов,19 (Запорожье) | 1 586 грн. | 12 | 0,02% |
Dean W. | 1 568 грн. | 4 | 0,02% |
Andrey K. | 1 566 грн. | 1 | 0,02% |
Andriy R. | 1 563 грн. | 2 | 0,02% |
Ёмкость в народной аптеке, ул.Гудыменко,15 (Запорожье) | 1 553 грн. | 12 | 0,02% |
Ana O. | 1 547 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Ева" №4 ул.Калиновая 64 г.Днепр (Днепр) | 1 541 грн. | 5 | 0,02% |
REMY KELBERT | 1 539 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в аптеке Элитфарм б.Шевченко 16 (Запорожье) | 1 525 грн. | 8 | 0,02% |
maksim-uman (Киев) | 1 508 грн. | 9 | 0,02% |
Сергей Ч. (Запорожье) | 1 500 грн. | 3 | 0,02% |
ООО Спрут (Донецк) | 1 500 грн. | 2 | 0,02% |
ПАО Днепропетровский завод пищевый продуктов (Днепр) | 1 500 грн. | 2 | 0,02% |
Олег Ш. | 1 500 грн. | 3 | 0,02% |
ЧП СПС (Харьков) | 1 500 грн. | 2 | 0,02% |
ПАО "ДОНЕЦКОБЛГАЗ" (Донецк) | 1 500 грн. | 2 | 0,02% |
Приходько В. | 1 500 грн. | 2 | 0,02% |
ООО УМР ДВБ (Донецк) | 1 500 грн. | 2 | 0,02% |
Винницкий облпотребсоюз (Винница) | 1 500 грн. | 2 | 0,02% |
Р. Ш. | 1 500 грн. | 2 | 0,02% |
ФОРС ЧП (Запорожье) | 1 500 грн. | 1 | 0,02% |
Детинин С. | 1 500 грн. | 2 | 0,02% |
ООО Гидроспецстроймонтаж | 1 500 грн. | 2 | 0,02% |
Ёмкость в "ОТР Банк" "Хортицкое" (Запорожье) | 1 498 грн. | 7 | 0,02% |
А. Б. | 1 485 грн. | 1 | 0,02% |
Рыкун Светлана Александровна (Михайловка) | 1 470 грн. | 2 | 0,02% |
Депозит Дельта Банк (Запорожье) | 1 460 грн. | 8 | 0,02% |
Ёмкость в аптеке КП Примула ул.Павлокичкасная 50 (Запорожье) | 1 459 грн. | 5 | 0,02% |
Ёмкость в аптеке КП Примула ул.Запорожская 9б (Запорожье) | 1 452 грн. | 10 | 0,02% |
