Звіт за пожертвами за період з 01.9.2010 до 30.9.2010
Всього зібрано: 133 029 грн
| Дата: | Ім'я: | Сума: | Призначення: |
|---|---|---|---|
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 171 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 45 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 62 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 82 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 176 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 1752 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Anonymus (Україна) | 5 грн | Благодійна допомога |
| 30.09.2010 | Сергей Ш. (Київ, Україна) | 5374 грн | Кардіомонітор для відділення кардіології ЗОКДЛ (обладнання) |
| 30.09.2010 | УкрСиббанк (Київ, Україна) | 1 грн | Благодійна допомога |
| 30.09.2010 | Майборода Т. (Україна) | 15 грн | Благодійна допомога |
| 30.09.2010 | БФ "Надія дитини" (Запоріжжя, Україна) | 1152 грн | Благодійна допомога |
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 97 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 84 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 56 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 241 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 281 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Pavel S. (Україна) | 10130 грн | Відділення онкогематології ЗОКДЛ (обладнання) |
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 150 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 84 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 109 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 229 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 101 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 157 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 211 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 29.09.2010 | Мищенко В. (Україна) | 25 грн | Благодійна допомога |
| 29.09.2010 | Кошовой И. (Запоріжжя, Україна) | 12 грн | Благодійна допомога |
| 28.09.2010 | Торчанин А. (Запоріжжя, Україна) | 60 грн | Благодійна допомога |
| 27.09.2010 | Петренко О. (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 27.09.2010 | Черныш В. (Запоріжжя, Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
| 27.09.2010 | Анонімний добродій (Україна) | 3 грн | Благодійна допомога |
| 26.09.2010 | Aliaksandr Z. (Маямі Біч, США) | 8 грн | Благодійна допомога |
| 24.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 118 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 24.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 243 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 24.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 202 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 24.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 327 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 24.09.2010 | Гуменюк М. (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 24.09.2010 | Oxana Sh. (США) | 780 грн | Гейко София Максимовна (острый лимфобластный лейкоз) |
| 24.09.2010 | Ирина Б. (країна невідома) | 1032 грн | Благодійна допомога |
| 24.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 198 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 24.09.2010 | Anonymus (Україна) | 3 грн | Благодійна допомога |
| 24.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 101 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 24.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 321 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 24.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 177 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 24.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 130 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 24.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 207 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 24.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 129 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 24.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 168 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 24.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 151 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 24.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 538 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 24.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 177 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 23.09.2010 | Сергей Б. (Запоріжжя, Україна) | 1000 грн | Благодійна допомога |
| 21.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 6139 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 21.09.2010 | ПП"СТОМАТОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР"МЕТАЛОКЕРАМIКА" (Запоріжжя, Україна) | 1000 грн | Счастливый дом - 1 (Калиновка) |
| 21.09.2010 | Никоненко А. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн | ЗОКДЛ (обладнання) |
| 20.09.2010 | Никоненко А. (Запоріжжя, Україна) | 400 грн | ЗОКДЛ (обладнання) |
| 17.09.2010 | Глухарева Т. (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 17.09.2010 | Курочка В. (Київ, Україна) | 10000 грн | Благодійна допомога |
| 17.09.2010 | ELEKTROPRIVODI BЕLІМО Dnipro (Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
| 17.09.2010 | Рыженков И. (Київ, Україна) | 400 грн | Благодійна допомога |
| 17.09.2010 | Фесенко С. (Україна) | 200 грн | Благодійна допомога |
| 16.09.2010 | Козяренко О. (Донецьк, Україна) | 1000 грн | Благодійна допомога |
| 14.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 158 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 14.09.2010 | Pavel S. (Україна) | 10000 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 14.09.2010 | S & N (Німеччина) | 3014 грн | Счастливый дом - 1 (Калиновка) |
| 14.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 104 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 14.09.2010 | ФОП Баев Вадим Валентинович (Україна) | 1000 грн | Благодійна допомога |
| 14.09.2010 | Сычова Т. (Київ, Україна) | 390 грн | Благодійна допомога |
| 14.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 167 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 14.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 183 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 14.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 159 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 14.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 128 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 14.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 367 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 13.09.2010 | Пьяних С. (країна невідома) | 183 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 13.09.2010 | Philip P. (Запоріжжя, Україна) | 160 грн | Благодійна допомога |
| 12.09.2010 | Панковский Я. (країна невідома) | 367 грн | Благодійна допомога |
| 11.09.2010 | Сурьяко М. (країна невідома) | 930 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 10.09.2010 | Eleanore K. (США) | 15800 грн | Счастливый дом - 1 (Калиновка) |
| 10.09.2010 | Рут К. (США) | 11850 грн | Образовательная программа для сирот (старая) |
| 10.09.2010 | АТ "РайффайзенбанкАваль" (Запоріжжя, Україна) | 16 грн | Послуги банку |
| 10.09.2010 | David P. Sudermann (США) | 2449 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
| 10.09.2010 | Cottrell David (США) | 7031 грн | Выпускнице из интерната (целевая помощь от жертвователя) |
| 10.09.2010 | Алексей Я. (Україна) | 3000 грн | Благодійна допомога |
| 09.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 125 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 09.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 359 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 09.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 76 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 09.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 93 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 09.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 441 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 08.09.2010 | Соловьев А. (країна невідома) | 155 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 08.09.2010 | Блудов Д. (Україна) | 180 грн | Благодійна допомога |
| 08.09.2010 | Анастасия Б. (Дніпро, Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
| 06.09.2010 | Коваленко Ю. (Росія) | 11514 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 06.09.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 457 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 06.09.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 2714 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 06.09.2010 | Елена Ю. (Україна) | 1500 грн | Благодійна допомога |
| 06.09.2010 | Е. Ш. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 06.09.2010 | Прыбыльский А. (Україна) | 20 грн | Благодійна допомога |
| 02.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 630 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 02.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 1135 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 02.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 71 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 02.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 435 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 02.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 59 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 02.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 150 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 02.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 336 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 02.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 127 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 02.09.2010 | Дмитрий А. (Запоріжжя, Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
| 02.09.2010 | Мосейчик Е. (Україна) | 300 грн | Интернаты Запорожской области |
| 02.09.2010 | Анна Т. (Україна) | 300 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
| 02.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 512 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 01.09.2010 | ДП АГРОСЕРВИС (Україна) | 3000 грн | Благодійна допомога |
| 01.09.2010 | Петренко О. (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 01.09.2010 | Олег О. (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 01.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 265 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 01.09.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 1458 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 01.09.2010 | Tanya (країна невідома) | 1497 грн | Счастливый дом - 1 (Калиновка) |
Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
Дамір Бімболов
ДЦП, спастична форма. Центральний тетрапарез. Загальна затримка розвитку
Допомогти заразВитрати фонду в 2026
| 19 хворим дітям | 240 060 грн. |
| Гуманітарна допомога: | 320 996 грн. |
| Дітям з інвалідністю: | 157 682 грн. |
| Дитячому екоселу: | 10 470 грн. |
| Сиротам та малозабезпеченим: | 35 504 грн. |
| Туристична програма: | 10 000 грн. |
| Програма "Хелпус": | 85 088 грн. |
| Службові витрати: | 106 271 грн. |
| Загалом витрат: | 966 119 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
169 582 232



