Звіт за пожертвами за період з 01.7.2010 до 31.7.2010
Всього зібрано: 154 550 грн
| Дата: | Ім'я: | Сума: | Призначення: |
|---|---|---|---|
| 30.07.2010 | БФ "ВІдкритий світ" (Київ, Україна) | 290 грн | Благодійна допомога |
| 30.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 977 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 30.07.2010 | АТ "РайффайзенбанкАваль" (Запоріжжя, Україна) | 4 грн | Благодійна допомога |
| 29.07.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 475 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 29.07.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 13892 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 29.07.2010 | АТ "РайффайзенбанкАваль" (Запоріжжя, Україна) | 3 грн | Благодійна допомога |
| 29.07.2010 | Хадаков А. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 28.07.2010 | Мищенко В. (Україна) | 25 грн | Благодійна допомога |
| 27.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 423 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 27.07.2010 | Плющ Ю. (Запоріжжя, Україна) | 15 грн | Благодійна допомога |
| 27.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 132 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 27.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 151 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 27.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 162 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 27.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 779 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 27.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 324 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 23.07.2010 | Высоцки А. (країна невідома) | 3761 грн | Благодійна допомога |
| 23.07.2010 | Саковець А. (Україна) | 400 грн | Благодійна допомога |
| 23.07.2010 | Н. Ч. (Запоріжжя, Україна) | 200 грн | Благодійна допомога |
| 23.07.2010 | Анастасия Б. (Дніпро, Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
| 22.07.2010 | Cottrell David (США) | 2130 грн | Выпускнице из интерната (целевая помощь от жертвователя) |
| 22.07.2010 | Erich S. (США) | 1578 грн | Образовательная программа для сирот (старая) |
| 22.07.2010 | David P. Sudermann (США) | 1657 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
| 22.07.2010 | Чернышов В. (Запоріжжя, Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
| 21.07.2010 | Мерзликина О. (Запоріжжя, Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
| 20.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 146 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 20.07.2010 | Жаботинский Г. (Україна) | 27 грн | Благодійна допомога |
| 20.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 282 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 19.07.2010 | Н. А. (Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
| 19.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 410 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 16.07.2010 | Е. Ш. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 16.07.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 1964 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 15.07.2010 | Колмановски М. (країна невідома) | 775 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 15.07.2010 | Фонд "Детский дом" (Росія) | 3848 грн | Экскурсии и походы с сиротами (закрытая статья!) |
| 14.07.2010 | Олег О. (Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
| 14.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 2741 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 13.07.2010 | Суздол Н. (Київ, Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
| 12.07.2010 | Зубрицкая А. (Київ, Україна) | 20000 грн | Счастливый дом - 1 (Калиновка) |
| 11.07.2010 | Украина (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 10.07.2010 | АТ "РайффайзенбанкАваль" (Запоріжжя, Україна) | 17 грн | Послуги банку |
| 10.07.2010 | АТ "РайффайзенбанкАваль" (Запоріжжя, Україна) | 11 грн | Послуги банку |
| 09.07.2010 | Paula M. (США) | 155 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 09.07.2010 | Paula M. (США) | 155 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 08.07.2010 | Paula M. (США) | 155 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 08.07.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 732 грн | Фандрайзинг (расходы на привлечение пожертвований) |
| 08.07.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 1716 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 08.07.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 23618 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 08.07.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 1471 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 07.07.2010 | ВАТ "Ощадбанк" (Київ, Україна) | 400 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 07.07.2010 | Учик И. (Київ, Україна) | 150 грн | Благодійна допомога |
| 07.07.2010 | Рут К. (США) | 775 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 07.07.2010 | Рут К. (США) | 3876 грн | Розвиток сімейного влаштування сиріт |
| 07.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 377 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 07.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 698 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 07.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 365 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 07.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 172 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 07.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 425 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 07.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 133 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 07.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 77 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 07.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 1656 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 06.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 408 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 06.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 42 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 06.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 698 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 06.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 79 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 06.07.2010 | COMUNIDAD HUMANA (Португалія) | 4600 грн | Счастливый дом - 1 (Калиновка) |
| 06.07.2010 | Солоп И. (Україна) | 900 грн | Счастливый дом - 1 (Калиновка) |
| 05.07.2010 | Международный фонд "Видродження" (Київ, Україна) | 50000 грн | Экскурсии и походы с сиротами (закрытая статья!) |
| 05.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 476 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 02.07.2010 | Мосейчик Е. (Україна) | 300 грн | Интернаты Запорожской области |
| 02.07.2010 | Мищенко В. (Україна) | 25 грн | Благодійна допомога |
| 01.07.2010 | Наталья (Донецк) (Україна) | 350 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
| 01.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 131 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 01.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 322 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 01.07.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 414 грн | Хворі діти Запорізької області |
Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
Витрати фонду в 2026
| 19 хворим дітям | 240 060 грн. |
| Гуманітарна допомога: | 320 996 грн. |
| Дітям з інвалідністю: | 157 682 грн. |
| Дитячому екоселу: | 10 470 грн. |
| Сиротам та малозабезпеченим: | 35 504 грн. |
| Туристична програма: | 10 000 грн. |
| Програма "Хелпус": | 85 088 грн. |
| Службові витрати: | 106 271 грн. |
| Загалом витрат: | 966 119 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
169 582 232



