Звіт за пожертвами за період з 01.3.2010 до 31.3.2010
Всього зібрано: 116 341 грн
| Дата: | Ім'я: | Сума: | Призначення: |
|---|---|---|---|
| 31.03.2010 | АТ "РайффайзенбанкАваль" (Запоріжжя, Україна) | 218 грн | Благодійна допомога |
| 31.03.2010 | ООО РА МПМ Груп"М Груп" (Україна) | 7135 грн | Благодійна допомога |
| 31.03.2010 | Lidziya Y. (країна невідома) | 778 грн | Благодійна допомога |
| 31.03.2010 | АТ "РайффайзенбанкАваль" (Запоріжжя, Україна) | 3 грн | Благодійна допомога |
| 31.03.2010 | Украина (Україна) | 200 грн | Благодійна допомога |
| 30.03.2010 | Michael S. (Ізраїль) | 1556 грн | Благодійна допомога |
| 30.03.2010 | Irina B-N (США) | 1570 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
| 29.03.2010 | Хромоногина Е. (Запоріжжя, Україна) | 3 грн | Благодійна допомога |
| 27.03.2010 | Рут К. (США) | 778 грн | Благодійна допомога |
| 27.03.2010 | Таня спонсор (Запоріжжя, Україна) | 10000 грн | Благодійна допомога |
| 27.03.2010 | Сергей Б. (Запоріжжя, Україна) | 1000 грн | Благодійна допомога |
| 26.03.2010 | Украина (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 26.03.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 325 грн | Федоренко Алена (саркома) |
| 26.03.2010 | Андрей (помощь на поход) (Київ, Україна) | 1000 грн | Экскурсии и походы с сиротами (закрытая статья!) |
| 26.03.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 835 грн | Федоренко Алена (саркома) |
| 26.03.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 390 грн | Федоренко Алена (саркома) |
| 25.03.2010 | Мищенко В. (Україна) | 25 грн | Благодійна допомога |
| 24.03.2010 | Анастасия Б. (Дніпро, Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
| 19.03.2010 | Cottrell David (США) | 1596 грн | Выпускнице из интерната (целевая помощь от жертвователя) |
| 19.03.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 379 грн | Федоренко Алена (саркома) |
| 18.03.2010 | АТ "РайффайзенбанкАваль" (Запоріжжя, Україна) | 26 грн | Послуги банку |
| 18.03.2010 | Иванов А. (Запоріжжя, Україна) | 700 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 17.03.2010 | Lidziya Y. (країна невідома) | 783 грн | Благодійна допомога |
| 17.03.2010 | Pavel S. (Україна) | 7500 грн | Благодійна допомога |
| 17.03.2010 | Алексей А. (Київ, Україна) | 10000 грн | Благодійна допомога |
| 16.03.2010 | О. Ш. (Запоріжжя, Україна) | 500 грн | Благодійна допомога |
| 16.03.2010 | Анонімний добродій (Україна) | 4638 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 16.03.2010 | Олег О. (Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
| 16.03.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 1928 грн | Федоренко Алена (саркома) |
| 16.03.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 4168 грн | Благодійна допомога |
| 15.03.2010 | Сергей Ш. (Київ, Україна) | 815 грн | Благодійна допомога |
| 15.03.2010 | Сычова Т. (Київ, Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
| 15.03.2010 | Заверюха А. (Київ, Україна) | 500 грн | Благодійна допомога |
| 13.03.2010 | Дондик А. (Київ, Україна) | 1000 грн | Благодійна допомога |
| 13.03.2010 | Иванов А. (Запоріжжя, Україна) | 300 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 12.03.2010 | Маслюк Л. (Запоріжжя, Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
| 11.03.2010 | Инна К. Киев (Київ, Україна) | 10000 грн | Экскурсии и походы с сиротами (закрытая статья!) |
| 11.03.2010 | Власенко С. (Україна) | 64 грн | Благодійна допомога |
| 11.03.2010 | Козяренко О. (Донецьк, Україна) | 400 грн | Благодійна допомога |
| 11.03.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 495 грн | Федоренко Алена (саркома) |
| 11.03.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 195 грн | Федоренко Алена (саркома) |
| 11.03.2010 | David P. Sudermann (США) | 1672 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
| 11.03.2010 | Erich S. (США) | 796 грн | Образовательная программа для сирот (старая) |
| 11.03.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 764 грн | Федоренко Алена (саркома) |
| 10.03.2010 | Лищук С. (Київ, Україна) | 200 грн | Благодійна допомога |
| 10.03.2010 | Анонімний добродій (Україна) | 14646 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 10.03.2010 | Даниленко Е. (Київ, Україна) | 150 грн | Образовательная программа для сирот (старая) |
| 10.03.2010 | Иванов А. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 10.03.2010 | Леонид Л. (Запоріжжя, Україна) | 256 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
| 10.03.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 755 грн | Федоренко Алена (саркома) |
| 05.03.2010 | Украина (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 05.03.2010 | Войтовская Т. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 05.03.2010 | Укрэксимбанк (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 05.03.2010 | Черныш В. (Запоріжжя, Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
| 04.03.2010 | Зубрицкая А. (Київ, Україна) | 14000 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
| 04.03.2010 | Черноокий В. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 02.03.2010 | Lidziya Y. (країна невідома) | 783 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 02.03.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 4693 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 02.03.2010 | Анонімний добродій (Україна) | 1000 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 02.03.2010 | ВАТ ПБК "Славутич" (Запоріжжя, Україна) | 3200 грн | Благодійна допомога |
| 01.03.2010 | Охрименко А. (Запоріжжя, Україна) | 23 грн | Благодійна допомога |
Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
Витрати фонду в 2026
| 19 хворим дітям | 240 060 грн. |
| Гуманітарна допомога: | 320 996 грн. |
| Дітям з інвалідністю: | 157 682 грн. |
| Дитячому екоселу: | 10 470 грн. |
| Сиротам та малозабезпеченим: | 35 504 грн. |
| Туристична програма: | 10 000 грн. |
| Програма "Хелпус": | 85 088 грн. |
| Службові витрати: | 106 271 грн. |
| Загалом витрат: | 966 119 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
169 582 232



