Звіт за пожертвами за період з 01.2.2010 до 28.2.2010
Всього зібрано: 48 407 грн
| Дата: | Ім'я: | Сума: | Призначення: |
|---|---|---|---|
| 26.02.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 440 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 26.02.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 115 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 26.02.2010 | Анастасия Б. (Дніпро, Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
| 26.02.2010 | Кухар А. (Україна) | 500 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 26.02.2010 | АТ "РайффайзенбанкАваль" (Запоріжжя, Україна) | 44 грн | Послуги банку |
| 24.02.2010 | Фонд "Патриот Запорожья" (Запоріжжя, Україна) | 700 грн | Благодійна допомога |
| 23.02.2010 | Укрэксимбанк (Україна) | 2 грн | Благодійна допомога |
| 23.02.2010 | Мищенко В. (Україна) | 25 грн | Благодійна допомога |
| 23.02.2010 | Корниенко Ю. (Запоріжжя, Україна) | 850 грн | Благодійна допомога |
| 22.02.2010 | Ильницкий В. (Сімферополь, Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 19.02.2010 | David P. Sudermann (США) | 1680 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
| 19.02.2010 | Cottrell David (США) | 120 грн | Службові потреби фонду |
| 19.02.2010 | Erich S. (США) | 880 грн | Образовательная программа для сирот (старая) |
| 19.02.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 1600 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 19.02.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 400 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 19.02.2010 | Олег (О.С.) (Запоріжжя, Україна) | 428 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 19.02.2010 | Cottrell David (США) | 2080 грн | Выпускнице из интерната (целевая помощь от жертвователя) |
| 18.02.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 86 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 18.02.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 560 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 18.02.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 152 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 18.02.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 905 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 16.02.2010 | Меренков А.Ю. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 16.02.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 2413 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 16.02.2010 | Морези И. (Швейцарія) | 704 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
| 15.02.2010 | Чертков В. (Запоріжжя, Україна) | 1 грн | Благодійна допомога |
| 15.02.2010 | Denys D. (Нью-Йорк, США) | 940 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 15.02.2010 | Козяренко О. (Донецьк, Україна) | 400 грн | Благодійна допомога |
| 15.02.2010 | Pavel S. (Україна) | 8040 грн | Экскурсии и походы с сиротами (закрытая статья!) |
| 13.02.2010 | Erich S. (США) | 1749 грн | Образовательная программа для сирот (старая) |
| 12.02.2010 | Сергiй Ч. (Запоріжжя, Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
| 12.02.2010 | Людмила Б. (Київ, Україна) | 554 грн | Благодійна допомога |
| 11.02.2010 | Укрэксимбанк (Україна) | 400 грн | Благодійна допомога |
| 11.02.2010 | Сычова Т. (Київ, Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
| 11.02.2010 | Иванов А. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
| 11.02.2010 | Андрей (помощь на поход) (Київ, Україна) | 600 грн | Экскурсии и походы с сиротами (закрытая статья!) |
| 10.02.2010 | Peter H. (Cork, Ірландія) | 1356 грн | Служебный автомобиль - социальное такси для больных детей |
| 09.02.2010 | Даниленко Е. (Київ, Україна) | 150 грн | Образовательная программа для сирот (старая) |
| 09.02.2010 | Michelle B. (США) | 940 грн | Интернат №3 г.Запорожья ("Свитанок") |
| 09.02.2010 | Шим А. (Запоріжжя, Україна) | 1000 грн | Благодійна допомога |
| 09.02.2010 | Власенко С. (Україна) | 40 грн | Благодійна допомога |
| 09.02.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 46 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 09.02.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 505 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 09.02.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 985 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 04.02.2010 | Компаниец И. (Запоріжжя, Україна) | 500 грн | Благодійна допомога |
| 04.02.2010 | Е. Ш. (Запоріжжя, Україна) | 150 грн | Благодійна допомога |
| 04.02.2010 | Бяскова П. (Запоріжжя, Україна) | 200 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 04.02.2010 | Оксана Б. (Запоріжжя, Україна) | 1313 грн | Благодійна допомога |
| 04.02.2010 | Сергей (Калиновка) (Запоріжжя, Україна) | 2000 грн | Благодійна допомога |
| 04.02.2010 | Оксана Я. (Голландія) | 2462 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
| 03.02.2010 | Лариса Ш. (Запоріжжя, Україна) | 1 грн | Благодійна допомога |
| 03.02.2010 | Благодійна скринька для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 1466 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 02.02.2010 | Яценко И. (Запоріжжя, Україна) | 2600 грн | Благодійна допомога |
| 02.02.2010 | Иванов А. (Запоріжжя, Україна) | 50 грн | Хворі діти Запорізької області |
| 01.02.2010 | Irina B-N (США) | 3975 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
| 01.02.2010 | Анонімний добродій (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
Витрати фонду в 2026
| 19 хворим дітям | 240 060 грн. |
| Гуманітарна допомога: | 320 996 грн. |
| Дітям з інвалідністю: | 157 682 грн. |
| Дитячому екоселу: | 10 470 грн. |
| Сиротам та малозабезпеченим: | 35 504 грн. |
| Туристична програма: | 10 000 грн. |
| Програма "Хелпус": | 85 088 грн. |
| Службові витрати: | 106 271 грн. |
| Загалом витрат: | 966 119 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
169 582 232



