Отчёт пожертвованиях за период с 01.5.2022 до 31.5.2022
Дата: | Имя: | Сумма: | Назначение: |
---|---|---|---|
31.05.2022 | Курсовая разница (Украина) | 1274.5 грн | Допомога від REFUGEE PROTECTION INTERNATIONAL |
31.05.2022 | Ирина Ш. (Украина) | 500 грн | Благодійна допомога |
31.05.2022 | Курсовая разница (Украина) | 11980.5 грн | Службові потреби фонду |
31.05.2022 | Инна Т. (Украина) | 300 грн | Программа помощи онкобольным детям |
31.05.2022 | Андрей Е. (Украина) | 19.88 грн | Службові потреби фонду |
31.05.2022 | Андрей Е. (Украина) | 198.8 грн | Программа для детей с муковисцидозом |
30.05.2022 | Гурт "Nemnogo Nervno" (Украина) | 12655.9 грн | Больные дети Запорожской области |
30.05.2022 | INNA E. (не определена) | 2900 грн | Благодійна допомога |
30.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 2 грн | Благодійна допомога |
30.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 1 грн | Программа помощи онкобольным детям |
30.05.2022 | Anthony Kh. (Сидней, Австралия) | 290 грн | Службові потреби фонду |
30.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 1 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
30.05.2022 | ABIGAIL (Великобритания) | 15385 грн | Службовий автомобіль "Соціальне таксі" (Dacia Lodgy) |
30.05.2022 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б (Запорожье, Украина) | 340 грн | Проект помощи больным детям от сети магазинов "Massa" |
30.05.2022 | Ёмкость в маг"Ева" №101А ул.Новокузнецкая 4 г.Запорожье (Запорожье, Украина) | 570 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
30.05.2022 | Anthony Kh. (Сидней, Австралия) | 3232.87 грн | Благодійна допомога |
30.05.2022 | Ёмкость в аптеке интернет цен пр.Соборный 129 (Запорожье, Украина) | 290 грн | Больные дети Запорожской области |
30.05.2022 | Ёмкость в маг "Энергия" ул.Крепостная 44 (Запорожье, Украина) | 60 грн | Больные дети Запорожской области |
30.05.2022 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Новокузнецкая 27а (Запорожье, Украина) | 190 грн | Больные дети Запорожской области |
30.05.2022 | Alexandra J. (Германия) | 124560 грн | Дитяче екосело |
29.05.2022 | Евгений, Василий С. (Украина) | 69.58 грн | Службові потреби фонду |
29.05.2022 | Димкин (Украина) | 511.91 грн | Злобина Татьяна (Гончарова) (муковисцидоз) |
29.05.2022 | Евгений, Василий С. (Украина) | 695.8 грн | Благодійна допомога |
28.05.2022 | Оксана К. (Украина) | 39.76 грн | Благодійна допомога |
28.05.2022 | Анжелика Т. (не определена) | 9.94 грн | Службові потреби фонду |
28.05.2022 | Оксана К. (Украина) | 9.94 грн | Службові потреби фонду |
28.05.2022 | Olena G. (Армения) | 994 грн | Благодійна допомога |
28.05.2022 | Анжелика Т. (не определена) | 49.7 грн | Программа помощи онкобольным детям |
28.05.2022 | Olena G. (Армения) | 99.4 грн | Службові потреби фонду |
28.05.2022 | Андрей В. (Украина) | 1000 грн | Программа для детей с муковисцидозом |
28.05.2022 | Евгений, Василий С. (Украина) | 24.85 грн | Службові потреби фонду |
28.05.2022 | Роман (Украина) | 298.2 грн | Благодійна допомога |
28.05.2022 | Olena G. (Армения) | 19.88 грн | Службові потреби фонду |
28.05.2022 | Olena G. (Армения) | 198.8 грн | Благодійна допомога |
28.05.2022 | Евгений, Василий С. (Украина) | 223.65 грн | Благодійна допомога |
28.05.2022 | Евгений, Василий С. (Украина) | 24.85 грн | Службові потреби фонду |
28.05.2022 | Евгений, Василий С. (Украина) | 223.65 грн | Благодійна допомога |
27.05.2022 | ТОВ "Люстдорф" (Украина) | 267960 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
27.05.2022 | ТОВ "Люстдорф" (Украина) | 30450 грн | Таврийский (Кировский) дом инвалидов (психоневрологический) |
27.05.2022 | ТОВ "Люстдорф" (Украина) | 6090 грн | Запорожский областной противотуберкулезный диспансер |
27.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 2 грн | Благодійна допомога |
27.05.2022 | Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк, США) | 195692 грн | Дополнительный персонал в детдома для детей с особыми потребностями (Майя Хоуп) |
27.05.2022 | ТОВ "Люстдорф" (Украина) | 17400 грн | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище |
27.05.2022 | Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк, США) | 348000 грн | Помощь детям с инвалидностью (Майя Хоуп) |
27.05.2022 | Amy Colquhoun (Великобритания) | 1731 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
27.05.2022 | Андрей С. (Украина) | 50 грн | Благодійна допомога |
27.05.2022 | Лина К. (Украина) | 300 грн | Больные дети Запорожской области |
27.05.2022 | Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк, США) | 1508000 грн | Помощь детям с инвалидностью (Майя Хоуп) |
27.05.2022 | PAVEL G. (не определена) | 15385 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Европейская 11 (Запорожье, Украина) | 820 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Ева" №122 ул.Победы 64 (Запорожье, Украина) | 470 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Ева" №121 пр.Советский 13 г.Запорожье (Запорожье, Украина) | 500 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Космическая 122 (Запорожье, Украина) | 500 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в народной аптеке, ул.Сталеваров 25 (Запорожье, Украина) | 85 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в аптеке №212 ул.Ореховское шоссе 10 (Запорожье, Украина) | 650 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 (Запорожье, Украина) | 430 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в Медлайфбио ул.Ореховское шоссе 10(1 эт.поликлинники) (Запорожье, Украина) | 60 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Ладожская 44 (Запорожье, Украина) | 660 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в аптеке интернет цен №75 ул.Счастливая 3 (Запорожье, Украина) | 280 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в аптеке интернет цен №53 ул.Счастливая 9 (Запорожье, Украина) | 100 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в аптеке Малахит 21 ул.Днепропетровское шоссе 48 (Запорожье, Украина) | 270 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Ева" №4 ул.Калиновая 64 г.Днепр (Днепр, Украина) | 600 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Ева" №5 ул.Титова 13 г.Днепр (Днепр, Украина) | 1000 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Ева"№42 ул.Калиновая 76 (Днепр, Украина) | 380 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Ева" №24 ул.Братьев Трофимовых 38 г.Днепр (Днепр, Украина) | 140 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
26.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 1 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
26.05.2022 | Ёмкость в ресторане "Моника Белуччи" ул.Санаторная 27 (Запорожье, Украина) | 940 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Ева" ул.Метростроевская 15 (Днепр, Украина) | 260 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Ева" №29 ул.Слобожанская 13 г.Днепр (Днепр, Украина) | 140 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
26.05.2022 | Ёмкость в стоматологическом центре Бетта ул. Чумаченко 34а (Запорожье, Украина) | 340 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в стоматологическом центре Альфа ул. Космическая 102-а (Запорожье, Украина) | 180 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Мида" ул.Восточная 1 (Запорожье, Украина) | 120 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Ева" №45 ул.Кондратюка 8 (Днепр, Украина) | 800 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Медтехника" ул.Сытова13 б (Запорожье, Украина) | 60 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Новгородская 14а (Запорожье, Украина) | 790 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Валентина Ц. (Украина) | 248.5 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
26.05.2022 | Stanislav Y. (Женева, Швейцария) | 3136 грн | Службові потреби фонду |
26.05.2022 | Валентина Ц. (Украина) | 248.5 грн | Программа помощи онкобольным детям |
26.05.2022 | Наталья Б. (Запорожье, Украина) | 99.4 грн | Дитяче екосело |
26.05.2022 | Наталья Б. (Запорожье, Украина) | 99.38 грн | Службові потреби дитячого села |
26.05.2022 | Stanislav Y. (Женева, Швейцария) | 31360 грн | Спецпроект АЛЬЯНС |
26.05.2022 | Валентина Ц. (Украина) | 198.8 грн | ЗОКДБ (оборудование) |
26.05.2022 | Ёмкость в нотариальн конторе вул.Незалежної України 51 (Запорожье, Украина) | 1000 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Анна (Украина) | 19.88 грн | Службові потреби фонду |
26.05.2022 | Валентина Ц. (Украина) | 198.8 грн | Юрченко Виолетта (ХБП 5ст.) |
26.05.2022 | Валентина Ц. (Украина) | 49.7 грн | Службові потреби фонду |
26.05.2022 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Космическая 125 (Запорожье, Украина) | 400 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Валентина Ц. (Украина) | 49.7 грн | Службові потреби фонду |
26.05.2022 | Ёмкость в магазине Дар ул. Маяковского 31 (Вольнянск, Украина) | 60 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Ксения" пр.Соборный 190 (Запорожье, Украина) | 235 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в Медлайф-био пер.Торговый 17 (Вольнянск, Украина) | 110 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Зачиняева 23 (Вольнянск, Украина) | 390 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Гранд" ул.Запорожская 7а (Вольнянск, Украина) | 140 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в Народной аптеке ул.Соборная 6а (Вольнянск, Украина) | 590 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Ева" №131 ул.Соборная 6а (Вольнянск, Украина) | 610 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
26.05.2022 | Ёмкость в маг "Пассаж" пр.Соборный 192 (Запорожье, Украина) | 90 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в Народной аптеке ул.Гнаровской 9а (Вольнянск, Украина) | 150 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Ёмкость в медицинском центре "ДиаСервис" ул.Гончаренко (Панфиловцев) 15 (Запорожье, Украина) | 220 грн | Больные дети Запорожской области |
26.05.2022 | Анна (Украина) | 198.8 грн | Программа помощи онкобольным детям |
26.05.2022 | Ёмкость в аптеке интернет цен пр.Соборный 149 (Запорожье, Украина) | 245 грн | Больные дети Запорожской области |
25.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 2 грн | Благодійна допомога |
25.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 2 грн | Программа помощи онкобольным детям |
25.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5 грн | Благодійна допомога |
25.05.2022 | Tetiana N. (Нидерланды) | 2967.57 грн | Благодійна допомога |
25.05.2022 | Humanitarian Aid for UKRAINE (Великобритания) | 35000 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
25.05.2022 | Gavin J. (не определена) | 204.75 грн | Службові потреби фонду |
25.05.2022 | Gavin J. (не определена) | 1040.2 грн | Благодійна допомога |
24.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 1 грн | Благодійна допомога |
24.05.2022 | ALEX B + ANNA S (не определена) | 11600 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
24.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 2 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
24.05.2022 | ALEX B + ANNA S (не определена) | 3625 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
24.05.2022 | Future Youth Project (Vinca Peterson) (Великобритания) | 430780 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
24.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 0.99 грн | Службові потреби фонду |
24.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 9.94 грн | Благодійна допомога |
24.05.2022 | Ирина Ш. (Украина) | 500 грн | Благодійна допомога |
23.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5 грн | Благодійна допомога |
23.05.2022 | Ёмкость в маг "Ева" №139 ул.Северная 15б (Бердянск, Украина) | 175 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
23.05.2022 | PAVEL G. (не определена) | 615.4 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
23.05.2022 | Ёмкость в маг "Ева" №136 ул.Центральная 49 (Бердянск, Украина) | 480 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
23.05.2022 | Ёмкость в аптеке интернет цен №103 пр.Азовский 31 (Бердянск, Украина) | 330 грн | Больные дети Запорожской области |
23.05.2022 | Максим К. (Украина) | 500 грн | Благодійна допомога |
23.05.2022 | Константин Л. (Украина) | 2200 грн | Благодійна допомога |
23.05.2022 | Krochmalnik (не определена) | 58.5 грн | Службові потреби фонду |
23.05.2022 | Krochmalnik (не определена) | 632.53 грн | Благодійна допомога |
22.05.2022 | Александр М. (Украина) | 250 грн | Больные дети Запорожской области |
22.05.2022 | Ксения Г. (Украина) | 9.94 грн | Службові потреби фонду |
22.05.2022 | Ксения Г. (Украина) | 99.4 грн | Благодійна допомога |
22.05.2022 | Flavia S. J. (не определена) | 1499.01 грн | Благодійна допомога |
21.05.2022 | Mariia R. (Канада) | 39.2 грн | Службові потреби фонду |
21.05.2022 | Mariia R. (Канада) | 392 грн | Благодійна допомога |
21.05.2022 | Фея (Запорожье, Украина) | 9.94 грн | Службові потреби фонду |
21.05.2022 | Роман (Украина) | 298.2 грн | Программа помощи онкобольным детям |
21.05.2022 | Фея (Запорожье, Украина) | 99.4 грн | Программа помощи онкобольным детям |
21.05.2022 | Денис К. (Украина) | 695.8 грн | Благодійна допомога |
21.05.2022 | Денис К. (Украина) | 69.58 грн | Службові потреби фонду |
20.05.2022 | Тонус (не определена) | 99.4 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
20.05.2022 | Future Youth Project (Vinca Peterson) (Великобритания) | 7296 грн | Благодійна допомога |
20.05.2022 | Тонус (не определена) | 9.9 грн | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование |
20.05.2022 | Анна (Украина) | 198.8 грн | Программа помощи онкобольным детям |
20.05.2022 | Анна (Украина) | 19.88 грн | Службові потреби фонду |
20.05.2022 | М***** (Украина) | 10 грн | Службові потреби фонду |
20.05.2022 | Iоанн Б. (Украина) | 500 грн | Благодійна допомога |
19.05.2022 | Ёмкость в маг "Salami" ул.Иванова 2б (Запорожье, Украина) | 150 грн | Больные дети Запорожской области |
19.05.2022 | Ёмкость в Продуктовом магазине ул.Космическая 3а (Запорожье, Украина) | 110 грн | Больные дети Запорожской области |
19.05.2022 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Моторостроителей 64 (Запорожье, Украина) | 200 грн | Больные дети Запорожской области |
19.05.2022 | Ёмкость в аптеке интернет цен №97 ул.Украинская 57 (Запорожье, Украина) | 350 грн | Больные дети Запорожской области |
19.05.2022 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Комарова 1 (Запорожье, Украина) | 360 грн | Больные дети Запорожской области |
19.05.2022 | Ёмкость в областной библиотеке им.Горького пр.Соборный 142 (Запорожье, Украина) | 60 грн | Больные дети Запорожской области |
19.05.2022 | Ёмкость в маг "Salami" ул.Деповская 126 (Запорожье, Украина) | 280 грн | Больные дети Запорожской области |
19.05.2022 | Ёмкость в маг."Ева" №120 пр.Моторостроителей 20 г.Запорожье (Запорожье, Украина) | 180 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
19.05.2022 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Цветная 12 (Гуляйполе, Украина) | 850 грн | Больные дети Запорожской области |
19.05.2022 | Алексей К. (Украина) | 99.4 грн | Службові потреби фонду |
19.05.2022 | Людмила Б. (Украина) | 99.4 грн | Благодійна допомога |
19.05.2022 | Алексей К. (Украина) | 994 грн | Благодійна допомога |
19.05.2022 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Олимпийская 20а (Запорожье, Украина) | 380 грн | Больные дети Запорожской области |
19.05.2022 | Людмила Б. (Украина) | 9.94 грн | Службові потреби фонду |
19.05.2022 | +38067*****43 (Украина) | 47.75 грн | Благодійна допомога |
19.05.2022 | ALEX B + ANNA S (не определена) | 1450 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
19.05.2022 | Ёмкость в аптеке интернет цен №50 ул.Европейская 16 (Запорожье, Украина) | 250 грн | Больные дети Запорожской области |
19.05.2022 | Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье (Запорожье, Украина) | 190 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
19.05.2022 | Ёмкость в маг "СССР" ул.Чумаченко 25 (Запорожье, Украина) | 160 грн | Больные дети Запорожской области |
18.05.2022 | Max K. (Украина) | 119.28 грн | Службові потреби фонду |
18.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 3 грн | Благодійна допомога |
18.05.2022 | Max K. (Украина) | 1192.8 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
18.05.2022 | Анонимный жертвователь (Запорожье, Украина) | 5000 грн | Благодійна допомога |
18.05.2022 | Євген О. (Украина) | 198.8 грн | Службові потреби фонду |
18.05.2022 | Євген О. (Украина) | 1242.5 грн | Благодійна допомога |
17.05.2022 | R P I (Бостон, США) | 135158 грн | Допомога від REFUGEE PROTECTION INTERNATIONAL |
17.05.2022 | Благодійний фонд “КРИЛА НАДІЇ” (Львов, Украина) | 23539.9 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
17.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 1 грн | Благодійна допомога |
17.05.2022 | YURII M. (Украина) | 500 грн | Благодійна допомога |
17.05.2022 | ТОВ "Дiацентр" (Украина) | 210 грн | Благодійна допомога |
17.05.2022 | DINARA N. (не определена) | 14708.1 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
16.05.2022 | Ёмкость в маг "Замки, ключи, ручки" ул.Независимости 62 (Запорожье, Украина) | 180 грн | Больные дети Запорожской области |
16.05.2022 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" пр.Соборный 196 (Запорожье, Украина) | 330 грн | Больные дети Запорожской области |
16.05.2022 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Мира 16 (Запорожье, Украина) | 230 грн | Больные дети Запорожской области |
16.05.2022 | Ёмкость в парихмахерской ЧП Чубарь ул.Гончаренко (Панфиловцев) 10 (Запорожье, Украина) | 660 грн | Больные дети Запорожской области |
16.05.2022 | Ёмкость в Фотоцентре пр.Соборный 190 (Запорожье, Украина) | 440 грн | Больные дети Запорожской области |
16.05.2022 | Ёмкость в кафе "Кофейня" ул.Братиславская 26 (Киев, Украина) | 150 грн | Дитяче екосело |
16.05.2022 | Ёмкость в маг "Пивовица" ул.Почтовая (Горького) 25 (Запорожье, Украина) | 600 грн | Больные дети Запорожской области |
16.05.2022 | Ёмкость в маг "Юлия" ул Рекордная 2 соц.рынок (Запорожье, Украина) | 520 грн | Больные дети Запорожской области |
16.05.2022 | Ёмкость в маг "Ева" №110 пр.Соборный 190 г.Запорожье (Запорожье, Украина) | 150 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
16.05.2022 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Базарная 14а (Запорожье, Украина) | 310 грн | Больные дети Запорожской области |
16.05.2022 | Благодійний фонд “КРИЛА НАДІЇ” (Львов, Украина) | 107430 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
16.05.2022 | Ирина Ш. (Украина) | 500 грн | Благодійна допомога |
16.05.2022 | Наталья Т. (Украина) | 500 грн | Благодійна допомога |
16.05.2022 | Ёмкость в маг "Salami" пр.Металлургов 2а (Запорожье, Украина) | 170 грн | Больные дети Запорожской области |
16.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 4 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
16.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 4 грн | Благодійна допомога |
16.05.2022 | Ёмкость в аптеке ЧП Юста ул.Рекордная 2 (Запорожье, Украина) | 260 грн | Больные дети Запорожской области |
16.05.2022 | Ёмкость в аптеке КП Примула ул.Металлургов 7 (Запорожье, Украина) | 200 грн | Больные дети Запорожской области |
16.05.2022 | Ёмкость в маг "Ева" №99 ул.Героев Украины 6 г.Гуляйполе г.Гуляйполе (Гуляйполе, Украина) | 1150 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
15.05.2022 | Оксана Б. (Украина) | 500 грн | Благодійна допомога |
15.05.2022 | Оксана Д. (Украина) | 500 грн | Программа для детей с муковисцидозом |
15.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 250 грн | Благодійна допомога |
15.05.2022 | Сергiй Т. (Украина) | 1000 грн | Благодійна допомога |
14.05.2022 | Svetlana (Великобритания) | 3425.88 грн | Благодійна допомога |
14.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 208.74 грн | Благодійна допомога |
14.05.2022 | Виктор Ш. (Украина) | 59.64 грн | Службові потреби фонду |
14.05.2022 | Svetlana (Великобритания) | 29.25 грн | Службові потреби фонду |
14.05.2022 | Виктор Ш. (Украина) | 596.4 грн | Благодійна допомога |
14.05.2022 | S Lloyd (Великобритания) | 3500 грн | Благодійна допомога |
14.05.2022 | Роман (Украина) | 298.2 грн | Программа помощи онкобольным детям |
13.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 3 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
13.05.2022 | ALEX B + ANNA S (не определена) | 7250 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
12.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 3 грн | Благодійна допомога |
12.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
12.05.2022 | Александр М. (Украина) | 38 грн | Больные дети Запорожской области |
12.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 3 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
12.05.2022 | Tetiana N. (Нидерланды) | 343 грн | Благодійна допомога |
12.05.2022 | Tetiana N. (Нидерланды) | 34.3 грн | Службові потреби фонду |
12.05.2022 | Alex (Украина) | 298.2 грн | Благодійна допомога |
11.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 1 грн | Благодійна допомога |
11.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 2 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
11.05.2022 | Ирина Д. (Украина) | 10 грн | Благодійна допомога |
11.05.2022 | ALEX B + ANNA S (не определена) | 7707.5 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
11.05.2022 | ALEX B + ANNA S (не определена) | 75038.8 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
11.05.2022 | Stanislav Y. (Женева, Швейцария) | 294 грн | Службові потреби фонду |
11.05.2022 | ANASTASIIA P. (Украина) | 200 грн | Благодійна допомога |
11.05.2022 | Stanislav Y. (Женева, Швейцария) | 2940 грн | Спецпроект АЛЬЯНС |
11.05.2022 | Stanislav Y. (Женева, Швейцария) | 28910 грн | Спецпроект АЛЬЯНС |
11.05.2022 | Stanislav Y. (Женева, Швейцария) | 2891 грн | Службові потреби фонду |
10.05.2022 | Александр З. (Украина) | 695.8 грн | Юрченко Виолетта (ХБП 5ст.) |
10.05.2022 | Awen (Великобритания) | 1266.05 грн | Благодійна допомога |
10.05.2022 | Александр З. (Украина) | 69.58 грн | Службові потреби фонду |
10.05.2022 | Сергей С. (Украина) | 100 грн | Благодійна допомога |
10.05.2022 | Сергей Г. (Украина) | 497 грн | Благодійна допомога |
10.05.2022 | ALEX B + ANNA S (не определена) | 3949.41 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
10.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5 грн | Благодійна допомога |
10.05.2022 | Ёмкость в маг "Щаслива господиня" 2 касса ул.Мечникова 36 (Запорожье, Украина) | 150 грн | Больные дети Запорожской области |
10.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 1 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
10.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 1 грн | Благодійна допомога |
10.05.2022 | ALEX B + ANNA S (не определена) | 19600.8 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
10.05.2022 | Александр М. (Украина) | 250 грн | Благодійна допомога |
10.05.2022 | Ёмкость в аптеке интернет цен №112 пр.Моторостроителей 22б (Запорожье, Украина) | 340 грн | Больные дети Запорожской области |
10.05.2022 | Box for donation (Мелитополь, Украина) | 128 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
10.05.2022 | Ёмкость в маг "Дом обуви" бул.Центральный 3 (Запорожье, Украина) | 140 грн | Больные дети Запорожской области |
10.05.2022 | Курсовая разница (Украина) | 1626.26 грн | Службові потреби фонду |
10.05.2022 | Awen (Великобритания) | 116 грн | Службові потреби фонду |
10.05.2022 | Ёмкость в гостинице "Под дубом" ул.Садоводства 13 (Запорожье, Украина) | 50 грн | Больные дети Запорожской области |
10.05.2022 | Ёмкость в маг "Дарница" ул.Корищенко 18 касса 1 (Запорожье, Украина) | 150 грн | Больные дети Запорожской области |
10.05.2022 | Ёмкость в маг "Щаслива господиня" 1 касса ул.Мечникова 36 (Запорожье, Украина) | 310 грн | Больные дети Запорожской области |
10.05.2022 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" б.30 летия Победы 42а (Мелитополь, Украина) | 810 грн | Больные дети Запорожской области |
10.05.2022 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" пр.50 летия Победы 26/1 (Мелитополь, Украина) | 700 грн | Больные дети Запорожской области |
10.05.2022 | Ёмкость в аптеке ЧП Юста (Калина-Фарм) ул. Победы 49 (Запорожье, Украина) | 360 грн | Больные дети Запорожской области |
10.05.2022 | Ёмкость в маг "СССР" ул.Моторостроителей 3б (Запорожье, Украина) | 180 грн | Больные дети Запорожской области |
09.05.2022 | Lynda R. (Великобритания) | 1238.98 грн | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій |
09.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 2 грн | Благодійна допомога |
09.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
09.05.2022 | Lynda R. (Великобритания) | 117 грн | Службові потреби фонду |
09.05.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 1 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
09.05.2022 | Андрей Г. (Украина) | 9.94 грн | Службові потреби фонду |
09.05.2022 | +38067*****06 (Украина) | 198.8 грн | Противодействие коронавирусу |
09.05.2022 | Светлана Б. (Украина) | 248.5 грн | Юрченко Виолетта (ХБП 5ст.) |
09.05.2022 | Ирина Ш. (Украина) | 500 грн | Благодійна допомога |
09.05.2022 | Андрей Г. (Украина) | 99.4 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
08.05.2022 | Инна Н. (Украина) | 200 грн | Благодійна допомога |
08.05.2022 | Дмитрий Г. (Украина) | 99.4 грн | Благодійна допомога |
08.05.2022 | Алексей Г. (Украина) | 994 грн | Благодійна допомога |
08.05.2022 | Анна (Украина) | 19.88 грн | Службові потреби фонду |
08.05.2022 | Анна (Украина) | 198.8 грн | Программа помощи онкобольным детям |
