Отчёт пожертвованиях за период с 01.12.2021 до 31.12.2021
Дата: | Имя: | Сумма: | Назначение: |
---|---|---|---|
31.12.2021 | Виталий (Украина) | 978 грн | Благодійна допомога |
31.12.2021 | Роман (Украина) | 293.4 грн | Щенников Андрей (сколиоз 4 ст) |
31.12.2021 | Виталий (Украина) | 97.8 грн | Службові потреби фонду |
31.12.2021 | Nataliya S. (США) | 1075.8 грн | Отделение реанимации ЗОКДБ (медикаменты) |
31.12.2021 | Инна Т. (Украина) | 250 грн | Благодійна допомога |
31.12.2021 | Марина С. (Украина) | 19.56 грн | Службові потреби фонду |
31.12.2021 | Rob D. (Ливерпуль, Великобритания) | 1963.92 грн | Дитяче екосело |
31.12.2021 | Марина С. (Украина) | 195.6 грн | Программа для детей с муковисцидозом |
31.12.2021 | Пономаренко Алексей (Запорожье, Украина) | 2376 грн | Больные дети Запорожской области |
31.12.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 500 грн | Благодійна допомога |
31.12.2021 | Сергей С. (Украина) | 110 грн | Благодійна допомога |
31.12.2021 | Сергей Ч. (Запорожье, Украина) | 2000 грн | Программа для детей с ДЦП |
30.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №10113 ул.Лизы Чайкиной 54а (Запорожье, Украина) | 120 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
30.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Радиаторная 27а (Запорожье, Украина) | 230 грн | Больные дети Запорожской области |
30.12.2021 | Денвер Б. (США) | 8400.29 грн | Молочанская специальная школа-интернат |
30.12.2021 | Михаил В. (Украина) | 391.2 грн | Щенников Андрей (сколиоз 4 ст) |
30.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №114 ул.ул.Павлокичкаская (Орджоникидзе) 15 г.Запорожье (Запорожье, Украина) | 210 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
30.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №115 ул.Перспективная 6а г.Запорожье (Запорожье, Украина) | 110 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
30.12.2021 | Екатерина К. (Украина) | 120 грн | Счастливый дом - 5 (Любимовка) |
30.12.2021 | Юлия Д. (Украина) | 200 грн | Дитяче екосело |
30.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" пр.50 летия Победы 26/1 (Мелитополь, Украина) | 1100 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
30.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №145 ул.Б.Хмельницкого 19 (Мелитополь, Украина) | 734 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
30.12.2021 | Ёмкость в Кондитерском магазине пр.Металлургов 2б (Запорожье, Украина) | 80 грн | Больные дети Запорожской области |
30.12.2021 | Ёмкость в Народной аптеке ул.Павлокичкаская 15а (Запорожье, Украина) | 120 грн | Больные дети Запорожской области |
30.12.2021 | Михаил В. (Украина) | 39.12 грн | Службові потреби фонду |
30.12.2021 | Игорь Л. (Украина) | 1500 грн | Благодійна допомога |
30.12.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 4 грн | Благодійна допомога |
30.12.2021 | Светлана (Украина) | 195.6 грн | Боголюбова Алина (Двухсторонняя сенсоневральная глухота V степени) |
30.12.2021 | Елена Г. (Украина) | 48.9 грн | Службові потреби фонду |
30.12.2021 | Юлия Д. (Украина) | 200 грн | Туристическая программа "Клубок" |
30.12.2021 | Елена Г. (Украина) | 489 грн | Благодійна допомога |
30.12.2021 | Алла Н. (Украина) | 489 грн | Щенников Андрей (сколиоз 4 ст) |
30.12.2021 | Светлана (Украина) | 19.56 грн | Службові потреби фонду |
30.12.2021 | Анжелика Т. (не определена) | 48.9 грн | Программа помощи онкобольным детям |
30.12.2021 | Алла Н. (Украина) | 48.9 грн | Службові потреби фонду |
30.12.2021 | Елена Г. (Украина) | 19.56 грн | Службові потреби фонду |
30.12.2021 | Анжелика Т. (не определена) | 9.78 грн | Службові потреби фонду |
30.12.2021 | Елена Г. (Украина) | 195.6 грн | Благодійна допомога |
29.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Овчаренко 14 (Орехов, Украина) | 300 грн | Больные дети Запорожской области |
29.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №93 ул.Гоголя 11 (Орехов, Украина) | 880 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
29.12.2021 | Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк, США) | 224455 грн | Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Право бути іншим" |
29.12.2021 | Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк, США) | 90630 грн | Помощь детям с инвалидностью (Майя Хоуп) |
29.12.2021 | Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк, США) | 50350 грн | Дом ребенка "Солнышко" (Майя Хоуп) |
29.12.2021 | Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк, США) | 15900 грн | Воспитатели для Саши и Леши из Черниговского детдома |
29.12.2021 | Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк, США) | 125875 грн | Дополнительный персонал в детдома для детей с особыми потребностями (Майя Хоуп) |
29.12.2021 | Андрей Т. (Украина) | 1400 грн | Службові потреби фонду |
29.12.2021 | Marija (Украина) | 97.8 грн | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование |
29.12.2021 | Андрей Т. (Украина) | 4000 грн | Юрченко Виолетта (ХБП 5ст.) |
29.12.2021 | Marija (Украина) | 97.8 грн | Поддерживаемое проживание - шанс для людей с инвалидностью |
29.12.2021 | Макс (Украина) | 146.7 грн | Службові потреби фонду |
29.12.2021 | Светлана Б. (Украина) | 1500 грн | Больные дети Запорожской области |
29.12.2021 | Олег (О.С.) (Запорожье, Украина) | 400 грн | Благодійна допомога |
29.12.2021 | Андрей Т. (Украина) | 4000 грн | Иващенко Виктория (сахарный диабет) |
29.12.2021 | Алиса Р. (Украина) | 500 грн | Благодійна допомога |
29.12.2021 | Андрей Т. (Украина) | 4000 грн | Щенников Андрей (сколиоз 4 ст) |
29.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" пр.Соборный 196 (Запорожье, Украина) | 380 грн | Больные дети Запорожской области |
29.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Мира 16 (Запорожье, Украина) | 210 грн | Онуфриева Алиса Олеговна (Муковисцидоз) |
29.12.2021 | Ёмкость в нотариальн конторе вул.Незалежної України 51 (Запорожье, Украина) | 1900 грн | Больные дети Запорожской области |
29.12.2021 | Ёмкость в маг "Гастроном" пр.Соборный 153 (Запорожье, Украина) | 280 грн | Больные дети Запорожской области |
29.12.2021 | Макс (Украина) | 2053.8 грн | Павленко Ольга (Муковисцидоз с панкреатической недостаточностью) |
29.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №10106 пл.Профсоюзов 3 (Запорожье, Украина) | 230 грн | Четвертак Виктория (синдром Веста) |
29.12.2021 | Ёмкость в аптеке ЧП Юста (Калина-Фарм) ул. Победы 49 (Запорожье, Украина) | 280 грн | Безушко Егор (муковисцидоз) |
29.12.2021 | Ёмкость в аптеке "Фарм-маркет",б.Гвардейский 141 (Запорожье, Украина) | 850 грн | Пилявский Даниил (муковисцидоз) |
29.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Покровская 62а (Орехов, Украина) | 450 грн | Больные дети Запорожской области |
29.12.2021 | Ёмкость в Фотоцентре пр.Соборный 190 (Запорожье, Украина) | 310 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
29.12.2021 | Ёмкость в аптеке КП АО"Фармация" ул.Запорожская 72 (Орехов, Украина) | 180 грн | Больные дети Запорожской области |
29.12.2021 | Natalia Th. (Швеция) | 534.43 грн | Карпачев Кирилл (муковисцидоз) |
29.12.2021 | Natalia Th. (Швеция) | 53.44 грн | Службові потреби фонду |
29.12.2021 | Михаил (Украина) | 440.1 грн | Благодійна допомога |
29.12.2021 | Михаил (Украина) | 44.01 грн | Службові потреби фонду |
29.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Б.Хмельницкого 44 (Камышеваха, Украина) | 600 грн | Больные дети Запорожской области |
29.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Запорожская 26/1 (Орехов, Украина) | 180 грн | Больные дети Запорожской области |
28.12.2021 | Катерина (Украина) | 19.56 грн | Службові потреби фонду |
28.12.2021 | Катерина (Украина) | 195.6 грн | Щенников Андрей (сколиоз 4 ст) |
28.12.2021 | Евгений, Василий С. (Украина) | 24.45 грн | Службові потреби фонду |
28.12.2021 | Катерина (Украина) | 19.56 грн | Службові потреби фонду |
28.12.2021 | Катерина (Украина) | 195.6 грн | Нестеренко Пелагея (муковисцидоз) |
28.12.2021 | Евгений, Василий С. (Украина) | 220.05 грн | Благодійна допомога |
28.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Шевченко 31 (Токмак, Украина) | 560 грн | Больные дети Запорожской области |
28.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Владимирская 15 (Токмак, Украина) | 950 грн | Больные дети Запорожской области |
28.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" ул.Центральная 42 г.Токмак (Токмак, Украина) | 400 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
28.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Шевченко 54 (Токмак, Украина) | 540 грн | Больные дети Запорожской области |
28.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №143 ул.Центральная 61 (Токмак, Украина) | 460 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
28.12.2021 | 000 ЮН***** (Украина) | 1500 грн | Благодійна допомога |
28.12.2021 | Екатерина З. (Украина) | 486.25 грн | Благодійна допомога |
28.12.2021 | Михаил (Украина) | 9.73 грн | Службові потреби фонду |
28.12.2021 | Михаил (Украина) | 97.24 грн | Щенников Андрей (сколиоз 4 ст) |
28.12.2021 | Евгений, Василий С. (Украина) | 24.45 грн | Службові потреби фонду |
28.12.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 10 грн | Благодійна допомога |
28.12.2021 | YAROSLAVA B. (Украина) | 100 грн | Хелпус - фонд помощи взрослым |
28.12.2021 | Евгений, Василий С. (Украина) | 220.05 грн | Благодійна допомога |
28.12.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 1 грн | Программа помощи онкобольным детям |
28.12.2021 | ПАО "Запорожогнеупор" (Украина) | 30000 грн | Запорожский областной противотуберкулезный диспансер |
28.12.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 10 грн | Благодійна допомога |
27.12.2021 | Димкин (Украина) | 500.84 грн | Злобина Татьяна (Гончарова) (муковисцидоз) |
27.12.2021 | Кристина А. (Украина) | 146.24 грн | Благодійна допомога |
27.12.2021 | Юлия Г. (Швейцария) | 2657.12 грн | Проданова Наталья Викторовна (рак молочной железы) |
27.12.2021 | Юлия Г. (Швейцария) | 265.69 грн | Службові потреби фонду |
27.12.2021 | Олег Р. (Украина) | 48.63 грн | Службові потреби фонду |
27.12.2021 | Олег Р. (Украина) | 972.49 грн | Благодійна допомога |
27.12.2021 | Сергей Д. (Украина) | 250 грн | Благодійна допомога |
27.12.2021 | Кристина А. (Украина) | 14.63 грн | Службові потреби фонду |
26.12.2021 | Яна Л. (Украина) | 487.5 грн | Щенников Андрей (сколиоз 4 ст) |
26.12.2021 | Юлия Ш. (Украина) | 48.75 грн | Отделение реанимации ЗОКДБ (медикаменты) |
26.12.2021 | Яна Л. (Украина) | 48.75 грн | Службові потреби фонду |
26.12.2021 | Наталья Б. (Запорожье, Украина) | 97.25 грн | Службові потреби дитячого села |
26.12.2021 | Наталья Б. (Запорожье, Украина) | 97.25 грн | Дитяче екосело |
26.12.2021 | Дарина Г. (Украина) | 389 грн | Отделение реанимации ЗОКДБ (медикаменты) |
26.12.2021 | Ольга Е. (Украина) | 125 грн | Благодійна допомога |
26.12.2021 | Дарина Г. (Украина) | 38.9 грн | Службові потреби фонду |
25.12.2021 | Антонина Б. (Украина) | 292.5 грн | Отделение реанимации ЗОКДБ (медикаменты) |
25.12.2021 | Александра Ч. (Украина) | 300 грн | Отделение реанимации ЗОКДБ (медикаменты) |
25.12.2021 | Ирина С. (Украина) | 97.24 грн | Липка Анастасия (ДЦП) |
25.12.2021 | Константин С. (Украина) | 97.5 грн | Службові потреби фонду |
25.12.2021 | Константин С. (Украина) | 975 грн | Программа для детей с муковисцидозом |
25.12.2021 | Ирина С. (Украина) | 9.73 грн | Службові потреби фонду |
25.12.2021 | Максим (Украина) | 9.73 грн | Службові потреби фонду |
25.12.2021 | Валентина Ц. (Украина) | 390 грн | Ковач Игорь (муковисцидоз) |
25.12.2021 | Валентина Ц. (Украина) | 190 грн | Давыдов Тигран Эмилевич (эпендиома головного мозга) |
25.12.2021 | Валентина Ц. (Украина) | 190 грн | Счастливый дом - 5 (Любимовка) |
25.12.2021 | Максим (Украина) | 48.62 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
25.12.2021 | Валентина Ц. (Украина) | 190 грн | Петрейко Владик (ДЦП) |
25.12.2021 | Валентина Ц. (Украина) | 390 грн | Карпачев Кирилл (муковисцидоз) |
25.12.2021 | Валентина Ц. (Украина) | 190 грн | Боголюбова Алина (Двухсторонняя сенсоневральная глухота V степени) |
24.12.2021 | Ёмкость в спорткомплексе "Тонус" ул.Лобановского 21 (Запорожье, Украина) | 120 грн | Больные дети Запорожской области |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Олёнка" ул.Трегубенко 11 (Запорожье, Украина) | 550 грн | Больные дети Запорожской области |
24.12.2021 | Ёмкость в продуктовом магазине ул. Мира 18 (Запорожье, Украина) | 20 грн | Больные дети Запорожской области |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Новгородская 14а (Запорожье, Украина) | 780 грн | Гудко Михаил (Опухоль пинеальной области) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №117 ул.Чаривная 129 г.Запорожье (Запорожье, Украина) | 440 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Мида" ул.Сталеваров 10 (Запорожье, Украина) | 180 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №9 пр.Гагарина 35д г.Днепропетровск (Днепр, Украина) | 210 грн | Онуфриева Алиса Олеговна (Муковисцидоз) |
24.12.2021 | Ёмкость в магазине Колбасный ярмарок ул.Донецкое шоссе 7б г.Днепр (Днепр, Украина) | 120 грн | Дитяче екосело |
24.12.2021 | Ёмкость в роллердроме ул.Дм.Донского 2а (Днепр, Украина) | 420 грн | Гудко Михаил (Опухоль пинеальной области) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №29 ул.Слобожанская 13 г.Днепр (Днепр, Украина) | 100 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" - Украина |
24.12.2021 | Ёмкость в салоне красоты "Афродита" ул.Чаривная 127 (Запорожье, Украина) | 70 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №4 ул.Калиновая 64 г.Днепр (Днепр, Украина) | 1000 грн | Гудко Михаил (Опухоль пинеальной области) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №14 Донецкое шоссе 2б г.Днепр (Днепр, Украина) | 290 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" - Украина |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Хортицкое шоссе 30а (Запорожье, Украина) | 275 грн | Безушко Егор (муковисцидоз) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Обувь" ул.Чаривная 145 (Запорожье, Украина) | 90 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Колбасная Лавка" Профессора Толокова (Чуйкова) 24 (Запорожье, Украина) | 155 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №121 пр.Советский 13 г.Запорожье (Запорожье, Украина) | 566 грн | Гудко Михаил (Опухоль пинеальной области) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Сырный колбасник" Бахчисарайский рынок (Запорожье, Украина) | 550 грн | Больные дети Запорожской области |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Космическая 122 (Запорожье, Украина) | 375 грн | Больные дети Запорожской области |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева"№42 ул.Калиновая 76 (Днепр, Украина) | 400 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" - Украина |
24.12.2021 | Ёмкость в зоомагазине ул. Франка 43 (Запорожье, Украина) | 235 грн | Больные дети Запорожской области |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Акшен"ул.Товарищеская 37 (Запорожье, Украина) | 155 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №103 ул.Ладожская 18 (Запорожье, Украина) | 640 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №10115 ул.Воронина 19 (Запорожье, Украина) | 160 грн | Гудко Михаил (Опухоль пинеальной области) |
24.12.2021 | Ёмкость в аптеке КП Примула ул.Косыгина 6 (Запорожье, Украина) | 50 грн | Иващенко Виктория (сахарный диабет) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Воронина 31а (Запорожье, Украина) | 280 грн | Гудко Михаил (Опухоль пинеальной области) |
24.12.2021 | Ёмкость в Продуктовом магазине ул.Пархоменко 22б (Запорожье, Украина) | 57 грн | Химич Виктория (ДЦП. Спастический тетрапарез. Двойная гемиплегия) |
24.12.2021 | Ёмкость в Продуктовом магазине бул Винтера 50 (Запорожье, Украина) | 200 грн | Безушко Егор (муковисцидоз) |
24.12.2021 | Ёмкость в аптеке КП Примула ул.Бочарова 11 (Запорожье, Украина) | 135 грн | Больные дети Запорожской области |
24.12.2021 | Светлана М. (Запорожье, Украина) | 3000 грн | Туристическая программа "Клубок" |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Крепостная 10а (Запорожье, Украина) | 150 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
24.12.2021 | Ёмкость в салоне красоты"Бестия" ул.Лобановского 28 (Запорожье, Украина) | 110 грн | Липка Анастасия (ДЦП) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №109 пр.Соборный 156 г.Запорожье (Запорожье, Украина) | 240 грн | Химич Виктория (ДЦП. Спастический тетрапарез. Двойная гемиплегия) |
24.12.2021 | Петр Д. (Запорожье, ) | 1700 грн | |
24.12.2021 | Denis (Украина) | 486.25 грн | Счастливый дом - 5 (Любимовка) |
24.12.2021 | Сеть магазинов "Massa" (Запорожье, Украина) | 2500 грн | Дитяче екосело |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №102 пр.Соборный 218 касса1 (Запорожье, Украина) | 550 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
24.12.2021 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Новокузнецкая 27а (Запорожье, Украина) | 150 грн | Безушко Егор (муковисцидоз) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг"Ева" №101А ул.Новокузнецкая 4 г.Запорожье (Запорожье, Украина) | 220 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
24.12.2021 | Ёмкость в Медлайфбио ул.Ореховское шоссе 10(1 эт.поликлинники) (Запорожье, Украина) | 310 грн | Гудко Михаил (Опухоль пинеальной области) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №10107 ул.Новокузнецкая 6в (Запорожье, Украина) | 270 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
24.12.2021 | Роман П. (Запорожье, Украина) | 4000 грн | Туристическая программа "Клубок" |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б (Запорожье, Украина) | 300 грн | Проект помощи больным детям от сети магазинов "Massa" |
24.12.2021 | Denis (Украина) | 48.62 грн | Службові потреби дитячого села |
24.12.2021 | Юрий Ж. (Киев, Украина) | 1000 грн | Туристическая программа "Клубок" |
24.12.2021 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Космическая 125 (Запорожье, Украина) | 250 грн | Онуфриева Алиса Олеговна (Муковисцидоз) |
24.12.2021 | Ёмкость в стоматологическом центре Бетта ул. Чумаченко 34а (Запорожье, Украина) | 60 грн | Четвертак Виктория (синдром Веста) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Мида" ул.Восточная 1 (Запорожье, Украина) | 660 грн | Краснокутский Владислав (генетическое заболевание) |
24.12.2021 | Юлия В. (Украина) | 250 грн | Отделение реанимации ЗОКДБ (медикаменты) |
24.12.2021 | Ёмкость в аптеке №212 ул.Ореховское шоссе 10 (Запорожье, Украина) | 340 грн | Иващенко Виктория (сахарный диабет) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Медтехника" ул.Сытова13 б (Запорожье, Украина) | 150 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
24.12.2021 | Ёмкость в детском медицинском центре Гамма ул. Чумаченко 34а (Запорожье, Украина) | 260 грн | Пилявский Даниил (муковисцидоз) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Европейская 11 (Запорожье, Украина) | 190 грн | Пилявский Даниил (муковисцидоз) |
24.12.2021 | Ёмкость в стоматологическом центре Альфа ул. Космическая 102-а (Запорожье, Украина) | 270 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
24.12.2021 | Анна Е. (Украина) | 100 грн | Благодійна допомога |
24.12.2021 | Ирина Ш. (Украина) | 500 грн | Отделение реанимации ЗОКДБ (медикаменты) |
24.12.2021 | Ёмкость в отеле Театральный ул.Троицкая (Чекистов) 23 (Запорожье, Украина) | 700 грн | Бурлай Никита (ДЦП) |
24.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №113 ул.Анголенко 11 (Запорожье, Украина) | 180 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
23.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №76 ул.Сичеславская (Кремлевская) 27 г.Кривой Рог (Кривой Рог, Украина) | 615.8 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" - Украина |
23.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №67 5-й мкр. Заречный 11к г.Кривой Рог (Кривой Рог, Украина) | 452.2 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" - Украина |
23.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №60 ул.В.Великого 39а (Кривой Рог, Украина) | 813 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" - Украина |
23.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №65 ул.В.Велиикого (Мелешкина) 22 г.Кривой Рог (Кривой Рог, Украина) | 464.2 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" - Украина |
23.12.2021 | Юлия Н. (Украина) | 13500 грн | Благодійна допомога |
23.12.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 1 грн | Благодійна допомога |
23.12.2021 | Андрей В. (Украина) | 1000 грн | Щенников Андрей (сколиоз 4 ст) |
23.12.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 2 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
23.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №62 ул.Гагарина 63 (Кривой Рог, Украина) | 351.1 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" - Украина |
23.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №74 пл.Горького 8 (Кривой Рог, Украина) | 611.4 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" - Украина |
23.12.2021 | Алекс (Украина) | 97.5 грн | Боголюбова Алина (Двухсторонняя сенсоневральная глухота V степени) |
23.12.2021 | Наталья Т. (Запорожье, Украина) | 10000 грн | Программа для детей с муковисцидозом |
23.12.2021 | Екатерина С. (Украина) | 29.25 грн | Службові потреби фонду |
23.12.2021 | Екатерина С. (Украина) | 292.5 грн | Туристическая программа "Клубок" |
23.12.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 200 грн | Благодійна допомога |
23.12.2021 | Константин М. (Запорожье, Украина) | 97.25 грн | Службові потреби фонду |
23.12.2021 | Константин М. (Запорожье, Украина) | 194.5 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
23.12.2021 | Анна Щ. (Украина) | 9.73 грн | Службові потреби фонду |
23.12.2021 | Stanislav Y. (Женева, Швейцария) | 2625.75 грн | Службові потреби фонду |
23.12.2021 | Анна Щ. (Украина) | 97.24 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
23.12.2021 | Stanislav Y. (Женева, Швейцария) | 26257.5 грн | Спецпроект АЛЬЯНС |
22.12.2021 | Ёмкость в Шашлык Маркет ул Запорожская 10а (Запорожье, Украина) | 440 грн | Больные дети Запорожской области |
22.12.2021 | Ёмкость в аптеке КП Примула ул.Запорожская 9б (Запорожье, Украина) | 130 грн | Больные дети Запорожской области |
22.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Сикорского 159в (Запорожье, Украина) | 300 грн | Больные дети Запорожской области |
22.12.2021 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 (Запорожье, Украина) | 160 грн | Безушко Егор (муковисцидоз) |
22.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Чаривная 107 (Запорожье, Украина) | 320 грн | Больные дети Запорожской области |
22.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Шевченко 243а (Запорожье, Украина) | 170 грн | Липка Анастасия (ДЦП) |
22.12.2021 | Дмитрий (Украина) | 262.58 грн | Поддерживаемое проживание - шанс для людей с инвалидностью |
22.12.2021 | Дмитрий (Украина) | 29.18 грн | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование |
22.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Ладожская 44 (Запорожье, Украина) | 390 грн | Больные дети Запорожской области |
22.12.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5 грн | Благодійна допомога |
22.12.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 1 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
22.12.2021 | Александр К. (Украина) | 437.63 грн | Благодійна допомога |
22.12.2021 | Александр К. (Украина) | 48.62 грн | Службові потреби фонду |
22.12.2021 | Ирина М. (Нетания, Израиль) | 19.5 грн | Туристическая программа "Клубок" |
22.12.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 48.62 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
22.12.2021 | Виолетта С. (Украина) | 291.75 грн | Благодійна допомога |
22.12.2021 | Наталья К. (Запорожье, Украина) | 200 грн | Благодійна допомога |
22.12.2021 | Владимир И. (Украина) | 9.72 грн | Службові потреби фонду |
22.12.2021 | Владимир И. (Украина) | 97.25 грн | Благодійна допомога |
22.12.2021 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Товарищеская 70 (Запорожье, Украина) | 350 грн | Четвертак Виктория (синдром Веста) |
22.12.2021 | Инга С. (Великобритания) | 486.25 грн | Щенников Андрей (сколиоз 4 ст) |
22.12.2021 | ТОВ А*** Б*** (Украина) | 191.1 грн | Благодійна допомога |
22.12.2021 | Виолетта С. (Украина) | 29.18 грн | Службові потреби фонду |
22.12.2021 | Ксения Г. (Украина) | 97.25 грн | Благодійна допомога |
22.12.2021 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а (Запорожье, Украина) | 1090 грн | Гудко Михаил (Опухоль пинеальной области) |
22.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №106 ул.Рустави 1Д г.Запорожье (Запорожье, Украина) | 650 грн | Гудко Михаил (Опухоль пинеальной области) |
22.12.2021 | Ёмкость в Народной аптеке ул.Рустави 2 (Запорожье, Украина) | 290 грн | Больные дети Запорожской области |
22.12.2021 | Ёмкость в маг "Salami" ул.Рустави 1д (Запорожье, Украина) | 300 грн | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты) |
22.12.2021 | Ксения Г. (Украина) | 9.72 грн | Службові потреби фонду |
21.12.2021 | Ёмкость в продуктовом магазине Лісова Пісня ул. Лесная 13а (Энергодар, Украина) | 450 грн | Больные дети Запорожской области |
21.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №134 ул.Украинская 41а (Энергодар, Украина) | 860 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
21.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №94 ул.Казацкая 19 (Энергодар, Украина) | 150 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
21.12.2021 | Ёмкость в магазин Бавария ул.Строителей 20 (Энергодар, Украина) | 210 грн | Больные дети Запорожской области |
21.12.2021 | Ёмкость в Народной аптеке ул.Строителей 24 (Энергодар, Украина) | 600 грн | Больные дети Запорожской области |
21.12.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №94 ул.Казацкая 19 (Энергодар, Украина) | 125 грн | Проект помощи от сети магазинов "Ева" |
