Кирилл Карпачев 28.06.2000 и Тимофей Карпачев 22.11.2015 года рождения
Диагноз: Муковисцидоз (кистозный фиброз), смешанная форма.
Новости о лечении Кирилла и Тимофея Карпачева
Медицинские заключения: 1 стр, 2 стр.
Выписка: 1 стр, 2 стр, 3 стр, 4 стр, 5 стр, 6 стр.
Консультативное заключение Тимофея
Отчёт о поступивших пожертвованиях
Мама, папа, двое прекрасных сынишек, они бы были самой счастливой семьей, если бы только мальчишки не болели. Два брата, с одним диагнозом муковисцидоз.
Появления младшего сынишки с нетерпением ждала вся семья. Приятные волнения, мелкие бытовые хлопоты, все ждали появления на белый свет Тимохи. Кирилл, старший брат, сам выбирал ему имя, и свято верил, что он не повторит его тяжелой участи.
Родители уже знали не понаслышке, что означает диагноз – муковисцидоз, с верой и молитвой верили, что во второй раз их минует эта беда. Но, спустя месяц после рождения был готов Тимохин генетический анализ, который разрушил их радужные мечты и ожидания.
Старший брат Кирилл, подошел к этому вопросу философски: «Все было бы прекрасно, если бы не эти гены.… Теперь в нашем доме один и тот же диагноз на двоих. У Тимофея, к большому сожалению, подтвердился диагноз муковисцидоз. Мы были очень опечалены этим событием и родители пали духом, но ко всему люди привыкают... К сожалению или к счастью мы уже знаем, как с этим бороться.»
Семье мальчишек очень сложно, и в финансовом плане и морально. Мы очень надеемся, что вы поможете вернуть в эту семью надежду. Поддержите, пожалуйста, семью Карпачевых и добрым словом и добрым делом!
Ежемесячно на лечение мальчишек требуется порядка 8 000 гривен, на препараты для ингаляций, ферменты, витамины, откашливающие препараты. Это замечательная семья. где царит любовь и взаимопонимание, так хочется, чтоб страху и отчаяния в ней не было места.
Кирилл уже зарекомендовал себя как одаренный ребенок. Он учиться в коллегиуме, получает одну за одной награды за участия в олимпиадах как городских, так и во всеукраинских. Он мечтает выучиться на врача, а так же самостоятельно изучает строение и работу компьютеров. Хочется верить, что и Тимофей с вашей помощью сможет дожить до 16-ти лет, и намного больше. Вы только подарите ему возможность полноценно лечиться!
Семья проживает в г. Запорожье.
За дополнительной информацией Вы также можете обратиться к сотрудникам Фонда "Счастливый ребенок"
| № | Дата: ⇅ | Имя: ⇅ | Сумма: ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.04.2022 | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) (перемещение) | 27600 грн |
| 2 | 06.04.2022 | Всем Мир (Україна) | 50 грн |
| 3 | 26.01.2022 | К.-Дн. (Україна) | 48.9 грн |
| 4 | 09.01.2022 | Валерий Г. (Україна) | 1100 грн |
| 5 | 06.01.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 293.4 грн |
| 6 | 29.12.2021 | Natalia Th. (Швеція) | 534.43 грн |
| 7 | 25.12.2021 | Валентина Ц. (Україна) | 390 грн |
| 8 | 11.12.2021 | Андрей В. (Україна) | 1000 грн |
| 9 | 07.12.2021 | Александр З. (Україна) | 291.75 грн |
| 10 | 02.12.2021 | Юрий Р. (Ізраїль) | 972.5 грн |
| 11 | 01.12.2021 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 7383 грн |
| 12 | 29.11.2021 | Лариса Б. (Україна) | 1000 грн |
| 13 | 29.11.2021 | К.Дн. (Україна) | 48.75 грн |
| 14 | 27.11.2021 | Михаил И. (Україна) | 975 грн |
| 15 | 25.11.2021 | Ольга Б. (Україна) | 729.37 грн |
| 16 | 25.11.2021 | Александровна (Україна) | 486.25 грн |
| 17 | 24.11.2021 | Алексей К. (Україна) | 487.5 грн |
| 18 | 23.11.2021 | Олег Р. (Україна) | 486.25 грн |
| 19 | 23.11.2021 | Елена В. (Україна) | 97.5 грн |
| 20 | 22.11.2021 | Наталья П. (Україна) | 97.5 грн |
| 21 | 22.11.2021 | Елена Г. (Україна) | 97.25 грн |
| 22 | 22.11.2021 | К.Дн. (Україна) | 97.5 грн |
| 23 | 22.11.2021 | Яков и Анна (Україна) | 2625.75 грн |
| 24 | 19.11.2021 | Людмила Щ. (Україна) | 131.5 грн |
| 25 | 18.11.2021 | Надежда Ц. (Україна) | 250 грн |
| 26 | 18.11.2021 | Оксана К. (Україна) | 300 грн |
| 27 | 13.08.2021 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 6648 грн |
| 28 | 31.05.2021 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 1231 грн |
| 29 | 31.05.2021 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 3186.89 грн |
| 30 | 23.03.2021 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 11098.5 грн |
| 31 | 12.03.2021 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 17745 грн |
| 32 | 27.01.2021 | Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 (Запоріжжя, Україна) | 640 грн |
| 33 | 20.01.2021 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Рекордная 2 (Запоріжжя, Україна) | 70 грн |
| 34 | 10.12.2020 | Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 (Запоріжжя, Україна) | 430 грн |
| 35 | 05.11.2020 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 (Запоріжжя, Україна) | 110 грн |
| 36 | 27.10.2020 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 37 | 27.10.2020 | Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 (Запоріжжя, Україна) | 550 грн |
| 38 | 23.09.2020 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Зестафонская 6 (Запоріжжя, Україна) | 125 грн |
| 39 | 21.09.2020 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б (Запоріжжя, Україна) | 210 грн |
| 40 | 21.09.2020 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 12259.7 грн |
| 41 | 09.09.2020 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 (Запоріжжя, Україна) | 575 грн |
| 42 | 17.08.2020 | Ёмкость в Гастрономе Лик пл. Профсоюзов 3 касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 290 грн |
| 43 | 31.07.2020 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 (Запоріжжя, Україна) | 130 грн |
| 44 | 13.07.2020 | МБФ Українська Біржа Благодійності (Київ, Україна) | 25490 грн |
| 45 | 10.07.2020 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б (Запоріжжя, Україна) | 520 грн |
| 46 | 23.06.2020 | Наталия (Україна) | 194.5 грн |
| 47 | 12.06.2020 | Александровна (Україна) | 972.5 грн |
| 48 | 10.06.2020 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 (Запоріжжя, Україна) | 230 грн |
| 49 | 09.06.2020 | Владимир Ш. (Україна) | 300 грн |
| 50 | 02.06.2020 | Андрей (Україна) | 6807.5 грн |
| 51 | 29.05.2020 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б (Запоріжжя, Україна) | 200 грн |
| 52 | 21.04.2020 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 13878 грн |
| 53 | 10.03.2020 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б (Запоріжжя, Україна) | 330 грн |
| 54 | 03.03.2020 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 (Запоріжжя, Україна) | 430 грн |
| 55 | 16.01.2020 | Ёмкость в маг "Гранд" ул.Запорожская 7а (Вільнянськ, Україна) | 170 грн |
| 56 | 14.01.2020 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 (Запоріжжя, Україна) | 220 грн |
| 57 | 14.01.2020 | Ёмкость в Кондитерском магазине пр.Металлургов 2б (Запоріжжя, Україна) | 170 грн |
| 58 | 09.01.2020 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б (Запоріжжя, Україна) | 360 грн |
| 59 | 16.12.2019 | Ёмкость в маг "Бджілка" рынок Анголенко (Запоріжжя, Україна) | 90 грн |
| 60 | 09.12.2019 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а (Запоріжжя, Україна) | 420 грн |
| 61 | 22.11.2019 | Андрей Т. (Україна) | 1800 грн |
| 62 | 31.10.2019 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б (Запоріжжя, Україна) | 170 грн |
| 63 | 21.10.2019 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 11329.4 грн |
| 64 | 18.10.2019 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 (Запоріжжя, Україна) | 460 грн |
| 65 | 10.10.2019 | Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 (Запоріжжя, Україна) | 220 грн |
| 66 | 01.10.2019 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 8287.27 грн |
| 67 | 26.09.2019 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а (Запоріжжя, Україна) | 420 грн |
| 68 | 02.09.2019 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 750 грн |
| 69 | 29.08.2019 | Андрей Т. (Україна) | 1500 грн |
| 70 | 23.08.2019 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 4163.4 грн |
| 71 | 22.08.2019 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 19689.4 грн |
| 72 | 15.08.2019 | Ёмкость в аптеке Сина Фарм ул.Козачья 37 (Запоріжжя, Україна) | 120 грн |
| 73 | 15.07.2019 | Ёмкость в маг "Бджілка" рынок Анголенко (Запоріжжя, Україна) | 160 грн |
| 74 | 01.07.2019 | Андрей Т. (Україна) | 500 грн |
| 75 | 30.06.2019 | Надія Т. (Україна) | 50 грн |
| 76 | 24.06.2019 | Волонтер МВ (Україна) | 60000 грн |
| 77 | 03.06.2019 | Надія Т. (Україна) | 300.49 грн |
| 78 | 02.06.2019 | Андрей Т. (Україна) | 972.5 грн |
| 79 | 01.06.2019 | Андрей Т. (Україна) | 1556 грн |
| 80 | 28.05.2019 | Ёмкость в маг "Гастроном" пр.Соборный 153 (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 81 | 27.05.2019 | Ёмкость в Кондитерском магазине пр.Металлургов 2б (Запоріжжя, Україна) | 70 грн |
| 82 | 17.05.2019 | Ёмкость в маг "Акшен"ул.Товарищеская 37 (Запоріжжя, Україна) | 163 грн |
| 83 | 14.05.2019 | Ёмкость в маг "Ева" №37 ул.Вокзальная 2 (Дніпро, Україна) | 170 грн |
| 84 | 08.05.2019 | Ёмкость в маг "Ева" №26 ул.Набережная Победы 86a г.Днепр (Дніпро, Україна) | 225 грн |
| 85 | 08.05.2019 | Ёмкость в маг "СССР" ул. Авраменко 12б (Запоріжжя, Україна) | 130 грн |
| 86 | 08.05.2019 | Ёмкость в продуктовом магазине ул. Воронина 13 (Запоріжжя, Україна) | 60 грн |
| 87 | 03.05.2019 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 (Запоріжжя, Україна) | 180 грн |
| 88 | 02.05.2019 | Ёмкость в маг "Алёнка" ул.Трегубенко 11 (Запоріжжя, Україна) | 280 грн |
| 89 | 04.04.2019 | Андрей Т. (Україна) | 1945 грн |
| 90 | 29.03.2019 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а (Запоріжжя, Україна) | 350 грн |
| 91 | 27.03.2019 | Ёмкость в Продуктовом магазине ул. Украинская 43 (Запоріжжя, Україна) | 92 грн |
| 92 | 25.03.2019 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б (Запоріжжя, Україна) | 570 грн |
| 93 | 25.03.2019 | Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 (Запоріжжя, Україна) | 120 грн |
| 94 | 11.03.2019 | Ёмкость в маг "Бджілка" рынок Анголенко (Запоріжжя, Україна) | 160 грн |
| 95 | 05.03.2019 | Андрей Т. (Україна) | 1556 грн |
| 96 | 28.02.2019 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б (Запоріжжя, Україна) | 300 грн |
| 97 | 21.02.2019 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Рекордная 2 (Запоріжжя, Україна) | 105 грн |
| 98 | 21.02.2019 | Ёмкость в Кондитерском магазине пр.Металлургов 2б (Запоріжжя, Україна) | 175 грн |
| 99 | 21.02.2019 | Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 (Запоріжжя, Україна) | 340 грн |
| 100 | 08.02.2019 | Ёмкость в маг "Гастроном" пр.Соборный 153 (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 101 | 06.02.2019 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 5050 грн |
| 102 | 06.02.2019 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 16.5 грн |
| 103 | 03.02.2019 | Андрей Т. (Україна) | 500 грн |
| 104 | 25.01.2019 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а (Запоріжжя, Україна) | 210 грн |
| 105 | 25.01.2019 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б (Запоріжжя, Україна) | 140 грн |
| 106 | 16.01.2019 | Ёмкость в аптеке Сина Фарм ул.Козачья 37 (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 107 | 09.01.2019 | Благотворительное пожертвование (резерв) (перемещение) | 120000 грн |
| 108 | 03.01.2019 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 14052.1 грн |
| 109 | 27.12.2018 | Олег С. (Україна) | 40 грн |
| 110 | 27.12.2018 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б (Запоріжжя, Україна) | 290 грн |
| 111 | 27.12.2018 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 (Запоріжжя, Україна) | 460 грн |
| 112 | 26.12.2018 | Анонімний добродій (Енергодар, Україна) | 200 грн |
| 113 | 18.12.2018 | Андрей В. (Україна) | 200 грн |
| 114 | 15.12.2018 | Юлія Д. (Україна) | 99.5 грн |
| 115 | 14.12.2018 | Катя (Україна) | 100 грн |
| 116 | 13.12.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 270 грн |
| 117 | 13.12.2018 | Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 (Запоріжжя, Україна) | 410 грн |
| 118 | 13.12.2018 | Волонтер МВ (Україна) | 60000 грн |
| 119 | 11.12.2018 | Протон (Україна) | 105 грн |
| 120 | 07.12.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №402 ул.Неженская 33 г.Одесса (Одеса, Україна) | 65 грн |
| 121 | 06.12.2018 | Андрей Т. (Україна) | 780 грн |
| 122 | 29.11.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а (Запоріжжя, Україна) | 140 грн |
| 123 | 29.11.2018 | Ёмкость в маг "Сырный колбасник-1" Крытый рынок (Запоріжжя, Україна) | 350 грн |
| 124 | 26.11.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Светлая 20 (Запоріжжя, Україна) | 125 грн |
| 125 | 26.11.2018 | Ёмкость в маг "Продукты" ЧП "Хижняк пос.Солнечный ул.Строителей 10 (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 126 | 14.11.2018 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Рекордная 2 (Запоріжжя, Україна) | 190 грн |
| 127 | 13.11.2018 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Почтовая (Горького) 71 Касса 2 (Запоріжжя, Україна) | 270 грн |
| 128 | 13.11.2018 | Ёмкость в библиотека Б.Хмельницкого ул.Историческая (Запоріжжя, Україна) | 110 грн |
| 129 | 13.11.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №188 ул.Северокольцевая 10а г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 280 грн |
| 130 | 13.11.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 440 грн |
| 131 | 02.11.2018 | Волонтер МВ (Україна) | 60000 грн |
| 132 | 31.10.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а (Запоріжжя, Україна) | 230 грн |
| 133 | 30.10.2018 | Ёмкость в Медлайф-био ул.Ореховское шоссе 10(1 эт.поликлинники) (Запоріжжя, Україна) | 200 грн |
| 134 | 30.10.2018 | Ёмкость в аптеке ТОВ Полимед ул Ореховское шоссе 10 (Запоріжжя, Україна) | 241 грн |
| 135 | 17.10.2018 | Ёмкость в маг "Бджілка" рынок Анголенко (Запоріжжя, Україна) | 190 грн |
| 136 | 17.10.2018 | Ёмкость в Кондитерском магазине пр.Металлургов 2б (Запоріжжя, Україна) | 150 грн |
| 137 | 08.10.2018 | Андрей Т. (Україна) | 1167 грн |
| 138 | 08.10.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Космическая 125 (Запоріжжя, Україна) | 110 грн |
| 139 | 05.10.2018 | Ёмкость в маг "Масса"ул.Победы 62 Касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 220 грн |
| 140 | 28.09.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 2 (Запоріжжя, Україна) | 680 грн |
| 141 | 28.09.2018 | Ёмкость в аптеке ТОВ Полимед пр.Соборный 18а пом 5 (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 142 | 28.09.2018 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Почтовая (Горького) 71 Касса 2 (Запоріжжя, Україна) | 200 грн |
| 143 | 24.09.2018 | Ёмкость в ООО "Деливери" ул.Матросова,15 (Запоріжжя, Україна) | 150 грн |
| 144 | 14.09.2018 | Ёмкость в шиномонтаж ул.Св.Николая 77 (Запоріжжя, Україна) | 260 грн |
| 145 | 14.09.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а (Запоріжжя, Україна) | 490 грн |
| 146 | 11.09.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №188 ул.Северокольцевая 10а г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 190 грн |
| 147 | 11.09.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 200 грн |
| 148 | 05.09.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №111 ул.8 Марта 64 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 370 грн |
| 149 | 05.09.2018 | Ёмкость в маг "Булка" пр.Юбилейный 29а касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 310 грн |
| 150 | 05.09.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Светлая 20 (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 151 | 21.08.2018 | Ёмкость в аптеке Доброго Дня-пункт ул.Ореховское шоссе 10 (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 152 | 14.08.2018 | Иван К. (Україна) | 3954 грн |
| 153 | 13.08.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 470 грн |
| 154 | 09.08.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Космическая 125 (Запоріжжя, Україна) | 65 грн |
| 155 | 09.08.2018 | Ёмкость в Медлайф-био ул.Ореховское шоссе 10(1 эт.поликлинники) (Запоріжжя, Україна) | 115 грн |
| 156 | 09.08.2018 | Ёмкость в маг конд.опт.база "Вкусняшка"ул.Космическая 119 (Запоріжжя, Україна) | 145 грн |
| 157 | 09.08.2018 | Ёмкость в аптеке Фармация ул.Ореховское шоссе 10 (Запоріжжя, Україна) | 95 грн |
| 158 | 08.08.2018 | Ёмкость в маг "Чай-кофе" проезд Леваневского,3 (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 159 | 02.08.2018 | Ёмкость в библиотека Б.Хмельницкого ул.Историческая (Запоріжжя, Україна) | 65 грн |
| 160 | 25.07.2018 | Ёмкость в шиномонтаж ул.Св.Николая 77 (Запоріжжя, Україна) | 180 грн |
| 161 | 23.07.2018 | Ёмкость в маг "Масса"пр.Юбилейный 22б касса 3 (Запоріжжя, Україна) | 1000 грн |
| 162 | 23.07.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 2 (Запоріжжя, Україна) | 160 грн |
| 163 | 23.07.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 150 грн |
| 164 | 23.07.2018 | Ёмкость в маг "Булка" пр.Юбилейный 29а касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 270 грн |
| 165 | 23.07.2018 | Ёмкость в аптеке ТОВ "Полимед" ул.Новгородская 9б (Запоріжжя, Україна) | 220 грн |
| 166 | 20.07.2018 | Ёмкость в маг "Акшен"ул.Товарищеская 37 (Запоріжжя, Україна) | 120 грн |
| 167 | 19.07.2018 | Ёмкость в маг "Витадент-Сич" вул.Незалежної України 49 (Запоріжжя, Україна) | 120 грн |
| 168 | 16.07.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а (Запоріжжя, Україна) | 360 грн |
| 169 | 25.06.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 180 грн |
| 170 | 25.06.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 2 (Запоріжжя, Україна) | 130 грн |
| 171 | 25.06.2018 | Ёмкость в аптеке ТОВ Полимед ул Ореховское шоссе 10 (Запоріжжя, Україна) | 190 грн |
| 172 | 25.06.2018 | Ёмкость в аптеке Фармация ул.Ореховское шоссе 10 (Запоріжжя, Україна) | 158 грн |
| 173 | 25.06.2018 | Ёмкость в Медлайф-био ул.Ореховское шоссе 10(1 эт.поликлинники) (Запоріжжя, Україна) | 250 грн |
| 174 | 25.06.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Космическая 125 (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 175 | 25.06.2018 | Ёмкость в аптеке №212 ул.Ореховское шоссе 10 (Запоріжжя, Україна) | 940 грн |
| 176 | 25.06.2018 | Ёмкость в маг конд.опт.база "Вкусняшка"ул.Космическая 119 (Запоріжжя, Україна) | 240 грн |
| 177 | 25.06.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Светлая 20 (Запоріжжя, Україна) | 180 грн |
| 178 | 25.06.2018 | Ёмкость в аптеке Доброго Дня-пункт ул.Ореховское шоссе 10 (Запоріжжя, Україна) | 125 грн |
| 179 | 25.06.2018 | Ёмкость в маг "Масса"пр.Юбилейный 22б касса 3 (Запоріжжя, Україна) | 690 грн |
| 180 | 22.06.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 380 грн |
| 181 | 19.06.2018 | Анонімний добродій (Україна) | 90000 грн |
| 182 | 12.06.2018 | Ёмкость в ООО "Деливери" ул.Матросова,15 (Запоріжжя, Україна) | 110 грн |
| 183 | 12.06.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Украинская 52 (Запоріжжя, Україна) | 240 грн |
| 184 | 06.06.2018 | Ёмкость в маг "Булка" пр.Юбилейный 29а касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 310 грн |
| 185 | 06.06.2018 | Ёмкость в аптеке ТОВ "Полимед" ул.Новгородская 9б (Запоріжжя, Україна) | 300 грн |
| 186 | 31.05.2018 | Ёмкость в маг "Чай-кофе" проезд Леваневского,3 (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 187 | 30.05.2018 | Ёмкость в маг "Алёнка" ул.Трегубенко 11 (Запоріжжя, Україна) | 190 грн |
| 188 | 25.05.2018 | Ёмкость в шиномонтаж ул.Св.Николая 77 (Запоріжжя, Україна) | 330 грн |
| 189 | 22.05.2018 | Проект помощи от сети магазинов Ева (перемещение) | 240 грн |
| 190 | 22.05.2018 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Почтовая (Горького) 71 Касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 270 грн |
| 191 | 21.05.2018 | Ёмкость в маг "СССР" ул. Авраменко 12б (Запоріжжя, Україна) | 70 грн |
| 192 | 21.05.2018 | Ёмкость в стоматологии Оникс ул. Чаривная 159 (Запоріжжя, Україна) | 54 грн |
| 193 | 16.05.2018 | Ёмкость в Ресторане быстрого питания Роял Бургер пр.Соборный 83/85 (Запоріжжя, Україна) | 130 грн |
| 194 | 15.05.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 2 (Запоріжжя, Україна) | 210 грн |
| 195 | 15.05.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 320 грн |
| 196 | 15.05.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а (Запоріжжя, Україна) | 260 грн |
| 197 | 15.05.2018 | Ёмкость в маг "Масса"пр.Юбилейный 22б касса 3 (Запоріжжя, Україна) | 1040 грн |
| 198 | 15.05.2018 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Бородинская 3 (Запоріжжя, Україна) | 90 грн |
| 199 | 15.05.2018 | Ёмкость в спорткомплексе "Тонус" ул.Лобановского 21 (Запоріжжя, Україна) | 210 грн |
| 200 | 11.05.2018 | Юлія Д. (Україна) | 49.75 грн |
| 201 | 10.05.2018 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 3732.59 грн |
| 202 | 26.04.2018 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 700 грн |
| 203 | 23.04.2018 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 60920.7 грн |
| 204 | 20.04.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 250 грн |
| 205 | 20.04.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 2 (Запоріжжя, Україна) | 910 грн |
| 206 | 13.04.2018 | Проект помощи от сети магазинов Ева (перемещение) | 200 грн |
| 207 | 12.04.2018 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Почтовая (Горького) 71 Касса 2 (Запоріжжя, Україна) | 165 грн |
| 208 | 10.04.2018 | Анонімний добродій (Україна) | 24.31 грн |
| 209 | 02.04.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Украинская 52 (Запоріжжя, Україна) | 120 грн |
| 210 | 28.03.2018 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 1322.55 грн |
| 211 | 28.03.2018 | Ёмкость в ООО "Деливери" ул.Кривая бухта 2 (Запоріжжя, Україна) | 200 грн |
| 212 | 28.03.2018 | Ёмкость в ООО "Деливери" ул.Матросова,15 (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 213 | 28.03.2018 | Ёмкость в маг "Чай-кофе" проезд Леваневского,3 (Запоріжжя, Україна) | 110 грн |
| 214 | 27.03.2018 | Проект помощи от сети магазинов Ева (перемещение) | 210 грн |
| 215 | 20.03.2018 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 526.78 грн |
| 216 | 19.03.2018 | Ёмкость в магазине "Клевер" ул.Новокузнецкая 27а (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 217 | 19.03.2018 | Ёмкость в магазине "Клевер" ул.Новокузнецкая 27а (Запоріжжя, Україна) | 0 грн |
| 218 | 02.03.2018 | Ёмкость в маг "Витадент-Сич" вул.Незалежної України 49 (Запоріжжя, Україна) | 180 грн |
| 219 | 21.02.2018 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Почтовая (Горького) 71 Касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 180 грн |
| 220 | 09.02.2018 | Ёмкость в "Укрсиббанк" пр.Соборный (Ленина) 87в (Запоріжжя, Україна) | 235 грн |
| 221 | 09.02.2018 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Бородинская 3 (Запоріжжя, Україна) | 90 грн |
| 222 | 25.01.2018 | Проєкт допомоги хворим дітям від мережі магазинів Massa (перемещение) | 1150 грн |
| 223 | 23.01.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Светлая 20 (Запоріжжя, Україна) | 480 грн |
| 224 | 11.01.2018 | Спецпроект СОС (перемещение) | 20000 грн |
| 225 | 04.01.2018 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 9328.59 грн |
| 226 | 27.12.2017 | Ёмкость в кафе "Свято" ул.Трегубенко 6 (Запоріжжя, Україна) | 110 грн |
| 227 | 27.12.2017 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Бородинская 3 (Запоріжжя, Україна) | 340 грн |
| 228 | 27.12.2017 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 2 (Запоріжжя, Україна) | 260 грн |
| 229 | 27.12.2017 | Ёмкость в маг "Масса"пр.Юбилейный 22б касса 3 (Запоріжжя, Україна) | 970 грн |
