Отчёт пожертвованиях за период с 01.01.2019 до 31.12.2019

Месяц:Пожертвований:Расходов:Разность между поступлениями и расходами:
январь 2019629 729 грн.784 510 грн.-154 781 грн.
февраль 2019751 735 грн.928 777 грн.-177 043 грн.
март 20191 053 343 грн.888 797 грн.164 547 грн.
апрель 2019415 884 грн.863 957 грн.-448 073 грн.
май 20191 157 256 грн.461 631 грн.695 625 грн.
июнь 2019809 857 грн.993 807 грн.-183 951 грн.
июль 20191 038 663 грн.609 348 грн.429 316 грн.
август 20191 013 874 грн.902 906 грн.110 968 грн.
сентябрь 2019364 906 грн.970 714 грн.-605 808 грн.
октябрь 2019863 247 грн.983 501 грн.-120 254 грн.
ноябрь 2019943 993 грн.558 481 грн.385 512 грн.
декабрь 2019453 017 грн.786 749 грн.-333 733 грн.
Итого:9 495 502 грн.9 733 178 грн.-237 675 грн.

Внимание! Русская версия сайта больше не обновляется. Актуальная информация размещена в украинской версии